| Joueur | Durée | Partie | Équipes | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-25 au 2025-12-31 | Suspendu le 2022-02-25 | Toutes les catégories | conduite anti-sportive | |
| 2022-05-09 au 2027-01-01 | Suspendu le 2022-05-09 | Toutes les catégories | Abus Verbal | |
| 2024-06-03 au 2027-12-31 | Suspendu le 2024-06-03 | Toutes les catégories | Abus verbale extrême + récidive | |
| 2024-08-06 au 2026-06-07 | Suspendu le 2024-08-06 | Toutes les catégories | raisons administratives | |
| 2025-02-17 au 2027-02-17 | Suspendu le 2025-02-17 | Toutes les catégories | Raison administrative | |
| 2025-03-09 au 2028-03-09 | Suspendu le 2025-03-09 | Toutes les catégories | Suspension indéterminée (Blessure délibérée) | |
| 2025-04-25 au 2025-12-31 | Suspendu le 2025-04-25 | Toutes les catégories | altercation a l'extérieur de la surface | |
| 2025-05-13 au 2029-05-01 | Suspendu le 2025-05-13 | Toutes les catégories | Blessure Délibérée | |
| 2025-07-12 au 2025-12-31 | Suspendu le 2025-07-12 | Toutes les catégories | Blessure Délibérée | |
| 2025-09-15 au 2026-09-30 | Suspendu le 2025-09-15 | Toutes les catégories | Bataille + instigateur | |
| 2025-10-01 au 2026-09-30 | Suspendu le 2025-10-01 | Toutes les catégories | Tentative de blessure | |
| 2025-10-13 au 2026-12-31 | Suspendu le 2025-10-13 | Toutes les catégories | Tentative de blessure + Bataille (En cours d'évaluation) | |
| 2025-10-17 au 2029-01-01 | Suspendu le 2025-10-17 | Toutes les catégories | Menacer un joueur | |
| 2025-11-10 au 2026-05-08 | Suspendu le 2025-11-10 | Toutes les catégories | Tentative de blessure + Saisir le casque protecteur dans le but d'infliger une blessure | |
| 2025-11-10 au 2025-12-31 | Suspendu le 2025-11-10 | Toutes les catégories | 6 pouces + récidiviste | |
| 2025-11-10 au 2029-01-01 | Suspendu le 2025-11-10 | Toutes les catégories | Menacer un joueur + propos discriminatoire | |
| 2025-11-24 au 2026-01-01 | Suspendu le 2025-11-24 | Toutes les catégories | Backboard (Date de fin non officielle) | |
| 2025-12-01 au 2026-01-01 | Suspendu le 2025-12-01 | Toutes les catégories | 6 pouces (date non officielle) | |
| 2025-12-05 au 2026-01-01 | Suspendu le 2025-12-05 | Toutes les catégories | Bataille (date non-officielle) | |
| 2025-12-05 au 2026-01-01 | Suspendu le 2025-12-05 | Toutes les catégories | Bataille (date non-officielle) | |
| 2025-12-05 au 2026-01-01 | Suspendu le 2025-12-05 | Toutes les catégories | battail (date non-officielle) | |
| 2025-12-05 au 2026-01-01 | Suspendu le 2025-12-05 |
D1 (Automne-Hiver)
Logiflex (D1 (Automne-Hiver)) |
3e homme + inconduite de partie (Date non-officielle, 2 games) | |
| 2025-12-05 au 2026-01-01 | Suspendu le 2025-12-05 | Toutes les catégories | 3e homme + inconduite de partie (Date non-officielle, 2 games) | |
| 2025-12-12 au 2026-01-01 | Suspendu le 2025-12-12 | Toutes les catégories | Inconduite de partie + récidiviste (date non-officielle) | |
|
7 parties
1 partie restante |
Suspendu le 2025-10-15 (#2245812)
|
Toutes les catégories | Coup de poing + Instigateur + Bataille |