| Joueur | Durée | Partie | Équipes | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19 au 2048-04-30 | Suspendu le 2023-03-19 | Toutes les catégories | Extreme Violence ( Suspendu Pour Toujours ) | |
| 2023-05-10 au 2030-05-10 | Suspendu le 2023-05-10 | Toutes les catégories | ||
| 2023-08-06 au 2028-08-06 | Suspendu le 2023-08-06 | Toutes les catégories | Attaque Extrême Violence | |
| 2023-12-10 au 2028-12-10 | Suspendu le 2023-12-10 | Toutes les catégories | ||
| 2023-12-10 au 2028-12-10 | Suspendu le 2023-12-10 | Toutes les catégories | ||
| 2023-12-10 au 2028-12-10 | Suspendu le 2023-12-10 | Toutes les catégories | ||
| 2023-12-10 au 2028-12-10 | Suspendu le 2023-12-10 | Toutes les catégories | ||
| 2023-12-10 au 2028-12-10 | Suspendu le 2023-12-10 | Toutes les catégories | ||
| 2024-11-11 au 2029-11-12 | Suspendu le 2024-11-11 | Toutes les catégories | Multiple Abus Verbaux envers officiels + Menaces de mort + Tourner le match en dérision | |
| 2025-09-29 au 2030-09-29 | Suspendu le 2025-09-29 | 4x4 35D+ (lundi) | Extreme Inconduite (Doit repayer 400$ Baton) | |
| 2025-11-28 au 2026-11-28 | Suspendu le 2025-11-28 | Toutes les catégories | ||
| 2025-11-26 au 2025-12-24 | Suspendu le 2025-11-26 | Toutes les catégories | Rudesse Excessive | |
| 2025-12-03 au 2026-12-01 | Suspendu le 2025-12-03 | Toutes les catégories | Défaut de Paiement | |
| 2025-12-03 au 2026-12-01 | Suspendu le 2025-12-03 | Toutes les catégories | Défaut de Paiement | |
| 2025-12-03 au 2026-12-01 | Suspendu le 2025-12-03 | Toutes les catégories | Défaut de Paiement | |
| 2025-12-03 au 2026-12-01 | Suspendu le 2025-12-03 | Toutes les catégories | Défaut de Paiement | |
| 2025-12-04 au 2026-12-01 | Suspendu le 2025-12-04 | Toutes les catégories | Défaut De Paiement | |
| 2025-12-04 au 2026-12-01 | Suspendu le 2025-12-04 | Toutes les catégories | Défaut De Paiement | |
| 2025-12-04 au 2026-01-08 | Suspendu le 2025-12-04 | Toutes les catégories | Multiple Abus Verbaux & Harcèlement envers un officiel | |
|
1 partie
1 partie restante |
Suspendu le 2022-12-01 (#813672)
|
3x3 C4 (jeudi) | Propos Injurieux envers les refs | |
|
4 parties
2 parties restantes |
Suspendu le 2022-12-01 (#813701)
|
4x4 M6 (jeudi) | Tentative De Blessure + Bagarre | |
|
3 parties
1 partie restante |
Suspendu le 2022-12-01 (#813701)
|
Toutes les catégories | Sorti Du Banc Pour entrer dans une bagarre | |
|
1 partie
1 partie restante |
Suspendu le 2022-12-07 (#887937)
|
3x3 D2 (mercredi) | ||
|
3 parties
1 partie restante |
Suspendu le 2023-05-21 (#1182689)
|
4x4 D2 (dimanche) | Avoir Donné Coup De Tete A un Joueur Adverse | |
|
4 parties
1 partie restante |
Suspendu le 2023-07-11 (#1253972)
|
3x3 D1 (mardi) | Multiple Coup De Poing | |
|
4 parties
1 partie restante |
Suspendu le 2023-07-11 (#1253972)
|
3x3 D1 (mardi) | Abus Verbal Envers Officiel + Avoir Embarqué sur la surface pour embarquer dans le brawl apres avoir ete chassé du match | |
|
2 parties
1 partie restante |
Suspendu le 2023-08-10 (#1254128)
|
4x4 M6 (jeudi) | Abus Verbale | |
|
3 parties
1 partie restante |
Suspendu le 2024-05-02 (#1509705)
|
3x3 C4 (jeudi) | Rudesse excessive | |
|
2 parties
1 partie restante |
Suspendu le 2025-11-26 (#2242591)
|
4x4 D2 (mercredi)
Smashville (4x4 D2 (mercredi)) Raton DHC (4x4 D2 (mercredi)) |
Rudesse + Abus Verbal |