MJ | B | A | P | +/- |
5 | 18 | 6 | 24 | - |
MJ | B | A | P | +/- |
16 | 47 | 31 | 78 | - |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN | BAN | PAN | BIN | PIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Canadiens Tired | 3vs3 Mixte M6-M7 | Déc 18 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
All Stars | 3vs3 Mixte M6-M7 | Déc 18 | 3 | 0 | 3 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DNation1 | 3vs3 Mixte M6-M7 | Déc 11 | 2 | 3 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Animaux | 3vs3 Mixte M6-M7 | Déc 4 | 2 | 5 | 7 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Canadiens Tired | 3vs3 Mixte M6-M7 | Nov 27 | 2 | 2 | 4 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
All Stars | 3vs3 Mixte M6-M7 | Nov 20 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Remplacants | 3vs3 Mixte M6-M7 | Nov 13 | 3 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DNation1 | 3vs3 Mixte M6-M7 | Nov 6 | 4 | 3 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Canadiens Tired | 3vs3 Mixte M6-M7 | Oct 30 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Fantomes du Forum | 3vs3 Mixte M6-M7 | Oct 23 | 7 | 5 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DNation1 | 3vs3 Mixte M6-M7 | Oct 23 | 3 | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Canadiens Tired | 3vs3 Mixte M6-M7 | Oct 9 | 0 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Remplacants | 3vs3 Mixte M6-M7 | Oct 2 | 4 | 1 | 5 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DNation1 | 3vs3 Mixte M6-M7 | Sep 18 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Animaux | 3vs3 Mixte M6-M7 | Sep 11 | 4 | 0 | 4 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
All Stars | 3vs3 Mixte M6-M7 | Sep 4 | 4 | 3 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Canadiens Tired | 3vs3 Mixte M6-M7 | Aoû 28 | 4 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
All Stars | 3vs3 Mixte M6-M7 | Aoû 21 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Underdogs | 3vs3 Mixte M6-M7 | Aoû 21 | 7 | 2 | 9 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Animaux | 3vs3 Mixte M6-M7 | Aoû 14 | 3 | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Catégorie | Équipe | MJ | B | A | P | PUN | P/P | BAN | PAN | BIN | PIN | BG | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Automne | 3vs3 Mixte M6-M7 | Outdoors | 13 | 42 | 28 | 70 | 4:00 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 Été | 3vs3 Mixte M6-M7 | Outdoors | 2 | 7 | 2 | 9 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 Hiver | 3vs3 Mixte M6-M7 | Outdoors | 14 | 53 | 22 | 75 | 4:00 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 Hiver | 3vs3 Mixte M6-M7 | Bucherons | 5 | 15 | 2 | 17 | 1:00 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 Automne | 3vs3 Mixte M6-M7 | Outdoors | 13 | 32 | 18 | 50 | 3:00 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carrière (Saison régulière) | 47 | 149 | 72 | 221 | 12:00 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Carrière (Total) | 60 | 183 | 85 | 268 | 19:00 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Date | Type | Ancienne | Nouvelle |
---|---|---|---|
2024-05-02 16:50:02 | Cote joueur | H11+ | H10+ |
2023-10-03 21:15:57 | Cote joueur | H11+ |