Howard Efros

0 / 0
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - MBHL

Saison actuelle

Eté 2022 Summer Adultes - M-Masters Team Ramsey

MJ V D N/DP %Arr Moy
11 5 4 2 0.835 3.545

Eté 2022 Summer Adultes - J-125Pts Benchwarmers

MJ V D N/DP %Arr Moy
3 3 0 0 0.945 1.000

Eté 2022 Summer Adultes - I-150Pts Fire

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.857 3.000

Eté 2022 Summer Adultes - Legends Nighthawks

MJ V D N/DP %Arr Moy
13 6 6 1 0.806 4.077

Eté 2022 Summer Adultes - Q-50Pts Young Guns

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.882 2.000

Automne 2022 Fall Adultes - N-75Pts Ghost Attack

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.867 2.000

Automne 2022 Fall Adultes - M-Masters Team MarkVic

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.792 5.000

Automne 2022 Fall Adultes - M-Masters Team Lars

MJ V D N/DP %Arr Moy
12 2 9 1 0.810 4.500

Automne 2022 Fall Adultes - N-75Pts The Mess

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.923 1.000

Automne 2022 Fall Adultes - G-250Pts Ballers

MJ V D N/DP %Arr Moy
7 3 4 0 0.810 4.286

Automne 2022 Fall Adultes - Legends Studs

MJ V D N/DP %Arr Moy
17 11 2 4 0.871 2.647

Hiver 2023 Winter - G-250Pts Revengers

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.684 6.000

Hiver 2023 Winter - K-150Pts Slop Shooters

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 0 1 0.750 5.000

Hiver 2023 Winter - M-Masters Team Ramsey

MJ V D N/DP %Arr Moy
14 3 8 3 0.873 2.643

Hiver 2023 Winter - Legends Stud Muffins

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.909 2.000

Hiver 2023 Winter - Legends Studs

MJ V D N/DP %Arr Moy
14 9 5 0 0.791 4.214

Eté 2023 Summer - Q-50Pts CTH

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.696 7.000

Eté 2023 Summer - M-Masters FilZach

MJ V D N/DP %Arr Moy
13 2 7 4 0.844 3.923

Eté 2023 Summer - Legends The Ferry

MJ V D N/DP %Arr Moy
15 7 5 3 0.844 3.200

Automne 2023 Fall - Q-50Pts IG Wealth HC

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 1 0 1 0.963 0.500

Automne 2023 Fall - Q-50Pts Big Man United HC

MJ V D N/DP %Arr Moy
5 2 3 0 0.753 4.000

Automne 2023 Fall - M-Masters Team MarkVic

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.783 5.000

Automne 2023 Fall - M-Masters TNT

MJ V D N/DP %Arr Moy
17 8 3 6 0.891 2.235

Automne 2023 Fall - HH-HappyHour Bears

MJ V D N/DP %Arr Moy
13 8 5 0 0.843 4.077

Automne 2023 Fall - Legends Premium Garage Doors

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.867 2.000

Automne 2023 Fall - Legends Fireballz

MJ V D N/DP %Arr Moy
12 6 4 2 0.841 3.417

Hiver 2024 Winter - M-Masters TNT

MJ V D N/DP %Arr Moy
12 2 7 3 0.842 3.500

Eté 2024 Summer - Legends Premium Garage Doors

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 0 1 0.913 2.000

Eté 2024 Summer - Legends FireballZ

MJ V D N/DP %Arr Moy
16 7 6 3 0.850 3.188

Eté 2024 Summer - N-75Pts The Sudbury Ballhogs

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.821 7.000

Eté 2024 Summer - G-250Pts NO MAS

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.950 1.000

Eté 2024 Summer - M-Masters TNT

MJ V D N/DP %Arr Moy
9 3 6 0 0.786 4.667

Automne 2024 Fall - Legends Mini Boss

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.810 4.000

Automne 2024 Fall - Legends Bears

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 0 2 0 0.731 10.500
Howard Efros
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Eté 2022 Summer Adultes M-Masters Team Ramsey 11 5 4 2 236 197 39 0.835 3.545 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes J-125Pts Benchwarmers 3 3 0 0 55 52 3 0.945 1.000 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes I-150Pts Fire 1 1 0 0 21 18 3 0.857 3.000 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes Legends Nighthawks 13 6 6 1 273 220 53 0.806 4.077 1 0 0
Eté 2022 Summer Adultes Q-50Pts Young Guns 1 1 0 0 17 15 2 0.882 2.000 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes N-75Pts Ghost Attack 1 1 0 0 15 13 2 0.867 2.000 0 1 0
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters Team MarkVic 1 0 1 0 24 19 5 0.792 5.000 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters Team Lars 12 2 9 1 284 230 54 0.810 4.500 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes N-75Pts The Mess 1 1 0 0 13 12 1 0.923 1.000 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes G-250Pts Ballers 7 3 4 0 158 128 30 0.810 4.286 0 1 120
Automne 2022 Fall Adultes Legends Studs 17 11 2 4 350 305 45 0.871 2.647 0 0 0
Hiver 2023 Winter G-250Pts Revengers 1 0 1 0 19 13 6 0.684 6.000 0 0 0
Hiver 2023 Winter K-150Pts Slop Shooters 1 0 0 1 20 15 5 0.750 5.000 0 0 0
Hiver 2023 Winter M-Masters Team Ramsey 14 3 8 3 292 255 37 0.873 2.643 1 0 0
Hiver 2023 Winter Legends Stud Muffins 1 1 0 0 22 20 2 0.909 2.000 0 0 0
Hiver 2023 Winter Legends Studs 14 9 5 0 282 223 59 0.791 4.214 0 1 0
Eté 2023 Summer Q-50Pts CTH 1 0 1 0 23 16 7 0.696 7.000 0 0 0
Eté 2023 Summer M-Masters FilZach 13 2 7 4 326 275 51 0.844 3.923 0 0 0
Eté 2023 Summer Legends The Ferry 15 7 5 3 307 259 48 0.844 3.200 0 0 0
Automne 2023 Fall Q-50Pts IG Wealth HC 2 1 0 1 27 26 1 0.963 0.500 1 0 0
Automne 2023 Fall Q-50Pts Big Man United HC 5 2 3 0 81 61 20 0.753 4.000 0 0 0
Automne 2023 Fall M-Masters Team MarkVic 1 1 0 0 23 18 5 0.783 5.000 0 0 0
Automne 2023 Fall M-Masters TNT 17 8 3 6 348 310 38 0.891 2.235 0 0 0
Automne 2023 Fall HH-HappyHour Bears 13 8 5 0 337 284 53 0.843 4.077 0 0 0
Automne 2023 Fall Legends Premium Garage Doors 1 1 0 0 15 13 2 0.867 2.000 0 0 0
Automne 2023 Fall Legends Fireballz 12 6 4 2 258 217 41 0.841 3.417 0 1 0
Hiver 2024 Winter M-Masters TNT 12 2 7 3 265 223 42 0.842 3.500 0 1 0
Eté 2024 Summer Legends Premium Garage Doors 1 0 0 1 23 21 2 0.913 2.000 0 0 0
Eté 2024 Summer Legends FireballZ 16 7 6 3 339 288 51 0.850 3.188 1 2 120
Eté 2024 Summer N-75Pts The Sudbury Ballhogs 1 0 1 0 39 32 7 0.821 7.000 0 0 0
Eté 2024 Summer G-250Pts NO MAS 1 1 0 0 20 19 1 0.950 1.000 0 1 0
Eté 2024 Summer M-Masters TNT 9 3 6 0 196 154 42 0.786 4.667 0 0 0
Automne 2024 Fall Legends Mini Boss 1 1 0 0 21 17 4 0.810 4.000 0 0 0
Automne 2024 Fall Legends Bears 2 0 2 0 78 57 21 0.731 10.500 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Bears
Mini Boss Legends Nov 17 0 1 0 47 36 11 0.766
Mini Boss
Ramrocks Legends Nov 3 1 0 0 21 17 4 0.810
Bears
The Leftovers Legends Nov 3 0 1 0 31 21 10 0.677
FireballZ
Premium Garage Doors Legends Aoû 26 0 1 0 18 14 4 0.778
FireballZ
Premium Garage Doors Legends Aoû 19 0 1 0 22 19 3 0.864
FireballZ
Ramrocks Legends Aoû 12 1 0 0 19 17 2 0.895
TNT
Team Ramsey M-Masters Aoû 8 1 0 0 21 18 3 0.857
FireballZ
Red Bulls Legends Legends Aoû 5 1 0 0 23 22 1 0.957
FireballZ
stud muffins Legends Jul 29 1 0 0 19 19 0 1.000
TNT
Jay/Chris M-Masters Jul 25 0 1 0 19 13 6 0.684
NO MAS
Tasmanian Devils G-250Pts Jul 17 1 0 0 20 19 1 0.950
FireballZ
Steamrollers Legends Jul 15 1 0 0 21 18 3 0.857
FireballZ
Diamondhawks Legends Jul 8 1 0 0 21 18 3 0.857
FireballZ
Kryps Legends Jul 2 0 1 0 16 13 3 0.813
TNT
Orange ???? M-Masters Jun 27 1 0 0 20 18 2 0.900
FireballZ
Studs Legends Jun 26 0 1 0 31 27 4 0.871
TNT
Jay/Chris M-Masters Jun 20 0 1 0 30 25 5 0.833
FireballZ
stud muffins Legends Jun 17 0 1 0 23 17 6 0.739
TNT
P.W.O. M-Masters Jun 13 0 1 0 23 19 4 0.826
FireballZ
Ramrocks Legends Jun 10 0 1 0 17 12 5 0.706

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Automne 2024 Fall Legends Bears 2 0 2 0 78 57 21 0.731 10.500 0 0 0 0 -
Automne 2024 Fall Legends Mini Boss 1 1 0 0 21 17 4 0.810 4.000 0 0 0 0 -
Eté 2024 Summer Legends FireballZ 13 6 4 3 280 238 42 0.850 3.231 1 0 2 2 2:00
Eté 2024 Summer G-250Pts NO MAS 1 1 0 0 20 19 1 0.950 1.000 0 0 1 1 -
Eté 2024 Summer Legends Premium Garage Doors 1 0 0 1 23 21 2 0.913 2.000 0 0 0 0 -
Eté 2024 Summer N-75Pts The Sudbury Ballhogs 1 0 1 0 39 32 7 0.821 7.000 0 0 0 0 -
Eté 2024 Summer M-Masters TNT 9 3 6 0 196 154 42 0.786 4.667 0 0 0 0 -
Eté 2023 Summer Q-50Pts CTH 1 0 1 0 23 16 7 0.696 7.000 0 0 0 0 -
Eté 2023 Summer M-Masters FilZach 12 2 6 4 296 250 46 0.845 3.833 0 0 0 0 -
Eté 2023 Summer Legends The Ferry 10 3 5 2 204 165 39 0.809 3.900 0 0 0 0 -
Hiver 2023 Winter G-250Pts Revengers 1 0 1 0 19 13 6 0.684 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 Winter K-150Pts Slop Shooters 1 0 0 1 20 15 5 0.750 5.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 Winter Legends Stud Muffins 1 1 0 0 22 20 2 0.909 2.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 Winter Legends Studs 11 6 5 0 236 183 53 0.775 4.818 0 0 1 1 -
Hiver 2023 Winter M-Masters Team Ramsey 10 2 6 2 208 182 26 0.875 2.600 0 0 0 0 -
Automne 2022 Fall Adultes G-250Pts Ballers 6 3 3 0 141 114 27 0.809 4.500 0 0 1 1 2:00
Automne 2022 Fall Adultes N-75Pts Ghost Attack 1 1 0 0 15 13 2 0.867 2.000 0 0 1 1 -
Automne 2022 Fall Adultes Legends Studs 13 7 2 4 260 224 36 0.862 2.769 0 0 0 0 -
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters Team Lars 12 2 9 1 284 230 54 0.810 4.500 0 0 0 0 -
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters Team MarkVic 1 0 1 0 24 19 5 0.792 5.000 0 0 0 0 -
Automne 2022 Fall Adultes N-75Pts The Mess 1 1 0 0 13 12 1 0.923 1.000 0 0 0 0 -
Eté 2022 Summer Adultes J-125Pts Benchwarmers 3 3 0 0 55 52 3 0.945 1.000 0 0 0 0 -
Eté 2022 Summer Adultes I-150Pts Fire 1 1 0 0 21 18 3 0.857 3.000 0 0 0 0 -
Eté 2022 Summer Adultes Legends Nighthawks 8 2 5 1 194 156 38 0.804 4.750 0 0 0 0 -
Eté 2022 Summer Adultes M-Masters Team Ramsey 8 3 3 2 167 139 28 0.832 3.500 0 0 0 0 -
Eté 2022 Summer Adultes Q-50Pts Young Guns 1 1 0 0 17 15 2 0.882 2.000 0 0 0 0 -
Hiver 2022 Winter K-150Pts Ballers 7 3 4 0 150 119 31 0.793 4.429 0 0 1 1 -
Hiver 2022 Winter Y-Coed Goal-Shlagers 1 0 1 0 23 22 1 0.957 1.000 0 0 0 0 -
Hiver 2022 Winter M-Masters Team JoeyJulio 10 4 6 0 219 181 38 0.826 3.800 0 0 0 0 2:00
Hiver 2022 Winter Q-50Pts The Mess 1 0 1 0 27 24 3 0.889 3.000 0 0 0 0 -
Automne 2021 Fall Legends Bears 13 5 5 3 284 254 30 0.894 2.308 0 0 0 0 2:00
Automne 2021 Fall K-150Pts Fathers and Sons 6 3 3 0 100 84 16 0.840 2.667 0 0 0 0 -
Automne 2021 Fall H-200Pts Piranhas 1 1 0 0 24 21 3 0.875 3.000 0 0 0 0 -
Automne 2021 Fall N-75Pts Stud Muffins 1 0 1 0 26 22 4 0.846 4.000 0 0 0 0 -
Automne 2021 Fall M-Masters Team AJ 8 3 2 3 127 112 15 0.882 1.875 1 0 0 0 -
Automne 2021 Fall M-Masters Team MikeP 1 0 0 1 25 22 3 0.880 3.000 0 0 0 0 -
Hiver / Winter 2020 Legends Bears 13 5 5 3 261 218 43 0.835 3.308 0 0 0 0 -
Hiver / Winter 2020 G-250Pts Bulls 7 5 1 1 167 148 19 0.886 2.714 0 0 0 0 -
Hiver / Winter 2020 HH-HappyHour Happy Hour Monday 2 1 1 0 48 41 7 0.854 3.500 0 0 0 0 -
Hiver / Winter 2020 M-Masters Team Jeff 4 1 2 1 71 62 9 0.873 2.250 1 0 0 0 -
Hiver / Winter 2020 M-Masters Team MikeRyan 3 3 0 0 46 39 7 0.848 2.333 0 0 0 0 -
Eté 2021 Summer Legends Bears 8 7 1 0 159 136 23 0.855 2.875 0 0 1 1 2:00
Eté 2021 Summer G-250Pts Bulls 12 2 6 4 258 211 47 0.818 3.917 0 0 1 1 -
Eté 2021 Summer I-150Pts Pylons 1 0 0 1 30 27 3 0.900 3.000 0 0 0 0 -
Eté 2021 Summer M-Masters Team FilZach 10 5 3 2 211 179 32 0.848 3.200 0 0 1 1 -
Hiver 2024 Winter M-Masters TNT 11 2 6 3 243 205 38 0.844 3.455 0 0 1 1 -
Automne 2023 Fall HH-HappyHour Bears 12 7 5 0 306 257 49 0.840 4.083 0 0 0 0 -
Automne 2023 Fall Q-50Pts Big Man United HC 5 2 3 0 81 61 20 0.753 4.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 Fall Legends Fireballz 9 5 2 2 192 161 31 0.839 3.444 0 0 1 1 -
Automne 2023 Fall Q-50Pts IG Wealth HC 2 1 0 1 27 26 1 0.963 0.500 1 0 0 0 -
Automne 2023 Fall Legends Premium Garage Doors 1 1 0 0 15 13 2 0.867 2.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 Fall M-Masters Team MarkVic 1 1 0 0 23 18 5 0.783 5.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 Fall M-Masters TNT 13 6 2 5 285 255 30 0.895 2.308 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     293 122 120 51 6304 5292 1012 0.839 3.454 4 0 12 12 10:00
Carrière (Total)     351 151 141 59 7440 6266 1174 0.842 3.34 6 0 12 12 10:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2022-09-21 21:12:12 Cote gardien 0 0
2022-05-20 09:56:52 Cote joueur 0
2022-05-20 09:56:52 Cote gardien 0