Rob Tobgi

0 / 0
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - MBHL

Saison actuelle

Eté 2022 Summer Adultes - M-Masters - ScharLee's Angels

MJ B A P +/-
2 0 0 0 -

Eté 2022 Summer Adultes - Legends - Studs

MJ B A P +/-
16 7 8 15 -

Automne 2022 Fall Adultes - M-Masters - Team MarkVic

MJ B A P +/-
1 0 0 0 -

Automne 2022 Fall Adultes - M-Masters - ScharLee's Angels

MJ B A P +/-
4 2 0 2 -

Automne 2022 Fall Adultes - M-Masters - Team Zach

MJ B A P +/-
1 0 0 0 -

Automne 2022 Fall Adultes - M-Masters - CCM

MJ B A P +/-
1 1 1 2 -

Automne 2022 Fall Adultes - J-125Pts - Used Parts BC

MJ B A P +/-
1 0 1 1 -

Automne 2022 Fall Adultes - Legends - Studs

MJ B A P +/-
16 4 14 18 -

Hiver 2023 Winter - M-Masters - Orange Crush

MJ B A P +/-
1 0 1 1 -

Hiver 2023 Winter - M-Masters - Team MarkVic

MJ B A P +/-
2 0 0 0 -

Hiver 2023 Winter - M-Masters - FilZach

MJ B A P +/-
1 0 0 0 -

Hiver 2023 Winter - M-Masters - Team CCM

MJ B A P +/-
10 0 0 0 -

Hiver 2023 Winter - Legends - Studs

MJ B A P +/-
18 3 11 14 -

Eté 2023 Summer - Legends - Studs

MJ B A P +/-
10 1 6 7 -

Automne 2023 Fall - M-Masters - Oranzina’s Leeeeegends HC

MJ B A P +/-
1 0 1 1 -

Automne 2023 Fall - M-Masters - Team MarkVic

MJ B A P +/-
2 0 0 0 -

Automne 2023 Fall - M-Masters - FilZach

MJ B A P +/-
2 0 2 2 -

Automne 2023 Fall - HH-HappyHour - Bears

MJ B A P +/-
11 4 12 16 -

Automne 2023 Fall - Legends - Studs

MJ B A P +/-
15 11 11 22 -

Hiver 2024 Winter - M-Masters - Tangerine Triple Tantrum

MJ B A P +/-
2 0 1 1 -

Hiver 2024 Winter - H-200Pts - Thunderbuddies

MJ B A P +/-
1 0 1 1 -

Hiver 2024 Winter - M-Masters - P.W.O.

MJ B A P +/-
1 0 1 1 -

Hiver 2024 Winter - HH-HappyHour - Swerve

MJ B A P +/-
12 8 12 20 -

Eté 2024 Summer - Legends - Studs

MJ B A P +/-
13 5 7 12 -

Eté 2024 Summer - HH-HappyHour - Swerve

MJ B A P +/-
8 6 6 12 -
Rob Tobgi
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Eté 2022 Summer Adultes M-Masters ScharLee's Angels 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes Legends Studs 16 7 8 15 - 0.94 0 0 0 0 1 0
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters Team MarkVic 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters ScharLee's Angels 4 2 0 2 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters Team Zach 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters CCM 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes J-125Pts Used Parts BC 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes Legends Studs 16 4 14 18 - 1.13 0 1 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter M-Masters Orange Crush 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter M-Masters Team MarkVic 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter M-Masters FilZach 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter M-Masters Team CCM 10 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter Legends Studs 18 3 11 14 - 0.78 0 0 0 1 1 0
Eté 2023 Summer Legends Studs 10 1 6 7 - 0.70 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall M-Masters Oranzina’s Leeeeegends HC 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Automne 2023 Fall M-Masters Team MarkVic 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall M-Masters FilZach 2 0 2 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall HH-HappyHour Bears 11 4 12 16 - 1.45 0 0 0 0 1 0
Automne 2023 Fall Legends Studs 15 11 11 22 - 1.47 0 1 0 0 2 0
Hiver 2024 Winter M-Masters Tangerine Triple Tantrum 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter H-200Pts Thunderbuddies 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter M-Masters P.W.O. 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter HH-HappyHour Swerve 12 8 12 20 - 1.67 0 0 0 0 0 0
Eté 2024 Summer Legends Studs 13 5 7 12 4:00 0.92 0 0 0 0 0 0
Eté 2024 Summer HH-HappyHour Swerve 8 6 6 12 - 1.50 0 0 0 0 1 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Swerve
Pâté chinois HH-HappyHour Sep 4 1 1 2 - 0 0 0 0
Studs
Ramrocks Legends Sep 2 0 0 0 - 0 0 0 0
Swerve
Bears HH-HappyHour Aoû 14 1 0 1 - 0 0 0 0
Studs
Kryps Legends Aoû 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Studs
Steamrollers Legends Aoû 5 0 1 1 - 0 0 0 0
Swerve
Pâté chinois HH-HappyHour Jul 24 0 1 1 - 0 0 0 0
Studs
Diamondhawks Legends Jul 22 0 0 0 - 0 0 0 0
Studs
Ramrocks Legends Jul 15 0 1 1 - 0 0 0 0
Swerve
Bears HH-HappyHour Jul 10 1 2 3 - 0 0 0 0
Studs
Steamrollers Legends Jul 8 2 2 4 - 0 0 0 0
Swerve
Pâté chinois HH-HappyHour Jul 3 1 0 1 - 0 0 0 0
Studs
Red Bulls Legends Legends Jul 2 0 1 1 - 0 0 0 0
Studs
FireballZ Legends Jun 26 0 1 1 2:00 0 0 0 0
Swerve
Bears HH-HappyHour Jun 19 1 1 2 - 0 0 0 0
Swerve
Pâté chinois N-75Pts Jun 12 1 0 1 - 0 0 0 0
Studs
Alliance Legends Jun 10 1 0 1 - 0 0 0 0
Studs
stud muffins Legends Jun 3 1 0 1 - 0 0 0 0
Swerve
Bears HH-HappyHour mai 29 0 1 1 - 0 0 0 0
Studs
Diamondhawks Legends mai 27 0 0 0 - 0 0 0 0
Swerve
Pate Chinois HH-HappyHour mai 14 0 0 0 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Eté 2024 Summer Legends Studs 12 5 7 12 4:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2024 Summer HH-HappyHour Swerve 7 5 5 10 - 1.43 0 0 0 0 1 0
Eté 2023 Summer Legends Studs 9 1 5 6 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter M-Masters Team CCM 10 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter M-Masters Team MarkVic 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter M-Masters Orange Crush 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter M-Masters FilZach 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter Legends Studs 13 3 9 12 - 0.92 0 0 0 1 1 0
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters ScharLee's Angels 4 2 0 2 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters Team MarkVic 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes Legends Studs 12 3 10 13 - 1.08 0 1 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters CCM 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes J-125Pts Used Parts BC 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters Team Zach 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes Legends Studs 13 6 5 11 - 0.85 0 0 0 0 1 0
Eté 2022 Summer Adultes M-Masters ScharLee's Angels 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter M-Masters Team GeorgeSteve 5 0 1 1 - 0.20 0 0 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter M-Masters Team MarkVic 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter M-Masters Team LeSteve 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2021 Fall Legends Bears 11 2 3 5 2:00 0.45 0 0 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 Legends Studs 8 4 10 14 - 1.75 0 0 0 1 0 0
Hiver / Winter 2020 HH-HappyHour Happy Hour Wednesday 5 2 7 9 - 1.80 0 0 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 M-Masters Team Ramsey 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer M-Masters Team MarkVic 5 1 0 1 - 0.20 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter M-Masters Tangerine Triple Tantrum 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter M-Masters P.W.O. 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter HH-HappyHour Swerve 11 8 12 20 - 1.82 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter H-200Pts Thunderbuddies 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall HH-HappyHour Bears 10 4 11 15 - 1.50 0 0 0 0 1 0
Automne 2023 Fall M-Masters Team MarkVic 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall M-Masters Oranzina’s Leeeeegends HC 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Automne 2023 Fall M-Masters FilZach 2 0 2 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall Legends Studs 14 11 11 22 - 1.57 0 1 0 0 2 0
Carrière (Saison régulière)     172 60 105 165 6:00 0.96 0 3 0 2 6 0
Carrière (Total)     197 64 119 183 6:00 0.93 0 3 0 2 6 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2022-09-21 21:12:14 Cote gardien 0 0
2022-05-05 20:39:40 Cote joueur 0
2022-05-05 20:39:40 Cote gardien 0