Dakota Delaronde

- / 25
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - MBHL

Saison actuelle

Hiver 2024 Winter - D-450Pts SlopShooters

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 1 1 0 0.860 3.000

Hiver 2024 Winter - D-450Pts Puck Hub

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.739 6.000

Eté 2025 Summer - H-125Pts REDBULLS

MJ V D N/DP %Arr Moy
7 3 3 1 0.863 2.714
Dakota Delaronde
Né: N/D
Tir: Gauche

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Hiver 2024 Winter D-450Pts SlopShooters 2 1 1 0 43 37 6 0.860 3.000 0 0 0
Hiver 2024 Winter D-450Pts Puck Hub 1 1 0 0 23 17 6 0.739 6.000 0 0 0
Eté 2025 Summer H-125Pts REDBULLS 7 3 3 1 139 120 19 0.863 2.714 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
REDBULLS
Yucky Tuckies H-125Pts Jul 3 0 1 0 19 14 5 0.737
REDBULLS
Blue Shell Bombers H-125Pts Jun 26 0 1 0 22 20 2 0.909
REDBULLS
Yucky Tuckies H-125Pts Jun 19 1 0 0 13 12 1 0.923
REDBULLS
Juggernauts H-125Pts Jun 17 1 0 0 24 22 2 0.917
REDBULLS
Juggernauts H-125Pts Jun 3 1 0 0 19 17 2 0.895
REDBULLS
Manchesthair United H-125Pts mai 27 0 0 1 20 19 1 0.950
REDBULLS
Trailer Park Boys H-125Pts Avr 29 0 1 0 22 16 6 0.727
REDBULLS
Left Sharks H-125Pts Aoû 13 1 0 0 17 15 2 0.882
Tasmanian Devils
Piranhas G-100Pts Aoû 12 1 0 0 15 14 1 0.933
REDBULLS
Juggernauts H-125Pts Aoû 6 0 1 0 18 15 3 0.833
REDBULLS
Asian Express H-125Pts Jul 9 0 1 0 20 15 5 0.750
Morningwood
NO MAS G-100Pts Jul 9 0 0 1 16 14 2 0.875
REDBULLS
Left Sharks H-125Pts Jul 2 0 1 0 25 20 5 0.800
REDBULLS
The Blue Shell Bombers H-125Pts Jun 18 0 1 0 23 17 6 0.739
REDBULLS
Thunderbuddies H-125Pts Jun 11 1 0 0 18 17 1 0.944
REDBULLS
Morningwood H-125Pts Jun 4 1 0 0 11 11 0 1.000
REDBULLS
The Blue Shell Bombers H-125Pts mai 28 1 0 0 14 13 1 0.929
REDBULLS
The War Daddies H-125Pts mai 21 1 0 0 21 19 2 0.905
SlopShooters
Tasmanian Devils E-350Pts Avr 15 0 1 0 23 20 3 0.870
SlopShooters
Sekure D-450Pts Avr 2 1 0 0 20 17 3 0.850

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Eté 2025 Summer H-125Pts REDBULLS 7 3 3 1 139 120 19 0.863 2.714 0 0 0 0 -
Hiver 2022 Winter J-125Pts Diamondhawks 7 2 2 3 141 128 13 0.908 1.857 1 0 0 0 -
Hiver 2022 Winter I-150Pts Left Sharks 1 1 0 0 24 21 3 0.875 3.000 0 0 1 1 -
Hiver 2022 Winter D-250Pts Revengers 9 5 1 3 156 134 22 0.859 2.444 1 0 1 1 -
Hiver 2022 Winter K-150Pts Tasmanian Devils 1 0 1 0 30 28 2 0.933 2.000 0 0 0 0 -
Automne 2021 Fall I-150Pts Diamondhawks 10 3 5 2 231 208 23 0.900 2.300 1 0 0 0 -
Automne 2021 Fall H-125Pts Mudflaps 1 0 1 0 25 19 6 0.760 6.000 0 0 0 0 -
Automne 2021 Fall H-125Pts OGSavage 4 2 2 0 92 79 13 0.859 3.250 0 0 0 0 -
Automne 2021 Fall D-250Pts Revengers 6 3 3 0 121 103 18 0.851 3.000 1 0 1 1 -
Hiver / Winter 2020 G-100Pts Diamondhawks 10 5 3 2 203 183 20 0.901 2.000 2 0 0 0 -
Hiver / Winter 2020 E-350Pts Morning Wood 1 1 0 0 17 14 3 0.824 3.000 0 0 0 0 -
Hiver / Winter 2020 I-150Pts Puckers 1 1 0 0 17 17 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Hiver / Winter 2020 D-250Pts Sharpshooters 9 5 4 0 174 148 26 0.851 2.889 2 0 0 0 -
Hiver / Winter 2020 Y-Coed Smashing Pumpkins 2 1 1 0 40 35 5 0.875 2.500 0 0 0 0 2:00
Eté 2021 Summer K-150Pts Final Boss 1 0 0 1 15 13 2 0.867 2.000 0 0 0 0 -
Eté 2021 Summer G-100Pts Revengers 10 7 1 2 169 152 17 0.899 1.700 1 0 0 0 -
Eté 2021 Summer D-250Pts Sharpshooters 11 3 6 2 250 213 37 0.852 3.364 0 0 0 0 -
Eté 2021 Summer J-125Pts Tasmanian Devils 1 0 0 1 21 18 3 0.857 3.000 0 0 1 1 -
Eté 2024 Summer G-100Pts Morningwood 1 0 0 1 16 14 2 0.875 2.000 0 0 0 0 -
Eté 2024 Summer H-125Pts REDBULLS 8 4 4 0 150 127 23 0.847 2.875 1 0 0 0 -
Hiver 2024 Winter D-450Pts Puck Hub 1 1 0 0 23 17 6 0.739 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 2024 Winter D-450Pts SlopShooters 1 1 0 0 20 17 3 0.850 3.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 Fall D-250Pts Bengals HC 2 0 2 0 54 43 11 0.796 5.500 0 0 0 0 -
Automne 2023 Fall Q-50Pts Divorced Men 1 1 0 0 10 10 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Automne 2023 Fall M-Masters original used parts 1 0 1 0 27 25 2 0.926 2.000 0 0 0 0 -
Eté 2023 Summer M-Masters original used parts 1 1 0 0 17 16 1 0.941 1.000 0 0 0 0 -
Eté 2023 Summer J-125Pts Tasmanian Devils 1 1 0 0 19 18 1 0.947 1.000 0 0 0 0 -
Eté 2023 Summer D-250Pts United 3 1 2 0 78 61 17 0.782 5.667 0 0 0 0 -
Hiver 2023 Winter C-1500Pts Bengals HC 1 0 1 0 26 24 2 0.923 2.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 Winter N-50Pts Diamondhawks 1 1 0 0 11 9 2 0.818 2.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 Winter Q-50Pts Divorced Men 1 1 0 0 27 25 2 0.926 2.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 Winter C-1500Pts Sitting Bulls 2 2 0 0 45 34 11 0.756 5.500 0 0 0 0 -
Hiver 2023 Winter D-250Pts UNITED 2 1 0 1 38 33 5 0.868 2.500 0 0 0 0 -
Eté 2022 Summer Adultes K-150Pts Diamondhawks 11 6 4 1 240 214 26 0.892 2.364 1 0 0 0 -
Eté 2022 Summer Adultes D-250Pts Revengers 6 3 2 1 123 107 16 0.870 2.667 1 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     136 66 49 21 2789 2427 362 0.870 2.662 14 0 4 4 2:00
Carrière (Total)     166 85 58 23 3342 2922 420 0.874 2.53 18 0 4 4 2:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2025-04-30 18:19:00 Cote joueur 0
2025-04-30 18:19:00 Cote gardien 50 25
2022-09-22 15:07:43 Cote gardien 0 50
2022-09-21 21:12:15 Cote gardien 0,5 0
2022-09-21 17:48:06 Cote gardien 0 0,5
2022-05-09 19:42:07 Cote joueur 0
2022-05-09 19:42:07 Cote gardien 0