Caelan Cutler

50 / 0
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - MBHL
Caelan Cutler
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Hiver 2024 Winter E-350Pts SlopShooters 13 4 16 20 - 1.54 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter Y-Coed The Agency 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter E-350Pts Thunderbuddies 5 3 1 4 - 0.80 0 0 0 0 1 0
Hiver 2024 Winter H-125Pts REDBULLS 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter D-450Pts Kingpins 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter E-350Pts Sekure 7 4 5 9 - 1.29 0 0 0 0 2 0
Eté 2025 Summer M-Masters Team Mike 1 3 0 3 - 3.00 0 0 0 0 1 0
Eté 2025 Summer D-250Pts Asian Express 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Team Mike
Blue Ballz M-Masters Jul 17 3 0 3 - 0 0 0 0
Asian Express
Fury D-250Pts Jun 9 0 1 1 - 0 0 0 0
Morningwood
NO MAS G-100Pts Aoû 21 0 1 1 - 0 0 0 0
Morningwood
NO MAS G-100Pts Aoû 13 0 0 0 - 0 0 0 0
Morningwood
BHC F-250Pts Aoû 6 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Morningwood
The Blue Shell Bombers G-100Pts Jul 30 1 1 2 - 0 0 0 0
Thunderbuddies
Juggernauts H-125Pts Jul 30 0 0 0 - 0 0 0 0
Morningwood
Tasmanian Devils G-100Pts Jul 22 0 0 0 - 0 0 0 0
Juggernauts
Asian Express H-125Pts Jul 18 0 0 0 - 0 0 0 0
Thunderbuddies
BHC F-250Pts Jul 16 0 0 0 - 0 0 0 0
Thunderbuddies
Fraffers F-250Pts Jul 10 1 0 1 - 1 0 0 0
Morningwood
NO MAS G-100Pts Jul 9 0 0 0 - 0 0 0 0
Juggernauts
The Blue Shell Bombers H-125Pts Jul 9 0 0 0 - 0 0 0 0
Juggernauts
BHC F-250Pts Jul 2 0 0 0 - 0 0 0 0
Morningwood
Piranhas F-250Pts Jul 2 0 2 2 - 0 0 0 0
Morningwood
Savage F-250Pts Jun 25 0 0 0 - 0 0 0 0
Morningwood
BHC H-125Pts Jun 18 2 0 2 - 0 0 0 0
Juggernauts
Savage H-125Pts Jun 18 0 1 1 - 0 0 0 0
Morningwood
The War Daddies H-125Pts Jun 11 0 2 2 - 0 0 0 0
Thunderbuddies
Left Sharks H-125Pts Jun 4 0 0 0 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Eté 2025 Summer D-250Pts Asian Express 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Eté 2025 Summer M-Masters Team Mike 1 3 0 3 - 3.00 0 0 0 0 1 0
Hiver 2022 Winter D-250Pts Revengers 7 2 2 4 - 0.57 0 1 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter F-250Pts Morning Wood 6 3 3 6 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2021 Fall H-125Pts Morning Wood 9 1 8 9 4:00 1.00 0 2 0 0 0 0
Automne 2021 Fall D-250Pts Revengers 5 1 1 2 - 0.40 0 1 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 E-350Pts Morning Wood 13 1 12 13 - 1.00 0 3 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 G-100Pts WNTR 6 2 1 3 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 D-250Pts Sharpshooters 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 D-250Pts Apache 3 1 3 4 - 1.33 0 1 1 1 0 0
Hiver / Winter 2020 H-125Pts Red Shooters 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer G-100Pts Revengers 13 8 11 19 2:00 1.46 1 3 0 0 1 0
Eté 2021 Summer F-250Pts Morning Wood 12 7 4 11 2:00 0.92 0 1 0 0 0 0
Eté 2021 Summer J-125Pts NO MAS 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer K-150Pts The Used Parts Beer Club 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2024 Summer H-125Pts Morningwood 12 5 8 13 2:00 1.08 1 3 0 0 0 0
Eté 2024 Summer H-125Pts Thunderbuddies 4 1 0 1 - 0.25 1 1 0 0 0 0
Eté 2024 Summer H-125Pts Juggernauts 4 0 1 1 - 0.25 0 1 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter E-350Pts SlopShooters 12 4 15 19 - 1.58 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter H-125Pts REDBULLS 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter Y-Coed The Agency 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter E-350Pts Thunderbuddies 4 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter E-350Pts Sekure 2 3 3 6 - 3.00 0 0 0 0 1 0
Hiver 2024 Winter D-450Pts Kingpins 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall J-125Pts Slop Shooters 12 9 11 20 2:00 1.67 0 1 0 0 2 0
Automne 2023 Fall D-250Pts Apache 9 2 2 4 - 0.44 0 1 0 0 0 0
Automne 2023 Fall N-50Pts Manchesthair United 1 0 3 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2023 Summer N-50Pts Slop Shooters 12 6 17 23 - 1.92 0 0 0 0 0 0
Eté 2023 Summer Q-50Pts Puck Hub 7 2 11 13 - 1.86 0 2 0 0 0 0
Eté 2023 Summer J-125Pts Frenchies 5 5 4 9 - 1.80 1 2 1 1 0 0
Eté 2023 Summer D-250Pts Bengals 5 2 6 8 - 1.60 1 2 0 0 1 0
Eté 2023 Summer Q-50Pts Dunder Sniplin 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter J-125Pts Slop Shooters 12 10 10 20 - 1.67 1 1 0 0 2 0
Hiver 2023 Winter G-100Pts Revengers 12 4 7 11 - 0.92 1 3 1 1 0 0
Hiver 2023 Winter D-250Pts Apache 11 1 3 4 2:00 0.36 0 1 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter C-1500Pts Bengals HC 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter C-1500Pts Sitting Bulls 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes J-125Pts Used Parts BC 8 2 7 9 2:00 1.13 0 4 0 0 1 0
Automne 2022 Fall Adultes G-100Pts Revengers 10 2 5 7 2:00 0.70 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes G-100Pts Fury 5 6 3 9 - 1.80 0 1 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes D-250Pts UNITED 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes D-250Pts Apache 9 1 3 4 - 0.44 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes N-50Pts Puckers 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes D-250Pts Revengers 11 6 5 11 2:00 1.00 0 1 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes J-125Pts Used Parts Beer Club 6 2 3 5 - 0.83 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes F-250Pts Morningwood 8 3 5 8 2:00 1.00 2 3 0 0 1 0
Eté 2022 Summer Adultes G-100Pts Dark knights 8 5 4 9 - 1.13 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes Q-50Pts Dunder Sniplin 3 3 4 7 - 2.33 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes K-150Pts The War Daddies 2 1 2 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes D-250Pts Kingpins 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes I-150Pts Moves Like Jagr 1 1 2 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     285 117 193 310 24:00 1.09 9 40 3 3 10 0
Carrière (Total)     345 134 215 349 32:00 1.01 11 51 3 3 12 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2022-09-21 21:12:15 Cote joueur 0,5 50
2022-09-21 21:12:15 Cote gardien 0 0
2022-09-21 16:51:59 Cote joueur 0 0,5
2022-06-14 06:29:16 Cote joueur 0
2022-06-14 06:29:16 Cote gardien 0