Matthew Mancinone

0 / 0
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - MBHL
Matthew Mancinone
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Eté 2022 Summer Adultes K-150Pts Dunder Sniplin 9 6 6 12 - 1.33 0 0 0 0 1 0
Eté 2022 Summer Adultes D-400Pts Revengers 10 5 7 12 6:00 1.20 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes F-250Pts Morningwood 4 0 1 1 - 0.25 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes J-125Pts Used Parts BC 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes G-250Pts Revengers 12 1 5 6 4:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes D-400Pts Sekure 2 1 2 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter G-250Pts Revengers 14 4 10 14 6:00 1.00 1 4 0 1 2 0
Hiver 2023 Winter K-150Pts Slop Shooters 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall K-150Pts Slop Shooters 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Slop Shooters
Piranhas K-150Pts Nov 1 1 1 2 - 0 0 0 0
Revengers
FATROY G-250Pts mai 3 1 1 2 2:00 0 0 0 0
Revengers
FATROY G-250Pts mai 3 0 0 0 - 0 0 0 0
Revengers
Nachos Bros G-250Pts Avr 19 1 0 1 2:00 1 0 0 0
Revengers
Nachos Bros G-250Pts Avr 12 0 1 1 - 0 0 0 0
Revengers
Outlaws G-250Pts Avr 5 0 1 1 - 0 0 0 0
Slop Shooters
Piranhas K-150Pts Avr 3 0 1 1 - 0 0 0 0
Revengers
A's G-250Pts Mar 29 0 2 2 - 0 0 0 0
Revengers
Outlaws G-250Pts Mar 20 1 0 1 - 0 0 0 0
Revengers
Nachos Bros G-250Pts Mar 15 0 1 1 - 0 0 0 1
Revengers
Nachos Bros G-250Pts Mar 8 0 2 2 - 0 0 0 0
Revengers
Outlaws G-250Pts Mar 1 1 1 2 - 0 0 0 0
Revengers
A's G-250Pts Fév 15 0 0 0 - 0 0 0 0
Revengers
FATROY G-250Pts Fév 1 0 0 0 - 0 0 0 0
Revengers
A's G-250Pts Jan 18 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Revengers
Nachos Bros G-250Pts Jan 11 0 1 1 - 0 0 0 0
Revengers
A's G-250Pts Déc 14 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Revengers
A's G-250Pts Déc 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Revengers
Les Boys G-250Pts Nov 30 0 0 0 - 0 0 0 0
Revengers
FATROY G-250Pts Nov 16 0 2 2 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Hiver 2023 Winter G-250Pts Revengers 10 2 8 10 2:00 1.00 0 2 0 1 2 0
Hiver 2023 Winter K-150Pts Slop Shooters 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes J-125Pts Used Parts BC 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes G-250Pts Revengers 10 1 5 6 2:00 0.60 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes D-400Pts Sekure 2 1 2 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes K-150Pts Dunder Sniplin 8 6 6 12 - 1.50 0 0 0 0 1 0
Eté 2022 Summer Adultes D-400Pts Revengers 10 5 7 12 6:00 1.20 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes F-250Pts Morningwood 4 0 1 1 - 0.25 0 0 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter D-400Pts Revengers 6 1 2 3 2:00 0.50 0 0 0 0 1 0
Hiver 2022 Winter F-250Pts Morning Wood 3 0 2 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Automne 2021 Fall D-400Pts Revengers 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer G-250Pts Revengers 12 5 6 11 4:00 0.92 0 0 0 0 1 0
Eté 2021 Summer F-250Pts Morning Wood 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall K-150Pts Slop Shooters 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     72 22 41 63 18:00 0.88 0 2 0 1 5 0
Carrière (Total)     79 24 43 67 24:00 0.85 1 4 0 1 5 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2022-09-21 21:12:16 Cote gardien 0 0
2022-06-06 20:55:50 Cote joueur 0
2022-06-06 20:55:50 Cote gardien 0