Nikhil Raghunathan

/ -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - MBHL

Saison actuelle

Hiver 2024 Winter - Y-Coed - Recruits Y

MJ B A P +/-
9 3 1 4 -

Eté 2025 Summer - Legends - Kryps

MJ B A P +/-
5 3 6 9 -

Eté 2025 Summer - H-125Pts - Old School

MJ B A P +/-
7 3 6 9 -
Nikhil Raghunathan
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Hiver 2024 Winter Y-Coed Recruits Y 9 3 1 4 - 0.44 0 0 0 0 0 0
Eté 2025 Summer Legends Kryps 5 3 6 9 2:00 1.80 0 0 0 1 1 0
Eté 2025 Summer H-125Pts Old School 7 3 6 9 4:00 1.29 2 2 0 0 1 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Old School
Yucky Tuckies H-125Pts Jul 15 1 3 4 - 1 0 0 0
Kryps
Alliance Legends Jul 14 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Old School
Ghost Attack H-125Pts Jul 9 1 1 2 - 0 0 0 0
Old School
Blue Shell Bombers H-125Pts Jul 8 0 0 0 - 0 0 0 0
Kryps
Premium Garage Doors Legends Jul 7 0 3 3 - 0 0 0 0
Old School
Trailer Park Boys H-125Pts Jul 3 0 1 1 - 0 0 0 0
Kryps
stud muffins Legends Jun 30 2 1 3 - 0 0 0 1
Old School
Yucky Tuckies H-125Pts Jun 26 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Kryps
RamRocks Legends Jun 23 0 1 1 - 0 0 0 0
Old School
Manchesthair United H-125Pts Jun 17 1 0 1 - 1 0 0 0
Kryps
Premium Garage Doors Legends Jun 16 1 1 2 - 0 0 0 0
Old School
Ghost Attack H-125Pts Jun 10 0 1 1 2:00 0 0 0 0
Steamrollers
stud muffins Legends Aoû 11 0 0 0 - 0 0 0 0
CTH
Ghost Attack N-50Pts Aoû 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Steamrollers
Studs Legends Aoû 5 0 0 0 - 0 0 0 0
CTH
Manchesthair United N-50Pts Jul 31 1 1 2 - 0 0 0 0
Steamrollers
Red Bulls Legends Legends Jul 29 0 1 1 - 0 0 0 0
Steamrollers
stud muffins Legends Jul 22 1 2 3 - 0 0 0 0
Steamrollers
FireballZ Legends Jul 15 1 0 1 - 0 0 0 0
Asian Express
REDBULLS H-125Pts Jul 9 0 0 0 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Eté 2025 Summer H-125Pts Old School 7 3 6 9 4:00 1.29 2 2 0 0 1 0
Eté 2025 Summer Legends Kryps 5 3 6 9 2:00 1.80 0 0 0 1 1 0
Hiver 2022 Winter Q-50Pts Left Sharks 8 3 5 8 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter Y-Coed Misfits 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter F-250Pts Bengals 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter I-150Pts Sinners 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2021 Fall J-125Pts Left Sharks 10 3 6 9 2:00 0.90 1 1 0 0 1 0
Automne 2021 Fall G-100Pts Les Sharpshooters 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2021 Fall N-50Pts Steamrollers 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2021 Fall H-125Pts OGSavage 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 D-250Pts Sharpshooters 11 1 4 5 2:00 0.45 0 0 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 Y-Coed Recruits Y 7 1 6 7 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 I-150Pts Puckers 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 Q-50Pts Red Bulls 3 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 Q-50Pts Supernova 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 H-125Pts Left Sharks 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer I-150Pts Red Bulls 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer I-150Pts Steamrollers 2 1 1 2 - 1.00 0 0 0 0 1 0
Eté 2021 Summer I-150Pts Left Shark 2.0 6 0 2 2 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer G-100Pts Left Sharks 12 12 9 21 2:00 1.75 0 1 0 0 1 0
Eté 2021 Summer Q-50Pts Supernova 4 1 1 2 - 0.50 0 1 0 0 0 0
Eté 2021 Summer D-250Pts Sharpshooters 12 1 2 3 2:00 0.25 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer J-125Pts OGSavage 6 4 0 4 - 0.67 0 0 0 0 1 0
Eté 2021 Summer F-250Pts Asian Express 3 0 1 1 2:00 0.33 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer M-Masters Team MikeP 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer Y-Coed Recruits Y 4 1 2 3 2:00 0.75 1 1 0 0 0 0
Eté 2024 Summer Legends Steamrollers 11 3 7 10 - 0.91 0 0 0 0 1 0
Eté 2024 Summer H-125Pts Asian Express 5 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2024 Summer N-50Pts Manchesthair United 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2024 Summer N-50Pts CTH 2 1 1 2 - 1.00 0 0 0 0 1 0
Hiver 2024 Winter Y-Coed Recruits Y 8 3 1 4 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall Y-Coed Recruits Y 5 3 1 4 - 0.80 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall Q-50Pts CTH 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter P-75Pts Les Cabernets 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter K-150Pts REDBULLS 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter Q-50Pts Divorced Men 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter P-75Pts Left Sharks 7 2 3 5 - 0.71 0 0 0 0 1 0
Hiver 2023 Winter Y-Coed Recruits Y 7 1 2 3 - 0.43 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter Q-50Pts Puckers 4 0 1 1 - 0.25 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter G-100Pts Outlaws 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter N-50Pts Steamrollers 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes Y-Coed Recruits Y 9 1 3 4 2:00 0.44 0 1 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes Q-50Pts Steamrollers 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes N-50Pts Left sharks 8 4 11 15 - 1.88 0 1 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes P-75Pts Les Cabernets 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes J-125Pts Red Bulls 4 0 1 1 - 0.25 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes N-50Pts Puckers 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes G-100Pts Left Sharks 11 4 8 12 - 1.09 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes Q-50Pts Rapid Fire 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes J-125Pts Final Boss 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes M-Masters Team Mike/Garry 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     211 60 98 158 24:00 0.75 4 9 0 1 9 0
Carrière (Total)     246 69 109 178 32:00 0.72 6 12 0 1 9 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-05-29 17:47:27 Cote joueur
2024-03-25 12:35:36 Cote joueur 25
2024-03-25 12:35:36 Cote gardien 0
2022-09-21 21:12:33 Cote gardien 0 0
2022-09-21 16:52:11 Cote joueur 0 25
2022-03-23 09:30:45 Cote joueur 0
2022-03-23 09:30:45 Cote gardien 0