Richard Cheong

Cote actuelle

25 / -

Cote future

300 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - MBHL

Saison actuelle

Eté 2022 Summer Adultes - M-Masters - Team Tasso

MJ B A P +/-
13 3 8 11 -

Eté 2022 Summer Adultes - J-125Pts - Used Parts Beer Club

MJ B A P +/-
9 0 1 1 -

Eté 2022 Summer Adultes - I-150Pts - Left Sharks

MJ B A P +/-
1 0 0 0 -

Eté 2022 Summer Adultes - Q-50Pts - Rapid Fire

MJ B A P +/-
2 0 1 1 -

Automne 2022 Fall Adultes - Legends - Nighthawks

MJ B A P +/-
2 0 0 0 -

Automne 2022 Fall Adultes - M-Masters - ScharLee's Angels

MJ B A P +/-
15 3 9 12 -

Automne 2022 Fall Adultes - Q-50Pts - Vultures

MJ B A P +/-
1 0 0 0 -

Automne 2022 Fall Adultes - G-250Pts - Tasmanian Devils

MJ B A P +/-
1 0 1 1 -

Automne 2022 Fall Adultes - J-125Pts - Used Parts BC

MJ B A P +/-
9 5 0 5 -

Automne 2022 Fall Adultes - Y-Coed - Smashfits

MJ B A P +/-
13 2 5 7 -

Hiver 2023 Winter - J-125Pts - UPBC

MJ B A P +/-
12 1 2 3 -

Hiver 2023 Winter - M-Masters - TNT

MJ B A P +/-
14 2 6 8 -

Hiver 2023 Winter - Y-Coed - Smashfits

MJ B A P +/-
8 1 10 11 -

Hiver 2023 Winter - Legends - Nighthawks

MJ B A P +/-
4 0 0 0 -

Hiver 2023 Winter - Legends - Margevity.com

MJ B A P +/-
1 0 1 1 -

Hiver 2023 Winter - Legends - Stud Muffins

MJ B A P +/-
1 0 0 0 -

Eté 2023 Summer - Q-50Pts - Young Guns

MJ B A P +/-
5 1 0 1 -

Eté 2023 Summer - N-75Pts - Alliance

MJ B A P +/-
1 0 1 1 -

Eté 2023 Summer - M-Masters - original used parts

MJ B A P +/-
12 5 7 12 -

Eté 2023 Summer - Legends - Ramrocks

MJ B A P +/-
1 0 1 1 -

Automne 2023 Fall - N-75Pts - ThunderBuddies

MJ B A P +/-
5 2 3 5 -

Automne 2023 Fall - M-Masters - United Masters

MJ B A P +/-
15 3 8 11 -

Automne 2023 Fall - Y-Coed - Smashfits

MJ B A P +/-
8 1 2 3 -

Automne 2023 Fall - Legends - Ramrocks

MJ B A P +/-
2 0 1 1 -

Hiver 2024 Winter - M-Masters - FilZach

MJ B A P +/-
18 9 7 16 -

Hiver 2024 Winter - Y-Coed - Smashfits

MJ B A P +/-
11 3 6 9 -

Hiver 2024 Winter - H-200Pts - Thunderbuddies

MJ B A P +/-
10 2 9 11 -

Eté 2024 Summer - Legends - Ramrocks

MJ B A P +/-
1 0 0 0 -

Eté 2024 Summer - Legends - stud muffins

MJ B A P +/-
2 0 1 1 -

Eté 2024 Summer - H-200Pts - Thunderbuddies

MJ B A P +/-
9 5 3 8 -

Eté 2024 Summer - M-Masters - FilZach

MJ B A P +/-
13 4 3 7 -
Richard Cheong
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Eté 2022 Summer Adultes M-Masters Team Tasso 13 3 8 11 - 0.85 0 1 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes J-125Pts Used Parts Beer Club 9 0 1 1 - 0.11 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes I-150Pts Left Sharks 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes Q-50Pts Rapid Fire 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes Legends Nighthawks 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters ScharLee's Angels 15 3 9 12 - 0.80 0 0 0 0 1 0
Automne 2022 Fall Adultes Q-50Pts Vultures 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes G-250Pts Tasmanian Devils 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes J-125Pts Used Parts BC 9 5 0 5 - 0.56 1 1 0 0 1 0
Automne 2022 Fall Adultes Y-Coed Smashfits 13 2 5 7 - 0.54 0 1 0 0 1 0
Hiver 2023 Winter J-125Pts UPBC 12 1 2 3 - 0.25 0 1 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter M-Masters TNT 14 2 6 8 - 0.57 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter Y-Coed Smashfits 8 1 10 11 - 1.38 0 1 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter Legends Nighthawks 4 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter Legends Margevity.com 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter Legends Stud Muffins 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2023 Summer Q-50Pts Young Guns 5 1 0 1 - 0.20 0 0 0 0 0 0
Eté 2023 Summer N-75Pts Alliance 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2023 Summer M-Masters original used parts 12 5 7 12 - 1.00 0 0 1 1 1 0
Eté 2023 Summer Legends Ramrocks 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall N-75Pts ThunderBuddies 5 2 3 5 - 1.00 0 0 0 1 0 0
Automne 2023 Fall M-Masters United Masters 15 3 8 11 - 0.73 0 0 0 0 1 0
Automne 2023 Fall Y-Coed Smashfits 8 1 2 3 - 0.38 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall Legends Ramrocks 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter M-Masters FilZach 18 9 7 16 - 0.89 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter Y-Coed Smashfits 11 3 6 9 - 0.82 1 2 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter H-200Pts Thunderbuddies 10 2 9 11 2:00 1.10 0 1 0 0 0 0
Eté 2024 Summer Legends Ramrocks 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2024 Summer Legends stud muffins 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Eté 2024 Summer H-200Pts Thunderbuddies 9 5 3 8 - 0.89 2 2 0 0 0 0
Eté 2024 Summer M-Masters FilZach 13 4 3 7 2:00 0.54 0 1 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Thunderbuddies
Fraffers H-200Pts Aoû 21 1 0 1 - 0 0 0 0
Thunderbuddies
Fraffers H-200Pts Aoû 20 1 0 1 - 0 0 0 0
FilZach
Larsenic M-Masters Aoû 15 1 0 1 - 0 0 0 0
Thunderbuddies
Juggernauts H-200Pts Aoû 13 1 0 1 - 1 0 0 0
FilZach
Orange ???? M-Masters Aoû 8 0 1 1 - 0 0 0 0
FilZach
P.W.O. M-Masters Aoû 7 0 0 0 - 0 0 0 0
FilZach
Vultures M-Masters Aoû 1 0 1 1 - 0 0 0 0
FilZach
P.W.O. M-Masters Jul 25 1 0 1 - 0 0 0 0
Thunderbuddies
Asian Express H-200Pts Jul 23 1 2 3 - 1 0 0 0
Thunderbuddies
BHC F-250Pts Jul 16 0 1 1 - 0 0 0 0
FilZach
Vultures M-Masters Jul 11 0 0 0 - 0 0 0 0
Thunderbuddies
Fraffers F-250Pts Jul 10 0 0 0 - 0 0 0 0
Ramrocks
Red Bulls Legends Legends Jul 8 0 0 0 - 0 0 0 0
FilZach
Jay/Chris M-Masters Jul 4 0 0 0 - 0 0 0 0
stud muffins
Alliance Legends Jul 2 0 0 0 - 0 0 0 0
FilZach
Team MarkVic M-Masters Jun 27 0 0 0 - 0 0 0 0
FilZach
Larsenic M-Masters Jun 20 0 0 0 2:00 0 0 0 0
FilZach
Team Ramsey M-Masters Jun 13 1 0 1 - 0 0 0 0
Thunderbuddies
REDBULLS H-200Pts Jun 11 0 0 0 - 0 0 0 0
stud muffins
Diamondhawks Legends Jun 10 0 1 1 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Eté 2024 Summer H-200Pts Thunderbuddies 6 2 3 5 - 0.83 1 1 0 0 0 0
Eté 2024 Summer M-Masters FilZach 12 3 3 6 2:00 0.50 0 1 0 0 0 0
Eté 2024 Summer Legends stud muffins 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Eté 2024 Summer Legends Ramrocks 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2023 Summer M-Masters original used parts 12 5 7 12 - 1.00 0 0 1 1 1 0
Eté 2023 Summer Q-50Pts Young Guns 4 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2023 Summer N-75Pts Alliance 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2023 Summer Legends Ramrocks 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter M-Masters TNT 13 1 4 5 - 0.38 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter J-125Pts UPBC 8 0 1 1 - 0.13 0 1 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter Y-Coed Smashfits 5 1 7 8 - 1.60 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter Legends Nighthawks 4 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter Legends Stud Muffins 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 Winter Legends Margevity.com 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes M-Masters ScharLee's Angels 13 3 7 10 - 0.77 0 0 0 0 1 0
Automne 2022 Fall Adultes Y-Coed Smashfits 11 2 3 5 - 0.45 0 1 0 0 1 0
Automne 2022 Fall Adultes J-125Pts Used Parts BC 8 5 0 5 - 0.63 1 1 0 0 1 0
Automne 2022 Fall Adultes Q-50Pts Vultures 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes Legends Nighthawks 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Fall Adultes G-250Pts Tasmanian Devils 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes M-Masters Team Tasso 12 3 8 11 - 0.92 0 1 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes J-125Pts Used Parts Beer Club 7 0 1 1 - 0.14 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes Q-50Pts Rapid Fire 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Eté 2022 Summer Adultes I-150Pts Left Sharks 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter Y-Coed Misfits 7 1 2 3 - 0.43 0 0 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter M-Masters Team FilZach 9 1 3 4 - 0.44 0 0 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter J-125Pts The Used Parts Beer Club 6 0 5 5 - 0.83 0 0 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter Q-50Pts Rapid Fire 3 0 1 1 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Hiver 2022 Winter Q-50Pts The Mighty Drunks 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2021 Fall M-Masters Team FilZach 8 1 1 2 2:00 0.25 0 0 0 0 0 0
Automne 2021 Fall K-150Pts Used NO MAS Parts 6 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2021 Fall N-75Pts Stud Muffins 5 1 0 1 - 0.20 1 1 0 0 1 0
Hiver / Winter 2020 M-Masters Team FilZach 12 3 4 7 2:00 0.58 0 0 0 0 0 0
Hiver / Winter 2020 Q-50Pts The Used Parts Beer Club 8 1 4 5 - 0.63 0 1 0 0 0 0
Eté 2021 Summer K-150Pts The Used Parts Beer Club 11 1 6 7 - 0.64 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer I-150Pts Beer Caps 4 0 1 1 - 0.25 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer M-Masters Team ChrisLe 3 1 1 2 - 0.67 0 0 0 0 1 0
Eté 2021 Summer M-Masters Team AJ 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer N-75Pts Supernova 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Eté 2021 Summer M-Masters Team FilZach 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter M-Masters FilZach 12 7 3 10 - 0.83 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter H-200Pts Thunderbuddies 8 2 7 9 2:00 1.13 0 1 0 0 0 0
Hiver 2024 Winter Y-Coed Smashfits 8 3 4 7 - 0.88 1 1 0 0 0 0
Automne 2023 Fall Y-Coed Smashfits 5 1 1 2 - 0.40 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Fall N-75Pts ThunderBuddies 4 2 2 4 - 1.00 0 0 0 1 0 0
Automne 2023 Fall M-Masters United Masters 8 3 6 9 - 1.13 0 0 0 0 1 0
Automne 2023 Fall Legends Ramrocks 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     264 53 103 156 10:00 0.59 4 10 1 2 7 0
Carrière (Total)     333 66 133 199 10:00 0.6 5 14 1 2 7 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-08-02 17:37:20 Cote gardien 0
2023-12-27 15:00:57 Cote joueur 0 25
2022-09-21 21:12:43 Cote gardien 0 0
2022-03-23 09:31:02 Cote gardien 0