Pierre-luc Lahaie

H9 / H9
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - DekHockey Gatineau

Saison actuelle

Saison Hiver 24-25 - M3 Renegades

MJ V D N/DP %Arr Moy
6 5 1 0 0.925 3.167
Pierre-luc Lahaie
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Saison Hiver 24-25 M3 Renegades 6 5 1 0 253 234 19 0.925 3.167 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Renegades
Krakens M3 Nov 19 1 0 0 36 34 2 0.944
Renegades
coyotes de gatineau M3 Nov 12 1 0 0 41 40 1 0.976
Renegades
Gnomies M3 Nov 5 0 1 0 49 43 6 0.878
Renegades
Krakens M3 Oct 29 1 0 0 46 43 3 0.935
Renegades
coyotes de gatineau M3 Oct 22 1 0 0 39 36 3 0.923
Renegades
Gnomies M3 Oct 15 1 0 0 42 38 4 0.905
Lynx
Top G C4 Jul 28 1 0 0 35 29 6 0.829
Les Lions
Mountain Goats C3 Jul 11 1 0 0 0 0 0 0
Mustang
Legends C1 Jun 27 0 1 0 60 50 10 0.833
Finlande
Ontario Repechage mai 18 1 0 0 15 15 0 1.000
Finlande
Ontario Repechage mai 18 1 0 0 1 0 1 0.000
Finlande
Ontario Repechage mai 18 0 1 0 16 13 3 0.813
Finlande
USA Repechage mai 18 0 1 0 9 8 1 0.889
Finlande
USA Repechage mai 18 0 1 0 15 12 3 0.800
Mustang
North Stars C1 mai 12 0 1 0 46 37 9 0.804
Cobra Kai
Thunder Buddies M4 Avr 9 0 1 0 31 27 4 0.871
Cobra Kai
Thunder Buddies M4 Avr 2 1 0 0 5 1 4 0.200
Cobra Kai
Checkers M4 Mar 26 1 0 0 23 19 4 0.826
Cobra Kai
Checkers M4 Mar 19 1 0 0 34 32 2 0.941
Cobra Kai
Les Kings M4 Mar 12 1 0 0 44 40 4 0.909

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Saison Hiver 24-25 M3 Renegades 6 5 1 0 253 234 19 0.925 3.167 0 0 0 0 -
Tournoi Dek Brosse 5iem édition Repechage Finlande 5 2 3 0 56 48 8 0.857 1.600 1 0 0 0 -
Saison été 2024 C3 Les Lions 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 -
Saison été 2024 C4 Lynx 1 1 0 0 35 29 6 0.829 6.000 0 0 1 1 -
Saison été 2024 C1 Mustang 2 0 2 0 106 87 19 0.821 9.500 0 0 0 0 -
Coupe Gatineau 2iem édition 25 novembre M4 Les lions 5 3 2 0 105 85 20 0.810 4.000 1 0 0 0 -
LHAO 2023-24 LHAO All Blacks 1 1 0 0 45 40 5 0.889 5.000 0 0 1 1 -
série hiver 2024 M4 Cobra Kai 4 3 1 0 93 79 14 0.849 3.500 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 M4 Cobra Kai 16 14 2 0 515 469 46 0.911 2.875 1 0 0 0 -
Série été 2023 C3 Les Loups 1 1 0 0 52 45 7 0.865 7.000 0 0 0 0 -
Série été 2023 D1 Les lynx 1 1 0 0 35 32 3 0.914 3.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 M4 Ducks 1 0 1 0 48 45 3 0.938 3.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 C3 Les Loups 2 0 2 0 91 73 18 0.802 9.000 0 0 0 0 -
Dek Brosse 3ime Edition Repechage Sergei & Andrei Kostitsyn 3 1 1 1 83 68 15 0.819 5.000 0 0 0 0 -
série hiver 2023 M3 Sexy Coqs 5 4 1 0 208 180 28 0.865 5.600 0 0 1 1 -
saison hiver 2022-23 C1 Les buck 3 1 2 0 108 84 24 0.778 8.000 0 0 1 1 -
saison hiver 2022-23 M3 Rush Hour 4 0 4 0 131 107 24 0.817 6.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 M3 Sexy Coqs 6 3 3 0 255 216 39 0.847 6.500 0 0 0 0 -
Lhao 2022-23 Repechage National 1 1 0 0 45 42 3 0.933 3.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 C1 Les Mustangs 1 0 1 0 38 32 6 0.842 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 M4 Les Mustangs 1 1 0 0 41 37 4 0.902 4.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 M4 Renagades 1 1 0 0 43 40 3 0.930 3.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 M4 Les Bombes 1 1 0 0 27 26 1 0.963 1.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 19-20 C3 Dynamo 1 0 1 0 48 41 7 0.854 7.000 0 0 1 1 -
Saison Hiver 19-20 M4 Kings & Queens 2 2 0 0 97 86 11 0.887 5.500 0 0 0 0 -
Saison Hiver 19-20 C3 Les Bigs 5 2 3 0 208 170 38 0.817 7.600 0 0 1 1 -
Saison Hiver 19-20 M3 Les mêlés 6 3 3 0 234 200 34 0.855 5.667 0 0 0 0 -
Série été 2019 M4 Hell Yeah 4 2 2 0 155 130 25 0.839 6.250 0 0 0 0 -
Série été 2019 M3 Mêlés 4 2 2 0 152 118 34 0.776 8.500 0 0 1 1 2:00
Saison été 2019 M4 Hell Yeah 8 5 3 0 326 266 60 0.816 7.500 0 0 3 3 -
Saison été 2019 M3 Mêlés 5 1 3 1 220 179 41 0.814 8.200 0 0 3 3 -
Tournoi M3 14 Janvier M3 The Mighty Coq 4 1 3 0 56 45 11 0.804 2.750 1 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     111 63 46 2 3909 3333 576 0.853 5.189 5 0 13 13 2:00
Carrière (Total)     112 63 47 2 3917 3336 581 0.852 5.19 5 0 13 13 2:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2023-04-25 22:23:16 Cote joueur H10 H9
2022-04-22 12:43:20 Cote joueur H9 H10