Cynthia Gauthier

W7 / H11
NBHPA | Joueur stats joueur - DekHockey Gatineau

Saison actuelle

Cynthia Gauthier
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
JMP Coupage-Pliage
Mighty drunks M4 Jul 12 6 1 7 2:00 0 0 0 0
Les Olympiques
Team Sesh C4 Jul 7 2 0 2 - 0 0 0 0
Les Olympiques
Team Sesh C4 Jun 21 1 0 1 - 0 0 0 0
Kings & Queens
Renagades M4 Jun 21 1 2 3 - 0 0 0 0
ghostrecoom
Mighty Yotes D2 Jun 19 1 2 3 - 0 0 0 0
Les Raftmans
La gang D3 Jun 17 0 1 1 - 0 0 0 0
ghostrecoom
Les Gros Gars D2 Jun 16 1 1 2 - 0 0 0 0
Les Olympiques
Green Man C4 Jun 16 0 3 3 - 0 0 0 0
Team Sesh
Ottawa Wild C4 Jun 16 3 1 4 - 0 0 0 0
Kings & Queens
Les Mustangs M4 Jun 14 0 0 0 - 0 0 0 0
Mean Machine
Les Sacrifiés D3 Jun 13 0 0 0 - 0 0 0 0
Inspections Inox
Pink panther D1 Jun 12 3 1 4 - 0 0 0 0
Tabarnak de team
Licorne D1 Jun 9 0 1 1 - 0 0 0 0
Le 200
Xtreme B4 Jun 8 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Mustangs
Mighty Balls M4 Jun 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Mustangs
Les Lumberjack C1 Jun 6 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Olympiques
Le Kraken C4 Jun 5 0 2 2 - 0 0 0 0
Dragons
4 leafs C1 Jun 2 0 1 1 - 0 0 0 0
Dragons
4 leafs C1 mai 29 0 1 1 - 0 0 0 0
Simka
Walleye D1 mai 26 1 0 1 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison été 2022 C4 Les Olympiques 4 3 5 8 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 C1 Les Mustangs 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 M4 Les Mustangs 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 B4 Le 200 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 D1 Tabarnak de team 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 D1 Inspections Inox 1 3 1 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 D3 Mean Machine 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 M4 Kings & Queens 2 1 2 3 - 1.50 0 0 0 0 1 0
Saison été 2022 C4 Team Sesh 1 3 1 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 D2 ghostrecoom 2 2 3 5 - 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 D3 Les Raftmans 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 M4 JMP Coupage-Pliage 1 6 1 7 2:00 7.00 0 0 0 0 0 0
Tournoi Repechage Dek Brosse Amical Maple Leafs 4 2 0 2 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Tournoi Draft 20 Novembre Alco Anonymes 1664 3 3 0 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Tournoi Draft 20 Novembre Alco Anonymes Ipl Uni Broue 5 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Tournoi Draft 20 Novembre Alco Anonymes Pabst 4 3 0 3 - 0.75 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 D1 LES HAWKS 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 D1 Les Rookies 4 6 8 14 - 3.50 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 D2 Les vikings 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 Repechage Imprimerie du progres 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 Repechage Nigh Riders 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 D1 Warriors 5 7 0 7 - 1.40 2 2 0 0 0 0
série hiver 2022 C1 Dragons 5 1 3 4 - 0.80 1 1 0 0 0 0
série hiver 2022 C3 Les Brebis 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 D3 Mean Machine 3 0 1 1 - 0.33 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 D2 Les Chiefs 2 5 1 6 - 3.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 D2 Les Gros Gars 2 5 1 6 - 3.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 M5 Steak Hockey Club 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 C4 Le Team 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 M4 JMP Coupage-Pliage 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 M5 Les Panda-mic 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 D2 1 clean air 8 14 8 22 - 2.75 4 6 0 0 0 0
série hiver 2022 D1 Simka 6 6 2 8 - 1.33 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 M4 Les Bombes 4 4 1 5 - 1.25 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 Repechage The Deployers 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 D1 Walleye 6 8 8 16 - 2.67 0 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 Repechage Les Viking 3 3 7 10 - 3.33 0 0 1 1 0 0
Saison hiver 21-22 Repechage Nigh Riders 14 30 35 65 - 4.64 0 2 0 0 4 0
Saison hiver 21-22 D3 Mean Machine 13 11 6 17 - 1.31 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 Repechage les canadiens 12 34 18 52 - 4.33 0 0 0 0 3 0
Saison hiver 21-22 Repechage The Deployers 10 54 23 77 - 7.70 1 2 0 0 4 0
Saison hiver 21-22 C2 AY Spacce Pirates 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C1 4 leafs 5 3 1 4 - 0.80 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 D1 LES HAWKS 26 12 29 41 6:00 1.58 2 2 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C3 Gnous 8 4 4 8 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C2 Sniper 31 49 28 77 28:00 2.48 5 8 0 0 4 0
Saison hiver 21-22 D1 Simka 16 34 15 49 - 3.06 0 1 0 0 4 0
Saison hiver 21-22 M4 Les Bombes 9 8 2 10 - 1.11 0 0 0 0 2 0
Saison hiver 21-22 C4 Le Team 13 15 12 27 - 2.08 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 D1 Warriors 31 49 60 109 - 3.52 0 3 0 0 3 0
Saison hiver 21-22 M4 JMP Coupage-Pliage 8 12 2 14 - 1.75 0 0 0 0 2 0
Saison hiver 21-22 D1 Avengers 1 2 1 3 - 3.00 0 0 1 1 0 0
Saison hiver 21-22 M5 Les Kings 2 2 2 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C1 Dragons 19 6 7 13 - 0.68 0 0 0 0 2 0
Saison hiver 21-22 M5 Tikki Time 5 1 3 4 - 0.80 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C3 Top karting 4 4 6 10 4:00 2.50 0 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 D2 Les Gros Gars 27 42 36 78 - 2.89 3 6 0 0 1 0
Saison hiver 21-22 C3 Hometown Hockey 3 3 4 7 - 2.33 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 D2 Les vikings 12 26 9 35 2:00 2.92 2 2 0 0 2 0
Saison hiver 21-22 C4 Les Duck 14 6 8 14 - 1.00 1 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C4 Sleeman Clears 2.0 11 8 8 16 6:00 1.45 1 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 Repechage Imprimerie du progres 25 69 71 140 - 5.60 0 0 0 0 1 0
Saison hiver 21-22 D1 Les Rookies 38 47 42 89 - 2.34 0 5 0 0 4 0
Saison hiver 21-22 M5 Les Panda-mic 11 3 7 10 - 0.91 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 D1 Les Licornes 1 4 4 8 - 8.00 0 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 D1 1 clean air 24 72 31 103 2:00 4.29 1 1 0 0 2 0
Saison hiver 21-22 D2 Bleu Nuit 1 5 2 7 - 7.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 M5 Steak Hockey Club 10 9 7 16 2:00 1.60 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 M4 Renegades 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 Repechage Les Nordiques 4 17 6 23 - 5.75 0 0 0 0 1 0
Saison hiver 21-22 D2 Les Chiefs 13 17 7 24 - 1.85 0 0 0 0 1 0
Saison hiver 21-22 D1 Coffrage Synergy 1 2 2 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C4 Cobra Kings 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 M4 Olympoche 10 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 D3 Bull Moose 2 3 0 3 - 1.50 1 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 M4 Kings & Queens 4 5 7 12 - 3.00 0 1 0 0 1 0
Saison hiver 21-22 M5 Ea sport 21/22 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 D1 Les Inspections Inox 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 D1 Healthy Scratches 2 6 6 12 - 6.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C3 Les Brebis 6 11 8 19 - 3.17 0 0 0 0 1 0
Saison hiver 21-22 M5 Les deerhunters 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 D3 Lokomotive 3 5 3 8 - 2.67 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 M4 Might Balls 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
LHAO Hiver 21-22 Repechage All Blacks 1 3 0 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
LHAO Hiver 21-22 Repechage Golden Knights 5 11 4 15 - 3.00 0 0 0 0 1 0
LHAO Hiver 21-22 Repechage Sharks 1 0 3 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 C4 Renegates 8 5 5 10 - 1.25 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 C4 Les ANAs 6 9 7 16 - 2.67 3 5 0 0 1 0
Série été 2021 D1 Les Boys 29 70 118 188 36:00 6.48 0 4 0 0 6 0
Série été 2021 D1 Les Hawks 4 6 8 14 8:00 3.50 0 4 0 0 0 0
Série été 2021 D1 Les Rookies 4 16 16 32 4:00 8.00 2 4 2 2 2 0
Série été 2021 D1 Walleye 4 6 6 12 - 3.00 0 0 0 0 2 0
Série été 2021 D1 Healthy Scratches 5 7 6 13 - 2.60 0 0 0 0 1 0
Série été 2021 D1 Lokomotive 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 D1 Les Gros Gars 13 35 13 48 2:00 3.69 1 5 1 1 3 0
Série été 2021 C1 Dragons 6 1 4 5 - 0.83 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 Alco Anonymes Teams Bissonnette 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 C3 Redneck 2 5 3 8 4:00 4.00 0 1 0 0 0 0
Série été 2021 D2 les skunks 14 19 20 39 - 2.79 0 0 0 0 3 0
Série été 2021 M4 Golden Stars 2 10 2 12 - 6.00 0 0 0 0 1 0
Série été 2021 M4 Underdogs 2 0 1 1 - 0.50 0 1 0 0 0 0
Série été 2021 Repechage Night Riders 5 14 22 36 - 7.20 0 1 0 0 2 0
Série été 2021 Repechage Le Phoenix 4 7 15 22 - 5.50 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 C3 Gnous 11 32 27 59 8:00 5.36 4 10 0 0 4 0
Série été 2021 M5 1 CleanAir 6 6 3 9 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 D1 National 1 3 1 4 2:00 4.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 D1 Avengers 5 9 14 23 8:00 4.60 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 C2 AY Space Pirates 2 2 0 2 - 1.00 1 1 0 0 0 0
Série été 2021 D2 Les Golden Knight de Gatineau 3 13 10 23 - 7.67 2 4 0 0 1 0
Série été 2021 D2 Mighty Campers 2 6 8 14 - 7.00 2 4 0 0 0 0
Série été 2021 D2 Warriors 12 54 36 90 - 7.50 3 6 0 0 6 0
Série été 2021 D3 Les Wolfs 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 D1 Les Goons 1 3 0 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 C2 Sniper 8 16 16 32 4:00 4.00 0 2 0 0 4 0
Série été 2021 M4 Mighty Balls 3 2 4 6 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 C3 Hometown Hockey 15 71 56 127 16:00 8.47 8 16 0 0 8 0
Série été 2021 Repechage Imprimerie Du Progrès 10 58 42 100 8:00 10.00 0 1 0 0 8 0
Série été 2021 Repechage Golden Teams 16 76 78 154 8:00 9.63 0 2 0 0 4 0
Série été 2021 Repechage Les Knights 10 30 40 70 - 7.00 0 2 0 0 0 0
Série été 2021 C4 Les Vieux Rouiller 2 5 0 5 - 2.50 1 1 0 0 0 0
Série été 2021 M5 Steak Hockey Club 3 0 0 0 4:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 D1 Coffrage Synergy 1 2 3 5 2:00 5.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 C3 Cowboys 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 C2 Hawks 8 13 3 16 - 2.00 1 1 0 0 3 0
Saison été 2021 C2 TEAMSESH 13 26 13 39 4:00 3.00 0 0 0 0 2 0
Saison été 2021 D1 Healthy Scratches 10 25 23 48 14:00 4.80 0 1 0 0 4 0
Saison été 2021 D1 Coffrage Synergy 6 16 7 23 4:00 3.83 0 0 2 4 1 0
Saison été 2021 D1 Knights 24 43 47 90 - 3.75 0 0 0 0 2 0
Saison été 2021 D1 Les Boys 38 218 173 391 24:00 10.29 20 28 6 16 15 0
Saison été 2021 D2 les skunks 35 157 139 296 8:00 8.46 4 12 0 3 15 0
Saison été 2021 D2 Les Golden Knight de Gatineau 18 69 59 128 4:00 7.11 5 8 0 0 7 0
Saison été 2021 D1 Walleye 21 68 48 116 16:00 5.52 7 10 2 4 5 0
Saison été 2021 D1 Les Rookies 25 102 91 193 6:00 7.72 6 12 3 6 7 0
Saison été 2021 C4 Renegates 38 159 159 318 18:00 8.37 5 5 0 0 13 0
Saison été 2021 C4 Les ANAs 11 34 44 78 10:00 7.09 4 4 0 0 1 0
Saison été 2021 Alco Anonymes Teams Bissonnette 10 39 12 51 - 5.10 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 Alco Anonymes Dragon 15 79 42 121 - 8.07 0 0 0 0 7 0
Saison été 2021 D1 Avengers 7 19 17 36 2:00 5.14 1 1 0 0 2 0
Saison été 2021 D1 Les Gros Gars 22 110 85 195 14:00 8.86 2 2 0 4 4 0
Saison été 2021 D1 Les Hawks 22 74 82 156 12:00 7.09 19 28 0 0 9 0
Saison été 2021 C3 Gnous 38 139 100 239 68:00 6.29 24 40 0 0 17 0
Saison été 2021 D1 Les Goons 18 80 65 145 - 8.06 8 13 0 0 0 0
Saison été 2021 C3 TOP KARTING 14 75 40 115 24:00 8.21 12 14 0 0 7 0
Saison été 2021 M4 Underdogs 11 16 12 28 - 2.55 3 5 1 1 2 0
Saison été 2021 M4 Tikki Time 8 17 8 25 - 3.13 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 M4 Les Bombes 14 24 14 38 - 2.71 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 M4 Pliage-Coupage JMP 10 15 9 24 6:00 2.40 0 1 0 0 0 0
Saison été 2021 B4 Le 200 2 4 2 6 - 3.00 0 0 0 0 1 0
Saison été 2021 M4 Les Checkers 19 55 24 79 - 4.16 2 5 0 0 2 0
Saison été 2021 C1 Pâte 2000 42 210 186 396 26:00 9.43 16 36 5 10 17 0
Saison été 2021 C1 Dragons 13 31 48 79 - 6.08 2 10 2 4 2 0
Saison été 2021 M4 Golden Stars 15 73 12 85 6:00 5.67 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 Repechage Imprimerie Du Progrès 17 143 113 256 - 15.06 7 10 3 6 8 0
Saison été 2021 Repechage Les Knights 14 59 48 107 - 7.64 5 8 2 5 4 0
Saison été 2021 Repechage Dynamo 19 64 95 159 14:00 8.37 4 8 0 2 2 0
Saison été 2021 Repechage Les Maple Leafs 14 81 64 145 - 10.36 5 12 0 0 2 0
Saison été 2021 Repechage Golden Teams 18 84 98 182 - 10.11 2 8 2 4 2 0
Saison été 2021 C2 AY Space Pirates 7 12 13 25 2:00 3.57 0 1 0 0 2 0
Saison été 2021 C2 Sniper 24 62 33 95 14:00 3.96 0 2 0 0 5 0
Saison été 2021 Repechage Les Dragons 5 12 22 34 4:00 6.80 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 Repechage Le Phoenix 13 29 23 52 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 Repechage Les Titans 7 21 25 46 2:00 6.57 1 1 0 0 0 0
Saison été 2021 Repechage Night Riders 11 41 51 92 - 8.36 5 9 0 0 2 0
Saison été 2021 Repechage Les Vikings 16 80 41 121 4:00 7.56 8 9 2 4 1 0
Saison été 2021 Repechage Berthiaume Electrique 13 48 48 96 - 7.38 0 2 0 0 1 0
Saison été 2021 Repechage Les Chiefs 6 29 22 51 - 8.50 2 2 0 0 0 0
Saison été 2021 C4 Les Vieux Rouiller 16 75 39 114 8:00 7.13 11 13 0 0 7 0
Saison été 2021 C4 Mighty Ducks 10 23 17 40 - 4.00 0 0 0 0 2 0
Saison été 2021 C3 Cowboys 20 116 76 192 26:00 9.60 4 15 0 0 9 0
Saison été 2021 D3 Les Wolfs 19 20 12 32 - 1.68 0 3 0 0 0 0
Saison été 2021 D2 Mighty Campers 47 271 230 501 112:00 10.66 15 41 0 0 15 0
Saison été 2021 M5 1 CleanAir 28 67 44 111 - 3.96 3 3 0 0 0 0
Saison été 2021 D2 Warriors 27 88 76 164 20:00 6.07 0 0 2 2 7 0
Saison été 2021 C3 Hometown Hockey 33 204 124 328 34:00 9.94 10 24 4 8 16 0
Saison été 2021 C3 Redneck 18 80 49 129 16:00 7.17 7 20 0 0 2 0
Saison été 2021 M5 Les deerhunters 19 27 20 47 - 2.47 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 D1 National 25 65 62 127 - 5.08 9 15 0 0 8 0
Saison été 2021 D2 Les ninjas nudistes 13 36 39 75 14:00 5.77 4 6 0 0 1 0
Saison été 2021 D2 La Gang 5 16 19 35 - 7.00 0 1 1 1 0 0
Saison été 2021 D3 Bull Moose 13 23 13 36 - 2.77 2 3 0 0 2 0
Saison été 2021 M4 Kings & Queens 3 6 5 11 - 3.67 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 M5 Steak Hockey Club 11 21 17 38 - 3.45 2 3 0 0 0 0
Saison été 2021 D3 Les Raftmans 2 3 2 5 - 2.50 0 0 0 0 1 0
Saison été 2021 M4 Beast Mode 1 0 2 2 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Saison été 2021 C4 Amis Ratons 4 12 10 22 2:00 5.50 3 4 0 0 1 0
Saison été 2021 D1 Les inspections Inox 1 6 7 13 - 13.00 0 0 0 0 1 0
Saison été 2021 D1 Lokomotive 9 42 23 65 - 7.22 3 9 0 0 3 0
Saison été 2021 B4 Camel Toes 4 6 7 13 - 3.25 0 0 0 0 1 0
Saison été 2021 C1 Sublimation sport 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 M4 Mighty Balls 3 5 2 7 - 2.33 1 1 1 1 1 0
Série été 2020 C4 Trashers 8 64 48 112 24:00 14.00 4 12 0 0 0 0
Série été 2020 D2 Les Goons 12 78 59 137 12:00 11.42 4 7 2 2 3 0
Série été 2020 D2 Sacrifiés 3 15 10 25 - 8.33 0 1 0 0 1 0
Série été 2020 Repechage Hull Dogs 6 5 10 15 - 2.50 1 1 0 0 3 0
Série été 2020 C3 Dark Horses 3 3 4 7 - 2.33 0 2 0 0 0 0
Série été 2020 C3 Outlaws 3 3 2 5 - 1.67 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 C4 Les Rookies 6 12 3 15 - 2.50 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 D1 Les Warriors 5 2 2 4 - 0.80 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 D1 Dragons 2 1 1 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 D1 Villa des Ainés 6 42 21 63 - 10.50 6 12 0 0 0 0
Série été 2020 D1 Golden Knights 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 D1 Mighty Pigs 13 77 63 140 - 10.77 2 7 0 0 3 0
Série été 2020 D2 La Drave 19 79 81 160 44:00 8.42 8 15 4 4 0 0
Série été 2020 C3 Royal De Hull 2 4 3 7 - 3.50 2 4 0 0 0 0
Série été 2020 C3 Dynamo 7 19 13 32 - 4.57 3 6 0 0 0 0
Série été 2020 C4 Kingsmen 27 131 114 245 - 9.07 16 35 0 0 4 0
Série été 2020 C4 Renegates 13 9 4 13 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 C4 Tabarnak de team 7 13 6 19 11:00 2.71 1 2 0 0 2 0
Série été 2020 Repechage Golden Stars 4 1 6 7 - 1.75 0 0 0 0 1 0
Série été 2020 C2 Sniper 8 12 4 16 8:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 C2 AY Space Pirates 1 1 2 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 C2 Dragons 8 4 6 10 - 1.25 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 D1 National 20 68 36 104 8:00 5.20 4 4 0 0 8 0
Série été 2020 D1 Top Karting 1 6 3 9 - 9.00 1 1 0 0 0 0
Série été 2020 Repechage Nordiques 9 23 35 58 - 6.44 1 1 0 0 2 0
Série été 2020 C4 THE CRUSHERS 3 24 16 40 23:00 13.33 2 6 0 0 0 0
Série été 2020 Repechage Purple Machine 2 0 2 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 M5 Deer hunters 12 14 26 40 - 3.33 2 4 0 0 0 0
Série été 2020 M5 Steak 10 44 24 68 - 6.80 0 0 0 0 4 0
Série été 2020 C2 Dirty Birds 1 4 1 5 4:00 5.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 C3 Redneck 4 8 10 18 - 4.50 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 D1 Les Baleines 10 92 72 164 - 16.40 0 0 0 0 4 0
Série été 2020 C1 Pate 2000 8 44 16 60 - 7.50 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 D2 Raftman 1 3 2 5 7:00 5.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 C3 Cowboys 4 9 6 15 - 3.75 1 4 0 0 0 0
Série été 2020 B4 Guns 4 0 1 1 - 0.25 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 B4 Les Anglais 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 D1 Golden Knights 21 71 86 157 4:00 7.48 3 8 0 0 0 0
Saison été 2020 D1 Les Baleines 73 885 659 1544 30:00 21.15 48 89 7 7 14 0
Saison été 2020 C3 Dark Horses 12 27 18 45 4:00 3.75 1 2 0 0 1 0
Saison été 2020 D1 Villa des Ainés 28 156 126 282 6:00 10.07 3 8 3 3 0 0
Saison été 2020 C3 Dynamo 10 28 33 61 - 6.10 0 2 0 0 2 0
Saison été 2020 C3 Cowboys 10 29 25 54 - 5.40 4 8 0 0 0 0
Saison été 2020 D2 La Drave 59 277 185 462 114:00 7.83 44 60 7 7 0 0
Saison été 2020 C2 AY Space Pirates 37 119 88 207 - 5.59 2 7 0 0 0 0
Saison été 2020 C2 Sniper 13 31 9 40 8:00 3.08 2 2 0 0 0 0
Saison été 2020 C3 Royal De Hull 16 51 37 88 4:00 5.50 2 3 0 0 1 0
Saison été 2020 C4 Trashers 40 362 300 662 50:00 16.55 16 28 0 0 5 0
Saison été 2020 D1 Mighty Pigs 15 84 52 136 - 9.07 8 11 0 0 1 0
Saison été 2020 D2 Les Goons 24 100 83 183 28:00 7.63 10 12 2 2 0 0
Saison été 2020 C4 Top Dek Hockey 4 18 16 34 - 8.50 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 D1 National 31 119 113 232 8:00 7.48 10 13 0 0 3 0
Saison été 2020 C4 Kingsmen 41 295 250 545 32:00 13.29 16 32 0 0 12 0
Saison été 2020 C1 Marc Sports La Source Du Sport 10 10 9 19 2:00 1.90 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 C4 Renegates 36 153 184 337 8:00 9.36 0 4 0 0 5 0
Saison été 2020 C4 Les Rookies 26 95 106 201 16:00 7.73 9 18 0 0 2 0
Saison été 2020 C4 Tabarnak de team 11 24 23 47 - 4.27 2 2 0 0 0 0
Saison été 2020 Repechage Nordiques 17 42 35 77 - 4.53 2 4 0 0 0 0
Saison été 2020 C2 Dragons 25 55 54 109 2:00 4.36 0 4 0 0 0 0
Saison été 2020 Repechage Spartans 14 23 25 48 - 3.43 0 0 0 1 1 0
Saison été 2020 C2 Dirty Birds 7 20 10 30 4:00 4.29 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 Repechage Purple Machine 13 41 23 64 - 4.92 2 2 0 2 0 0
Saison été 2020 B4 Les Anglais 8 9 7 16 - 2.00 0 1 0 0 2 0
Saison été 2020 B4 Pipe South 8 6 7 13 - 1.63 0 1 0 0 0 0
Saison été 2020 C3 Redneck 25 122 80 202 - 8.08 9 12 0 0 2 0
Saison été 2020 M5 Steak 29 148 75 223 12:00 7.69 0 0 0 0 7 0
Saison été 2020 M5 Deer hunters 19 89 44 133 - 7.00 0 0 0 0 2 0
Saison été 2020 C3 Outlaws 7 9 10 19 - 2.71 0 0 0 0 1 0
Saison été 2020 D2 Sacrifiés 7 14 11 25 4:00 3.57 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 C1 Pate 2000 34 164 154 318 - 9.35 8 20 0 0 8 0
Saison été 2020 C4 Les Boys 1 3 2 5 - 5.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 C4 THE CRUSHERS 5 17 13 30 6:00 6.00 0 1 0 0 0 0
Saison été 2020 Repechage Golden Stars 6 7 8 15 - 2.50 0 1 0 0 0 0
Saison été 2020 D1 Les Warriors 10 27 29 56 - 5.60 1 5 0 0 1 0
Saison été 2020 M5 Tikki Time 2 4 3 7 - 3.50 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 D1 Dragons 7 22 20 42 2:00 6.00 0 0 0 0 1 0
Saison été 2020 B4 Guns 5 5 5 10 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 D1 Top Karting 4 9 7 16 - 4.00 0 0 0 0 1 0
Saison été 2020 D2 Raftman 3 16 12 28 6:00 9.33 2 3 0 0 0 0
Saison été 2020 B4 Ducks Volant 1 0 1 1 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 Repechage Hull Dogs 5 16 10 26 4:00 5.20 0 0 0 0 3 0
Saison Hiver 19-20 D2 Bourgeois 111 372 431 803 - 7.23 38 100 14 14 0 0
Saison Hiver 19-20 D2 Etoile sante 17 25 23 48 - 2.82 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 D2 THE CRUSHERS 16 28 40 68 2:00 4.25 3 6 1 1 0 0
Saison Hiver 19-20 D2 Sacrifiés 4 6 4 10 - 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 D2 Les Raftmans 13 12 9 21 - 1.62 1 1 1 1 0 0
Saison Hiver 19-20 D2 Top Guns 15 21 23 44 - 2.93 3 5 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 D2 Bandits 29 77 66 143 4:00 4.93 15 29 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C4 Cowboys 21 40 31 71 - 3.38 4 4 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 D1 Barracuda 45 165 158 323 61:00 7.18 10 13 0 0 3 3
Saison Hiver 19-20 D1 Rush gatineau 5 13 12 25 - 5.00 1 3 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 D1 Les Boys 23 61 44 105 32:00 4.57 2 4 0 0 1 0
Saison Hiver 19-20 D1 National 60 224 143 367 42:00 6.12 12 15 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 D1 Dynamo 14 44 29 73 2:00 5.21 0 4 0 0 1 0
Saison Hiver 19-20 Féminin Palm bay 48 80 96 176 18:00 3.67 0 0 0 0 0 0
