André Nier

-EV / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - DekHockey Gatineau

Saison actuelle

André Nier
Tir: Gauche

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Hypothèque Continental
Generals LHAO Jan 10 0 0 0 - 0 0 0 0
National
Dynamo LHAO Nov 22 1 0 1 2:00 0 0 0 0
National
Kings LHAO Nov 15 1 0 1 - 0 0 0 0
All Blacks
Chiefs LHAO Nov 8 0 0 0 - 0 0 0 0
Leafs
Gulls LHAO Oct 25 1 0 1 - 0 0 0 0
Kings
Six Puss Repechage Mar 1 0 2 2 - 0 0 0 0
Tabarnak de team
National Repechage Fév 15 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Tabarnak de team
Leafs Repechage Jan 18 1 0 1 - 0 0 0 0
National
Leafs Repechage Déc 14 0 0 0 - 0 0 0 0
Raccoons
Tabarnak de team Repechage Déc 7 0 1 1 2:00 0 0 0 0
Kings
Trashers Repechage Nov 30 1 0 1 - 0 0 0 0
All Blacks
Tabarnak de team Repechage Nov 9 1 0 1 4:00 0 0 0 0
Kings
Tabarnak de team Repechage Nov 2 2 2 4 - 0 0 0 0
Six Puss
Kings Repechage Oct 26 0 0 0 - 0 0 0 0
All Blacks
Ducks 1 Avr 27 0 1 1 - 0 0 0 0
All Blacks
Golden Knights Repechage Avr 13 0 1 1 - 0 0 0 0
Golden Knights
NightCrawlers Repechage Avr 6 0 0 0 - 0 0 0 0
All Blacks
National Repechage Mar 30 0 1 1 - 0 0 0 0
All Blacks
Alcoolique Anonymes Repechage Mar 23 0 1 1 - 0 0 0 0
Kings
Rush Repechage Mar 16 2 0 2 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
LHAO 2023-24 LHAO Leafs 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
LHAO 2023-24 LHAO All Blacks 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
LHAO 2023-24 LHAO National 2 2 0 2 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
LHAO 2023-24 LHAO Hypothèque Continental 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Lhao 2022-23 Repechage Six Puss 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Lhao 2022-23 Repechage Kings 3 3 4 7 - 2.33 0 0 0 0 0 0
Lhao 2022-23 Repechage All Blacks 1 1 0 1 4:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Lhao 2022-23 Repechage Raccoons 1 0 1 1 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Lhao 2022-23 Repechage National 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Lhao 2022-23 Repechage Tabarnak de team 2 1 0 1 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Série LHAO Hiver 21-22 1 All Blacks 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
LHAO Hiver 21-22 Repechage Canadiens 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
LHAO Hiver 21-22 Repechage Alcoolique Anonymes 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
LHAO Hiver 21-22 Repechage Sharks 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
LHAO Hiver 21-22 Repechage All Blacks 5 0 4 4 - 0.80 0 0 0 0 0 0
LHAO Hiver 21-22 Repechage NightCrawlers 2 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
LHAO Hiver 21-22 Repechage National 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
LHAO Hiver 21-22 Repechage Kings 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
LHAO Hiver 21-22 Repechage Red Wings 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
LHAO Hiver 21-22 Repechage Golden Knights 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     31 10 12 22 12:00 0.71 0 0 0 0 0 0
Carrière (Total)     31 10 12 22 12:00 0.71 0 0 0 0 0 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2023-11-15 14:54:06 Cote joueur
2023-10-25 14:56:27 Cote joueur
2021-10-13 17:33:38 Cote joueur