Jakob Spence

- / H11
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - DekHockey Gatineau

Saison actuelle

série hiver 2025 - D1 SÈCHE

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.857 7.000

série hiver 2025 - D2 Synergy

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.964 2.000

série hiver 2025 - D2 Inspection Inox

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 0 2 0 0.849 5.500

série hiver 2025 - D2 Les Gars du Nord

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.857 5.000
Jakob Spence
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
série hiver 2025 D1 SÈCHE 1 0 1 0 49 42 7 0.857 7.000 0 0 0
série hiver 2025 D2 Synergy 1 1 0 0 56 54 2 0.964 2.000 0 0 0
série hiver 2025 D2 Inspection Inox 2 0 2 0 73 62 11 0.849 5.500 0 0 0
série hiver 2025 D2 Les Gars du Nord 1 1 0 0 35 30 5 0.857 5.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
SÈCHE
Le forum D1 Avr 2 0 1 0 49 42 7 0.857
Les Gars du Nord
LaFamilia D2 Mar 23 1 0 0 35 30 5 0.857
Inspection Inox
Berserkers D2 Mar 23 0 1 0 28 23 5 0.821
Synergy
Mise-o-Jeu D2 Mar 21 1 0 0 56 54 2 0.964
Inspection Inox
Berserkers D2 Mar 16 0 1 0 45 39 6 0.867
Inspection Inox
Berserkers D2 Mar 7 0 1 0 60 49 11 0.817
Dekes of Hazzard
Le forum D1 Mar 2 0 1 0 50 40 10 0.800
SÈCHE
Le forum D1 Mar 1 1 0 0 30 28 2 0.933
Inspection Inox
Synergy D2 Mar 1 1 0 0 35 31 4 0.886
Les Gars du Nord
Les Chicken Wings D2 Fév 23 1 0 0 56 55 1 0.982
Knights
Les studs D2 Fév 22 0 1 0 56 46 10 0.821
Gators
Les Berserkers D3 Fév 16 0 1 0 39 30 9 0.769
Inspection Inox
Bzzz D2 Fév 16 1 0 0 37 33 4 0.892
Showtime
Dream Team M5 Fév 13 1 0 0 44 40 4 0.909
Inspection Inox
Les Reds D2 Fév 8 0 1 0 53 47 6 0.887
Inspection Inox
Les Gars du Nord D2 Jan 31 1 0 0 37 32 5 0.865
Les Chicken Wings
Harfang D2 Jan 27 0 1 0 53 48 5 0.906
Inspection Inox
Titans D2 Jan 23 1 0 0 53 46 7 0.868
SÈCHE
Le forum D1 Jan 19 1 0 0 45 41 4 0.911
Inspection Inox
Harfang D2 Jan 16 1 0 0 35 31 4 0.886

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
série hiver 2025 D2 Inspection Inox 2 0 2 0 73 62 11 0.849 5.500 0 0 0 0 -
série hiver 2025 D2 Les Gars du Nord 1 1 0 0 35 30 5 0.857 5.000 0 0 0 0 -
série hiver 2025 D1 SÈCHE 1 0 1 0 49 42 7 0.857 7.000 0 0 0 0 -
série hiver 2025 D2 Synergy 1 1 0 0 56 54 2 0.964 2.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 LRA-Repechage Construction Lucas 1 1 0 0 37 34 3 0.919 3.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 D1 Dekes of Hazzard 1 0 1 0 50 40 10 0.800 10.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 D3 Gators 1 0 1 0 39 30 9 0.769 9.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 D2 Inspection Inox 17 9 6 2 879 766 113 0.871 6.647 0 0 1 1 -
Saison Hiver 24-25 D2 Knights 1 0 1 0 56 46 10 0.821 10.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 D1 Le forum 1 1 0 0 30 24 6 0.800 6.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 D2 Les Chicken Wings 1 0 1 0 53 48 5 0.906 5.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 D2 Les Gars du Nord 4 2 2 0 221 203 18 0.919 4.500 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 C4 polane 1 0 1 0 48 39 9 0.813 9.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 D1 SÈCHE 3 2 0 1 125 115 10 0.920 3.333 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 M5 Showtime 1 1 0 0 44 40 4 0.909 4.000 0 0 0 0 -
tournoi 5 octobre Repechage Les Jaunes 3 1 2 0 61 54 7 0.885 2.333 0 0 0 0 -
Série été 2024 D2 Les Coyotes 4 2 1 1 229 203 26 0.886 6.500 0 0 1 1 -
Série été 2024 D1 Les Mighty Ducks 1 1 0 0 32 29 3 0.906 3.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 C1 4 leafs 1 0 1 0 34 29 5 0.853 5.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D1 All stars 1 0 1 0 61 55 6 0.902 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D3 Jns 1 0 1 0 43 36 7 0.837 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D1 La Gargouille 1 0 1 0 44 35 9 0.795 9.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D1 Les Mighty Ducks 2 1 1 0 112 100 12 0.893 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D2 Mighty Yotes 1 0 0 1 60 53 7 0.883 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D1 Renegates 1 1 0 0 53 42 11 0.792 11.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D3 War Eagles 13 7 4 2 527 454 73 0.861 5.615 0 0 1 1 12:00
Coupe Gatineau 2iem édition 25 novembre E Eagles 4 0 2 2 125 109 16 0.872 4.000 0 0 1 1 -
série hiver 2024 D2 Inspections Inox 3 1 1 1 177 150 27 0.847 9.000 0 0 0 0 2:00
série hiver 2024 D2 Sphinx 5 3 2 0 221 199 22 0.900 4.400 0 0 1 1 -
série hiver 2024 D3 War Eagles 2 0 2 0 75 64 11 0.853 5.500 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D2 All stars 1 1 0 0 60 52 8 0.867 8.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D2 Inspections Inox 20 11 9 0 1000 865 135 0.865 6.750 1 0 2 2 -
saison hiver 23-24 C4 Les Ducks 1 0 1 0 37 31 6 0.838 6.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D3 Les Gars du Nord 1 1 0 0 50 44 6 0.880 6.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D2 Sphinx 1 1 0 0 36 31 5 0.861 5.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D3 War Eagles 15 11 4 0 750 668 82 0.891 5.467 0 0 0 0 -
Série été 2023 D3 Les Stang 5 3 2 0 245 219 26 0.894 5.200 0 0 0 0 -
Saison été 2023 C4 Bud light 1 0 1 0 51 42 9 0.824 9.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 D2 Inspection Inox 5 3 0 2 248 216 32 0.871 6.400 0 0 1 1 -
Saison été 2023 D3 Les Stang 2 1 1 0 106 93 13 0.877 6.500 0 0 0 0 -
Saison été 2023 D2 Mighty Yotes 1 0 1 0 41 33 8 0.805 8.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 M5 Star-Dek Gatineau 4 2 2 0 208 184 24 0.885 6.000 0 0 1 1 -
série hiver 2023 D2 Le Bloc Ontarien 2 0 2 0 73 59 14 0.808 7.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D1 Bud light 3 1 2 0 103 77 26 0.748 8.667 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D1 Coffrages synergy 2 1 1 0 95 78 17 0.821 8.500 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D1 Hawks 2 0 2 0 95 75 20 0.789 10.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D2 Le Bloc Ontarien 21 7 14 0 802 677 125 0.844 5.952 2 0 0 0 6:00
saison hiver 2022-23 D3 Les Sèches 2 2 0 0 84 73 11 0.869 5.500 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 Repechage Les Shot Norris 1 1 0 0 38 30 8 0.789 8.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D3 Mean Machine 6 5 1 0 214 183 31 0.855 5.167 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D2 Troopers 2 0 2 0 91 72 19 0.791 9.500 0 0 0 0 -
Série été 2022 D2 Les Gros Gars 1 0 1 0 60 50 10 0.833 10.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D2 Les Gros Gars 13 7 5 1 536 434 102 0.810 7.846 0 0 1 1 -
série hiver 2022 D2 Les Gros Gars 2 1 1 0 79 64 15 0.810 7.500 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D2 Les Gros Gars 21 9 8 4 789 648 141 0.821 6.714 0 0 0 0 4:00
Saison été 2021 D1 Les Gros Gars 8 3 5 0 331 258 73 0.779 9.125 0 0 0 0 2:00
Carrière (Saison régulière)     223 106 100 17 9871 8441 1430 0.855 6.413 3 0 10 10 26:00
Carrière (Total)     223 106 100 17 9871 8441 1430 0.855 6.41 3 0 10 10 26:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-09-28 16:28:53 Cote gardien H12 H11
2023-06-11 15:16:52 Cote gardien H11 H12
2023-04-25 22:23:16 Cote gardien H12 H11
2021-10-03 22:00:41 Cote gardien H12
2021-08-22 16:57:13 Cote joueur