Eric Wistaff

- / H11
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - DekHockey Gatineau

Saison actuelle

Saison Hiver 24-25 - D1 Les Reds

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.833 5.000

Saison Hiver 24-25 - M5 Les wild deers de hull

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.886 4.000

Saison Hiver 24-25 - D2 Bzzz

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.887 6.000

Saison Hiver 24-25 - D1 Le forum

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.795 9.000

Saison Hiver 24-25 - A-TDT Birdy Golf

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.750 10.000

Saison Hiver 24-25 - C4 The Expos Bleus

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 1 1 0 0.833 7.500

Saison Hiver 24-25 - D1 SÈCHE

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.837 8.000

Saison Hiver 24-25 - D3 1 CLEANS AIR

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 0 1 0.796 10.000
Eric Wistaff
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Saison Hiver 24-25 D1 Les Reds 1 1 0 0 30 25 5 0.833 5.000 0 0 0
Saison Hiver 24-25 M5 Les wild deers de hull 1 1 0 0 35 31 4 0.886 4.000 0 0 0
Saison Hiver 24-25 D2 Bzzz 1 0 1 0 53 47 6 0.887 6.000 0 0 0
Saison Hiver 24-25 D1 Le forum 1 1 0 0 44 35 9 0.795 9.000 0 0 0
Saison Hiver 24-25 A-TDT Birdy Golf 1 0 1 0 40 30 10 0.750 10.000 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C4 The Expos Bleus 2 1 1 0 90 75 15 0.833 7.500 0 0 0
Saison Hiver 24-25 D1 SÈCHE 1 0 1 0 49 41 8 0.837 8.000 0 0 0
Saison Hiver 24-25 D3 1 CLEANS AIR 1 0 0 1 49 39 10 0.796 10.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
The Expos Bleus
Mighty Ducks C4 Nov 17 1 0 0 49 42 7 0.857
Bzzz
Titans D2 Nov 10 0 1 0 53 47 6 0.887
Le forum
Mullet squad D1 Nov 3 1 0 0 44 35 9 0.795
Les Reds
SÈCHE D1 Nov 2 1 0 0 30 25 5 0.833
1 CLEANS AIR
Gators D3 Oct 27 0 0 1 49 39 10 0.796
SÈCHE
Mullet squad D1 Oct 26 0 1 0 49 41 8 0.837
Les wild deers de hull
Showtime M5 Oct 18 1 0 0 35 31 4 0.886
Birdy Golf
Soudure Michel Cormier A-TDT Oct 14 0 1 0 40 30 10 0.750
The Expos Bleus
Mighty Ducks C4 Oct 13 0 1 0 41 33 8 0.805
Les Blanc
Les Bleus Repechage Oct 5 1 0 0 19 16 3 0.842
Les Blanc
Les Jaunes Repechage Oct 5 1 0 0 28 26 2 0.929
Les Blanc
Les Vert Repechage Oct 5 1 0 0 19 12 7 0.632
Les Blanc
Les Jaunes Repechage Oct 5 0 1 0 31 29 2 0.935
Dream Team
Cyclone M5 Sep 5 0 1 0 46 39 7 0.848
Wild Hockey Team
Lynx C4 Aoû 25 0 1 0 40 29 11 0.725
Dream Team
DMJ M5 Aoû 22 0 1 0 31 26 5 0.839
Wild Hockey Team
Kalel home improvement C4 Aoû 20 1 0 0 36 29 7 0.806
Les abatteurs
Jedi D1 Aoû 18 0 1 0 52 38 14 0.731
Les Sacrifiés
War Eagles D3 Aoû 16 0 1 0 51 47 4 0.922
Dream Team
Sharks M5 Aoû 15 0 0 1 49 46 3 0.939

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Saison Hiver 24-25 D3 1 CLEANS AIR 1 0 0 1 49 39 10 0.796 10.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 A-TDT Birdy Golf 1 0 1 0 40 30 10 0.750 10.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 D2 Bzzz 1 0 1 0 53 47 6 0.887 6.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 D1 Le forum 1 1 0 0 44 35 9 0.795 9.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 D1 Les Reds 1 1 0 0 30 25 5 0.833 5.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 M5 Les wild deers de hull 1 1 0 0 35 31 4 0.886 4.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 D1 SÈCHE 1 0 1 0 49 41 8 0.837 8.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 C4 The Expos Bleus 2 1 1 0 90 75 15 0.833 7.500 0 0 0 0 -
tournoi 5 octobre Repechage Les Blanc 4 3 1 0 97 83 14 0.856 3.500 0 0 0 0 -
Série été 2024 M5 Dream Team 1 0 1 0 46 39 7 0.848 7.000 0 0 0 0 -
Coupe Gatineau 1 Juin E Flying Prospects 4 0 4 0 70 50 20 0.714 5.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D1 All stars 1 0 0 1 49 40 9 0.816 9.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 A-TDT Chanelle Gagné 1 1 0 0 31 28 3 0.903 3.000 0 0 1 1 -
Saison été 2024 M5 Cyclone 1 0 1 0 51 49 2 0.961 2.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 M5 Dream Team 11 3 7 1 381 327 54 0.858 4.909 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D3 Jns 2 1 1 0 97 85 12 0.876 6.000 0 0 1 1 -
Saison été 2024 D1 Les abatteurs 2 1 1 0 88 68 20 0.773 10.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D3 Les Berserkers 1 1 0 0 29 28 1 0.966 1.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D2 Les Coyotes 1 0 1 0 41 38 3 0.927 3.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D3 Les Sacrifiés 2 1 1 0 89 82 7 0.921 3.500 0 0 0 0 -
Saison été 2024 M3 Mighty Moose 1 0 1 0 48 41 7 0.854 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D2 Stars 1 0 1 0 49 41 8 0.837 8.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D2 Synergy 1 1 0 0 42 35 7 0.833 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 C4 Top G 1 0 1 0 50 34 16 0.680 16.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D2 Tropic Thunder 2 0 2 0 119 99 20 0.832 10.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 A-TDT Voyage Aguamonde 1 1 0 0 57 51 6 0.895 6.000 0 0 0 0 2:00
Saison été 2024 C4 Wild Hockey Team 3 1 1 1 124 100 24 0.806 8.000 0 0 0 0 -
Coupe Gatineau 2iem édition 25 novembre E Cyclone 4 2 2 0 115 98 17 0.852 4.250 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 M5 Boys And Girls 2 2 0 0 65 60 5 0.923 2.500 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 Repechage Chats Touilleur 2 0 2 0 118 96 22 0.814 11.000 0 0 1 1 -
saison hiver 23-24 M5 DHG 7 5 2 0 346 322 24 0.931 3.429 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 Repechage Megadek 1 1 0 0 47 43 4 0.915 4.000 0 0 1 1 -
saison hiver 23-24 C4 Top G 2 2 0 0 48 35 13 0.729 6.500 0 0 1 1 -
saison hiver 23-24 D1 Warriors 1 1 0 0 45 40 5 0.889 5.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D3 wild 1 0 1 0 37 36 1 0.973 1.000 0 0 2 2 -
Coupe Gatineau 8 Juillet D Dynamo 2 0 2 0 4 -2 6 -0.500 3.000 0 0 0 0 -
Tournoi Amical 27 Mai Amical 1664 Blanche 2 0 2 0 17 0 17 0.000 8.500 0 0 0 0 -
Série été 2023 D1 All Stars 1 0 0 1 45 39 6 0.867 6.000 0 0 0 0 -
Série été 2023 M5 Star-Dek Gatineau 1 1 0 0 55 51 4 0.927 4.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 D1 All Stars 7 3 4 0 236 188 48 0.797 6.857 0 0 0 0 -
Saison été 2023 D2 Inspection Inox 1 1 0 0 71 62 9 0.873 9.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 D2 Les Chicken Wings 1 0 0 1 56 50 6 0.893 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 D1 Les Sèches 2 1 1 0 78 64 14 0.821 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 C4 RedLeafs 1 0 0 1 63 51 12 0.810 12.000 0 0 1 1 -
Saison été 2023 M5 Star-Dek Gatineau 11 4 7 0 493 440 53 0.892 4.818 0 0 0 0 4:00
Saison été 2023 D2 Synergy 1 0 1 0 58 48 10 0.828 10.000 0 0 2 2 -
saison hiver 2022-23 D1 Avengers 2 0 2 0 88 76 12 0.864 6.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D2 Big Stangs 1 0 1 0 60 53 7 0.883 7.000 0 0 1 1 -
saison hiver 2022-23 M5 Coyotes de Gatineau 1 1 0 0 40 37 3 0.925 3.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D1 Ghostrecoon 3 2 1 0 136 123 13 0.904 4.333 1 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 M4 Grftn clothing 1 0 1 0 55 48 7 0.873 7.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C4 Kraken 2 1 1 0 91 78 13 0.857 6.500 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 Repechage Les Boys 2 0 1 1 72 61 11 0.847 5.500 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D3 Les Chicken Wings 1 1 0 0 45 42 3 0.933 3.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D1 Les Ducks 1 1 0 0 30 27 3 0.900 3.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C4 Les gladiateurs 1 1 0 0 64 56 8 0.875 8.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D1 Les griffes de pigeons 1 0 1 0 55 40 15 0.727 15.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C4 Les Licorne 1 1 0 0 35 30 5 0.857 5.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 Repechage Les Shot Norris 3 2 0 1 157 140 17 0.892 5.667 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C4 Ottawa Wild H.C 1 1 0 0 42 38 4 0.905 4.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D2 sublimation 2 2 0 0 67 56 11 0.836 5.500 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C4 Top G 2 1 1 0 103 91 12 0.883 6.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D3 Troopers 1 1 0 0 30 30 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Lhao 2022-23 Repechage Raccoons 1 0 1 0 40 35 5 0.875 5.000 0 0 0 0 -
Série été 2022 D2 ghostrecoom 2 0 2 0 75 53 22 0.707 11.000 0 0 0 0 -
Série été 2022 C4 Ottawa Wild 2 1 1 0 81 65 16 0.802 8.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 Repechage Blade of steels 1 1 0 0 52 46 6 0.885 6.000 0 0 1 1 -
Saison été 2022 D2 ghostrecoom 7 2 4 1 284 227 57 0.799 8.143 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D3 Lokomotive 1 0 1 0 53 47 6 0.887 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 C4 Ottawa Wild 6 5 1 0 277 238 39 0.859 6.500 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D2 Sublimation Sport 1 0 1 0 63 55 8 0.873 8.000 0 0 0 0 -
série hiver 2022 M5 Ea sport 21/22 1 0 1 0 47 42 5 0.894 5.000 0 0 0 0 -
série hiver 2022 Repechage Les Nordiques 3 2 1 0 150 124 26 0.827 8.667 0 0 0 0 -
série hiver 2022 D3 Lokomotive 1 0 1 0 88 79 9 0.898 9.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D1 Avengers 1 0 1 0 43 38 5 0.884 5.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D1 Coffrage Synergy 1 1 0 0 35 30 5 0.857 5.000 0 0 1 1 -
Saison hiver 21-22 Repechage Les Nordiques 2 1 1 0 79 69 10 0.873 5.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D3 Lokomotive 1 1 0 0 55 48 7 0.873 7.000 0 0 0 0 -
Série été 2021 Repechage Imprimerie Du Progrès 6 5 1 0 233 200 33 0.858 5.500 0 0 1 1 -
Série été 2021 D2 Les Golden Knight de Gatineau 1 0 1 0 56 46 10 0.821 10.000 0 0 0 0 -
Saison été 2021 C4 Amis Ratons 4 1 2 1 164 133 31 0.811 7.750 0 0 1 1 -
Saison été 2021 Repechage Dynamo 1 1 0 0 32 28 4 0.875 4.000 0 0 0 0 -
Saison été 2021 Repechage Imprimerie Du Progrès 10 9 0 1 417 360 57 0.863 5.700 0 0 1 1 2:00
Saison été 2021 D2 Les Golden Knight de Gatineau 4 2 1 1 186 161 25 0.866 6.250 0 0 0 0 -
Saison été 2021 D3 Les Sacrifiés 1 0 1 0 38 28 10 0.737 10.000 0 0 0 0 -
Saison été 2021 D1 Lokomotive 6 0 6 0 287 234 53 0.815 8.833 0 0 1 1 4:00
Saison été 2021 C2 TEAMSESH 1 1 0 0 24 16 8 0.667 8.000 0 0 0 0 -
Saison été 2021 D2 Warriors 1 1 0 0 50 42 8 0.840 8.000 0 0 0 0 -
Tournoi 15 16 Avril HR Dek Gatineau 4 1 3 0 29 0 29 0.000 7.250 0 5 0 5 -
Carrière (Saison régulière)     196 91 92 13 8053 6832 1221 0.848 6.230 2 5 17 22 12:00
Carrière (Total)     201 95 92 14 8073 6835 1238 0.847 6.16 3 5 17 22 12:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-10-19 16:18:42 Cote joueur H11
2024-10-19 16:18:42 Cote gardien H12 H11
2024-09-28 16:28:52 Cote joueur H11
2024-05-28 20:12:59 Cote gardien H11 H12
2023-05-12 11:38:14 Cote gardien H10 H11
2023-04-25 22:23:16 Cote gardien H11 H10
2022-06-05 15:34:21 Cote gardien H12 H11
2021-10-03 22:00:41 Cote gardien H12
2021-08-01 20:58:02 Cote joueur