Paul Gregoire

H10 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - DekHockey Gatineau

Saison actuelle

Saison Hiver 24-25 - D1 - Le forum

MJ B A P +/-
4 6 14 20 -

Saison Hiver 24-25 - C2 - Woder

MJ B A P +/-
1 0 1 1 -

Saison Hiver 24-25 - C4 - The Expos Bleus

MJ B A P +/-
3 3 4 7 -

Saison Hiver 24-25 - C2 - HV

MJ B A P +/-
4 2 1 3 -
Paul Gregoire
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Hiver 24-25 D1 Le forum 4 6 14 20 2:00 5.00 2 5 0 0 1 0
Saison Hiver 24-25 C2 Woder 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C4 The Expos Bleus 3 3 4 7 - 2.33 1 1 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C2 HV 4 2 1 3 2:00 0.75 1 1 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
HV
Team de Hot Dog C2 Nov 20 0 0 0 - 0 0 0 0
The Expos Bleus
Mighty Ducks C4 Nov 17 1 3 4 - 1 0 0 0
Woder
Les Lions C2 Nov 13 0 1 1 - 0 0 0 0
HV
Harengs C2 Nov 13 1 0 1 - 1 0 0 0
Le forum
SÈCHE D1 Nov 10 1 4 5 - 0 0 0 0
HV
Les Lions C2 Nov 6 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Le forum
Mullet squad D1 Nov 3 3 1 4 - 1 0 0 0
Le forum
Aces D1 Oct 30 1 2 3 - 0 0 0 0
HV
Woder C2 Oct 30 1 1 2 - 0 0 0 0
The Expos Bleus
Les Ouragans C4 Oct 27 1 1 2 - 0 0 0 0
The Expos Bleus
polane C4 Oct 22 1 0 1 - 0 0 0 0
Le forum
Les Reds D1 Oct 20 1 7 8 2:00 1 0 0 0
Redleafs
TEAM SESH C3 Nov 17 0 2 2 10:00 0 0 0 0
Inspections Inox
Sphinx D2 Nov 12 1 2 3 2:00 0 0 0 0
Redleafs
Woder C3 Nov 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Inspections Inox
Dragons D2 Oct 29 3 3 6 - 0 0 0 0
RedLeafs
Wild Hockey club C4 Oct 9 1 1 2 - 0 0 0 0
RedLeafs
Wild Hockey club C4 Oct 5 0 0 0 - 0 0 0 0
RedLeafs
Kraken C4 Oct 2 1 0 1 2:00 0 0 0 0
RedLeafs
Kraken C4 Sep 26 0 1 1 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Hiver 24-25 D1 Le forum 4 6 14 20 2:00 5.00 2 5 0 0 1 0
Saison Hiver 24-25 C4 The Expos Bleus 3 3 4 7 - 2.33 1 1 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C2 HV 4 2 1 3 2:00 0.75 1 1 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C2 Woder 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 23-24 D2 Inspections Inox 2 4 5 9 2:00 4.50 0 0 0 0 0 0
saison hiver 23-24 C3 Redleafs 2 0 2 2 10:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Gatineau 8 Juillet D RedLeafs 3 1 2 3 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2023 D2 Inspection Inox 3 7 3 10 - 3.33 1 1 0 0 0 0
Série été 2023 C4 RedLeafs 5 3 4 7 6:00 1.40 0 1 0 0 0 0
Saison été 2023 D2 Inspection Inox 15 30 37 67 20:00 4.47 1 3 0 0 2 0
Saison été 2023 C4 RedLeafs 15 13 27 40 18:00 2.67 1 2 0 0 2 0
Saison été 2023 C3 Le 200 2 3 1 4 4:00 2.00 0 1 0 0 0 0
série hiver 2023 C4 Olympiques 5 2 3 5 6:00 1.00 0 0 0 0 1 0
saison hiver 2022-23 D1 Inspections Inox 2 3 4 7 - 3.50 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 M4 Topkarting 1 4 0 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 C4 Olympiques 12 13 8 21 26:00 1.75 1 1 0 0 1 0
saison hiver 2022-23 D1 Kraken 1 1 1 2 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 D1 Les griffes de pigeons 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 C1 Hull-Volants 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2022 D2 Sublimation Sport 5 11 13 24 2:00 4.80 0 0 0 0 1 0
Série été 2022 C4 Les Olympiques 2 0 4 4 2:00 2.00 0 2 0 0 0 0
Série été 2022 D1 Inspections Inox 3 4 7 11 2:00 3.67 1 1 0 0 0 0
Saison été 2022 C4 Les Olympiques 11 9 23 32 10:00 2.91 2 2 0 0 0 0
Saison été 2022 D1 Inspections Inox 7 10 13 23 6:00 3.29 0 1 0 0 1 0
Saison été 2022 D2 Sublimation Sport 4 3 7 10 7:00 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 C2 Les Loups 1 1 4 5 - 5.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 D1 Licorne 3 4 5 9 4:00 3.00 0 0 0 0 1 0
Saison été 2022 B4 Le 200 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 Repechage The Deployers 8 20 24 44 12:00 5.50 2 6 0 0 1 0
série hiver 2022 D1 Les Inspections Inox 5 4 10 14 6:00 2.80 1 2 0 0 0 0
série hiver 2022 D2 Les Chiefs 4 2 9 11 4:00 2.75 0 1 0 0 1 0
Saison hiver 21-22 D1 Les Inspections Inox 16 17 26 43 22:00 2.69 1 4 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 D2 Les Chiefs 7 13 16 29 - 4.14 0 0 0 0 3 0
Saison hiver 21-22 D1 Les Rookies 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 D1 Les inspections Inox 9 7 20 27 4:00 3.00 2 3 0 1 1 0
Saison été 2021 D1 Les inspections Inox 9 10 15 25 22:00 2.78 0 2 0 0 1 0
Série été 2020 D1 Barracuda 6 8 15 23 6:00 3.83 1 2 1 1 1 0
Saison été 2020 D1 Barracuda 10 18 19 37 10:00 3.70 2 6 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 D1 Barracuda 18 33 32 65 22:00 3.61 0 3 0 0 0 0
Série été 2019 C4 Belle et Boeuf 7 4 9 13 6:00 1.86 0 1 0 0 0 0
Saison été 2019 C4 Belle et Boeuf 8 10 11 21 6:00 2.63 0 0 0 0 0 0
Saison été 2019 35+ Assaut 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Tournoi 15 16 Avril HD Rive-Nord 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     230 285 402 687 253:00 2.99 20 52 1 2 18 0
Carrière (Total)     231 285 402 687 255:00 2.97 20 52 1 2 18 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-09-28 16:28:52 Cote joueur H11 H10
2023-10-09 14:56:30 Cote joueur H10 H11
2023-04-25 22:23:16 Cote joueur H11 H10