Jessica-Mary Chartrand

W5 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - DekHockey Gatineau

Saison actuelle

Saison Hiver 24-25 - FA - Warriors

MJ B A P +/-
3 2 4 6 -

Saison Hiver 24-25 - M3 - Krakens

MJ B A P +/-
2 0 0 0 -

Saison Hiver 24-25 - M3 - Renegades

MJ B A P +/-
2 0 0 0 -

Saison Hiver 24-25 - FA - Rebels

MJ B A P +/-
1 1 1 2 -
Jessica-Mary Chartrand
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Hiver 24-25 FA Warriors 3 2 4 6 2:00 2.00 0 0 0 0 1 0
Saison Hiver 24-25 M3 Krakens 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 M3 Renegades 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 FA Rebels 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Rebels
Growlers FA Nov 21 1 1 2 - 0 0 0 0
Warriors
Buschwackers FA Nov 21 1 1 2 2:00 0 0 0 0
Renegades
Krakens M3 Nov 19 0 0 0 - 0 0 0 0
Krakens
Gnomies M3 Nov 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Warriors
Rebels FA Nov 7 0 2 2 - 0 0 0 0
Krakens
Renegades M3 Oct 29 0 0 0 - 0 0 0 0
Warriors
Growlers FA Oct 24 1 1 2 - 0 0 0 0
Renegades
coyotes de gatineau M3 Oct 22 0 0 0 - 0 0 0 0
Renegades
coyotes de gatineau M3 Sep 17 2 0 2 2:00 0 0 0 0
Mighty Moose
Jedis M3 Aoû 27 2 1 3 - 2 0 0 0
Renegades
coyotes de gatineau M3 Jul 23 2 0 2 - 0 0 0 0
Mighty Moose
Jedis M3 Jul 23 0 1 1 - 0 0 0 0
Mighty Moose
Renegades M3 Jul 16 0 1 1 - 0 0 0 0
Renegades
coyotes de gatineau M3 Jun 18 0 0 0 - 0 0 0 0
Jedis
coyotes de gatineau M3 mai 28 0 0 0 - 0 0 0 0
Renegades
coyotes de gatineau M3 mai 14 2 0 2 4:00 0 0 0 0
Mighty Ducks
Rebels FA Nov 2 0 0 0 4:00 0 0 0 0
Ducks
Mighty Balls M4 Aoû 22 0 0 0 - 0 0 0 0
Spartans
Coyotes de Gatineau M4 Jul 18 0 1 1 4:00 0 0 0 0
Ducks
Coyotes de Gatineau M4 Jul 11 0 0 0 2:00 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Hiver 24-25 M3 Renegades 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 FA Warriors 3 2 4 6 2:00 2.00 0 0 0 0 1 0
Saison Hiver 24-25 M3 Krakens 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 FA Rebels 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2024 M3 Renegades 1 2 0 2 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2024 M3 Renegades 3 4 0 4 4:00 1.33 0 0 0 0 0 0
Saison été 2024 M3 Jedis 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2024 M3 Mighty Moose 3 2 3 5 - 1.67 2 2 0 0 0 0
saison hiver 23-24 FA Mighty Ducks 1 0 0 0 4:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2023 M4 Spartans 4 0 1 1 10:00 0.25 0 0 0 0 0 0
Saison été 2023 M4 Ducks 3 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2023 M3 D-Generation 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 1 0
saison hiver 2022-23 M3 D-Generation 15 16 2 18 4:00 1.20 0 0 0 0 1 0
saison hiver 2022-23 M4 Slow Birds 4 6 4 10 - 2.50 1 1 1 1 1 0
saison hiver 2022-23 M3 Correct mais sans plus 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 M4 Ducks 2 0 4 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 M3 Rush Hour 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 FA Les Mighty Ducks 3 3 1 4 4:00 1.33 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 FA Les Mighty Ducks 17 15 13 28 26:00 1.65 0 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 M4 Kings & Queens 3 4 2 6 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 FA Spartans 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 M4 Underdogs 1 2 1 3 2:00 3.00 2 2 0 0 0 0
Saison été 2021 M4 Jesters 1 1 1 2 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Saison été 2021 M4 Kings & Queens 1 2 1 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 M4 Kings & Queens 2 6 2 8 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 M3 Canada Beach 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 M5 Le Phoenix 1 2 1 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 M3 Les Austin Powers 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 M3 Krakens 1 6 0 6 - 6.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2019 M4 Kings & Queens 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2019 M4 Kings & Queens 2 4 0 4 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Tournoi M3 14 Janvier M3 Two Can Dine 5 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     91 83 44 127 62:00 1.40 5 7 1 1 4 0
Carrière (Total)     91 83 44 127 62:00 1.4 5 7 1 1 4 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle