Gabriel Dupuis

H13 / H10
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - DekHockey Gatineau

Saison actuelle

Saison Hiver 24-25 - D2 Knights

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 2 0 0 0.911 5.500

Saison Hiver 24-25 - C3 Team Dek Wild

MJ V D N/DP %Arr Moy
5 0 3 2 0.824 7.200

Saison Hiver 24-25 - C3 Dirty Birds

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.976 1.000

Saison Hiver 24-25 - A-TDT Chanelle Gagné

MJ V D N/DP %Arr Moy
7 3 3 1 0.853 6.286

Saison Hiver 24-25 - C4 The Expos Bleus

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 0 1 0.862 8.000
Gabriel Dupuis
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Saison Hiver 24-25 D2 Knights 2 2 0 0 123 112 11 0.911 5.500 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C3 Team Dek Wild 5 0 3 2 205 169 36 0.824 7.200 0 1 0
Saison Hiver 24-25 C3 Dirty Birds 1 1 0 0 41 40 1 0.976 1.000 0 0 0
Saison Hiver 24-25 A-TDT Chanelle Gagné 7 3 3 1 300 256 44 0.853 6.286 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C4 The Expos Bleus 1 0 0 1 58 50 8 0.862 8.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Chanelle Gagné
Voyage Aguamonde A-TDT Nov 25 0 0 1 44 39 5 0.886
Team Dek Wild
Les mousquetaires C3 Nov 19 0 1 0 34 24 10 0.706
Chanelle Gagné
Invaders A-TDT Nov 18 0 1 0 45 38 7 0.844
Dirty Birds
Top G C3 Nov 18 1 0 0 41 40 1 0.976
Knights
LaFamilia D2 Nov 16 1 0 0 72 67 5 0.931
The Expos Bleus
Bull brothers C4 Nov 15 0 0 1 58 50 8 0.862
Team Dek Wild
Dirty Birds C3 Nov 12 0 1 0 50 41 9 0.820
Chanelle Gagné
Soudure Michel Cormier A-TDT Nov 11 1 0 0 50 45 5 0.900
Team Dek Wild
Top G C3 Nov 4 0 1 0 42 33 9 0.786
Chanelle Gagné
Birdy Golf A-TDT Nov 4 1 0 0 43 39 4 0.907
Knights
Synergy D2 Nov 2 1 0 0 51 45 6 0.882
Chanelle Gagné
Iris A-TDT Oct 28 0 1 0 28 22 6 0.786
Team Dek Wild
Dirty Birds C3 Oct 22 0 0 1 30 25 5 0.833
Chanelle Gagné
Voyage Aguamonde A-TDT Oct 21 1 0 0 44 39 5 0.886
Team Dek Wild
Top G C3 Oct 18 0 0 1 49 46 3 0.939
Chanelle Gagné
Invaders A-TDT Oct 14 0 1 0 46 34 12 0.739
Chanelle Gagné
Voyage Aguamonde A-TDT Sep 16 0 1 0 41 34 7 0.829
Sharks
DMJ M5 Sep 12 1 0 0 42 40 2 0.952
Wild Hockey Team
Top G C4 Sep 12 0 1 0 45 37 8 0.822
Chanelle Gagné
Soudure Michel Cormier A-TDT Sep 9 1 0 0 34 32 2 0.941

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Saison Hiver 24-25 A-TDT Chanelle Gagné 7 3 3 1 300 256 44 0.853 6.286 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 C3 Dirty Birds 1 1 0 0 41 40 1 0.976 1.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 D2 Knights 2 2 0 0 123 112 11 0.911 5.500 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 C3 Team Dek Wild 5 0 3 2 205 169 36 0.824 7.200 0 1 0 1 -
Saison Hiver 24-25 C4 The Expos Bleus 1 0 0 1 58 50 8 0.862 8.000 0 0 0 0 -
Série été 2024 A-TDT Chanelle Gagné 3 2 1 0 121 109 12 0.901 4.000 0 0 1 1 -
Série été 2024 D1 Renegates 1 0 1 0 65 56 9 0.862 9.000 0 0 0 0 -
Série été 2024 M5 Sharks 2 2 0 0 79 75 4 0.949 2.000 0 0 0 0 -
Série été 2024 C4 Wild Hockey Team 2 0 1 1 101 86 15 0.851 7.500 0 0 0 0 -
Coupe Gatineau 1 Juin M5 Les Sharks 5 4 1 0 101 86 15 0.851 3.000 1 0 1 1 -
Saison été 2024 A-TDT Chanelle Gagné 15 7 6 2 638 553 85 0.867 5.667 0 0 1 1 -
Saison été 2024 M3 Jedis 1 0 1 0 64 57 7 0.891 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 C4 Kalel home improvement 1 0 1 0 56 49 7 0.875 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 C3 Mountain Goats 1 0 1 0 55 42 13 0.764 13.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D1 Renegates 14 4 8 2 686 586 100 0.854 7.143 0 0 0 0 -
Saison été 2024 M5 Sharks 1 1 0 0 46 45 1 0.978 1.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 C3 Team de Hot Dog 1 0 1 0 36 27 9 0.750 9.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 C4 Wild Hockey Team 10 2 7 1 506 417 89 0.824 8.900 0 0 0 0 -
Saison été 2024 C3 Woder 2 0 2 0 72 58 14 0.806 7.000 0 0 0 0 -
Coupe Gatineau 2iem édition 25 novembre M4 Les Kings 3 0 2 1 73 61 12 0.836 4.000 0 0 0 0 -
LHAO 2023-24 LHAO Generals 1 1 0 0 50 44 6 0.880 6.000 0 0 0 0 -
LHAO 2023-24 LHAO Gulls 2 1 1 0 40 22 18 0.550 9.000 0 0 0 0 -
LHAO 2023-24 LHAO Hypothèque Continental 1 0 1 0 35 27 8 0.771 8.000 0 0 0 0 -
LHAO 2023-24 LHAO Phoenix 2 0 2 0 123 106 17 0.862 8.500 0 0 0 0 -
série hiver 2024 A-TDT Chanelle Gagné 3 1 2 0 140 119 21 0.850 7.000 0 0 0 0 -
série hiver 2024 M4 Les Kings 2 1 1 0 61 47 14 0.770 7.000 0 0 1 1 -
série hiver 2024 D1 Polane 3 1 2 0 123 93 30 0.756 10.000 0 0 0 0 -
série hiver 2024 C4 Wild hockey team 4 3 1 0 182 156 26 0.857 6.500 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 A-TDT Chanelle Gagné 10 3 6 1 478 392 86 0.820 8.600 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 C4 Jedi 1 0 1 0 49 42 7 0.857 7.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 C3 Le team 1 0 1 0 59 50 9 0.847 9.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D1 Les Cyclones 1 1 0 0 51 44 7 0.863 7.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 C4 Les Ducks 3 1 2 0 86 61 25 0.709 8.333 0 0 1 1 -
saison hiver 23-24 C4 Les Innocents 1 1 0 0 27 26 1 0.963 1.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 M4 Les Kings 14 7 7 0 682 582 100 0.853 7.143 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D1 Les Sèches 1 1 0 0 44 35 9 0.795 9.000 0 0 1 1 -
saison hiver 23-24 D1 Polane 12 6 6 0 686 581 105 0.847 8.750 0 0 1 1 -
saison hiver 23-24 C3 Redleafs 1 0 1 0 64 53 11 0.828 11.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D2 Sphinx 1 0 1 0 46 40 6 0.870 6.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 A-TDT Voyage Et Croisière Aquamonde 3 2 1 0 135 112 23 0.830 7.667 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 C4 Wild hockey team 12 9 2 1 636 549 87 0.863 7.250 0 0 0 0 -
Tournoi Dek Brosse 4 iem édition Repechage Jesters 1 0 1 0 4 1 3 0.250 3.000 0 0 0 0 -
Coupe Gatineau 8 Juillet D Green man 3 2 1 0 12 0 12 0.000 4.000 0 0 0 0 -
Coupe Gatineau 8 Juillet M5 Les Kings 3 2 1 0 5 0 5 0.000 1.667 0 0 0 0 -
Tournoi Amical 27 Mai Amical Kings 2 0 1 1 13 0 13 0.000 6.500 0 0 0 0 -
Série été 2023 M4 Cyclone 1 1 0 0 61 56 5 0.918 5.000 0 0 0 0 -
Série été 2023 C3 Hull-Volants 1 0 0 1 50 42 8 0.840 8.000 0 0 0 0 -
Série été 2023 D1 Les gargouilles 1 0 1 0 53 47 6 0.887 6.000 0 0 0 0 -
Série été 2023 D1 Les Sèches 1 0 0 1 50 44 6 0.880 6.000 0 0 1 1 -
Série été 2023 M4 Renegades 1 1 0 0 21 19 2 0.905 2.000 0 0 0 0 -
Série été 2023 D1 Sleeman Clears 2.0 5 3 2 0 228 186 42 0.816 8.400 0 0 0 0 2:00
Saison été 2023 C4 Bud light 5 0 3 2 148 115 33 0.777 6.600 1 0 0 0 -
Saison été 2023 M4 Cyclone 1 0 1 0 31 24 7 0.774 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 C3 Hull-Volants 9 4 5 0 459 384 75 0.837 8.333 0 0 0 0 2:00
Saison été 2023 C4 Kalel home improvement 1 0 0 1 57 48 9 0.842 9.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 C3 Le 200 1 1 0 0 7 1 6 0.143 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 D1 Les gargouilles 3 2 1 0 169 150 19 0.888 6.333 0 0 0 0 -
Saison été 2023 C4 Les Innocents 2 1 1 0 95 83 12 0.874 6.000 0 0 1 1 -
Saison été 2023 D1 Les Sèches 1 0 1 0 51 41 10 0.804 10.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 M4 Mighty Balls 1 0 1 0 45 38 7 0.844 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 D2 Mullet squad 1 1 0 0 45 39 6 0.867 6.000 0 1 0 1 -
Saison été 2023 Repechage Oh Phoque 3 0 3 0 130 101 29 0.777 9.667 0 0 1 1 -
Saison été 2023 D1 Pink panther 1 0 1 0 66 60 6 0.909 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 A-TDT Regionex 2 1 1 0 73 65 8 0.890 4.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 M4 Renegades 1 1 0 0 48 45 3 0.938 3.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 D1 Sleeman Clears 2.0 15 9 5 1 591 504 87 0.853 5.800 0 0 1 1 -
Saison été 2023 C3 TEAMSESH 1 1 0 0 36 30 6 0.833 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 A-TDT Voyage Aguamonde 2 1 1 0 95 82 13 0.863 6.500 0 0 0 0 -
Saison été 2023 D1 Whalers 1 0 1 0 51 40 11 0.784 11.000 0 0 0 0 -
Dek Brosse 3ime Edition Repechage Marcel Marcel 3 0 3 0 59 36 23 0.610 7.667 0 1 0 1 -
série hiver 2023 M5 Le 200 1 1 0 0 27 23 4 0.852 4.000 0 0 0 0 -
série hiver 2023 D3 Mean Machine 2 0 2 0 79 70 9 0.886 4.500 0 0 0 0 -
série hiver 2023 M5 Tikki 1 0 1 0 53 48 5 0.906 5.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D1 Bud light 2 1 1 0 91 76 15 0.835 7.500 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D1 Coffrages synergy 2 1 1 0 73 61 12 0.836 6.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 M5 Coyotes de Gatineau 1 1 0 0 34 27 7 0.794 7.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D2 Hawks 1 0 1 0 55 48 7 0.873 7.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C4 Kalel home improvement 2 0 2 0 85 61 24 0.718 12.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 M5 Le 200 1 1 0 0 55 53 2 0.964 2.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C4 Les gladiateurs 1 0 1 0 49 35 14 0.714 14.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C4 Les Licorne 1 1 0 0 41 32 9 0.780 9.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C4 Les Loups 1 0 1 0 41 28 13 0.683 13.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 Repechage Les Sons Of Anarchy 1 1 0 0 41 37 4 0.902 4.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D3 Mean Machine 4 2 1 1 142 123 19 0.866 4.750 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 M4 Mighty Balls 1 1 0 0 25 21 4 0.840 4.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C4 Olympiques 1 0 1 0 49 40 9 0.816 9.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C4 Tabarnak de Team 2 2 0 0 76 65 11 0.855 5.500 0 0 0 0 -
Série - LHAO 22-23 Repechage Dynamo 1 0 1 0 44 37 7 0.841 7.000 0 0 0 0 -
Lhao 2022-23 Repechage Dynamo 1 1 0 0 33 30 3 0.909 3.000 0 0 0 0 -
Lhao 2022-23 Repechage Kings 2 0 2 0 91 76 15 0.835 7.500 0 0 2 2 -
Lhao 2022-23 Repechage Leafs 1 1 0 0 43 40 3 0.930 3.000 0 0 0 0 -
Lhao 2022-23 Repechage National 2 1 1 0 80 70 10 0.875 5.000 0 0 0 0 -
Lhao 2022-23 Repechage Raccoons 1 0 0 1 9 2 7 0.222 7.000 0 0 0 0 -
Série été 2022 D2 Bleu nuit 2 2 0 0 73 67 6 0.918 3.000 0 0 0 0 -
Série été 2022 D1 Les juliettes 1 0 1 0 44 31 13 0.705 13.000 0 0 0 0 -
Série été 2022 C4 Les Nordiques 2 0 2 0 85 73 12 0.859 6.000 0 0 0 0 2:00
Saison été 2022 D2 Bleu nuit 1 1 0 0 35 29 6 0.829 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D2 Étoile santé 1 0 0 1 2 2 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Saison été 2022 D2 ghostrecoom 2 1 1 0 99 91 8 0.919 4.000 0 0 1 1 -
Saison été 2022 C4 Green Man 2 0 2 0 87 71 16 0.816 8.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 C4 Le Kraken 1 0 1 0 51 38 13 0.745 13.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D2 Les Canadiens 1 1 0 0 45 40 5 0.889 5.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D1 Les juliettes 3 3 0 0 153 126 27 0.824 9.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 M5 Les Kings 1 1 0 0 0 -7 7 0 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 C4 Les Mighty Ducks 1 0 1 0 45 35 10 0.778 10.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 C4 Les Nordiques 13 8 3 2 564 468 96 0.830 7.385 1 1 0 1 -
Saison été 2022 C4 Les Olympiques 1 1 0 0 57 51 6 0.895 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D3 Les Sacrifiés 1 1 0 0 33 31 2 0.939 2.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 Repechage Les Stars 1 1 0 0 55 51 4 0.927 4.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D1 Licorne 2 1 1 0 100 82 18 0.820 9.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D3 Mean Machine 3 3 0 0 106 101 5 0.953 1.667 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D1 Pink panther 1 1 0 0 56 46 10 0.821 10.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D2 Skating Ducks 1 1 0 0 43 39 4 0.907 4.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D1 Synergy 1 0 1 0 42 32 10 0.762 10.000 0 0 1 1 -
Tournoi Draft 20 Novembre Alco Anonymes 1664 3 1 0 2 39 31 8 0.795 2.667 0 0 0 0 -
série hiver 2022 D2 1 clean air 1 1 0 0 32 28 4 0.875 4.000 0 0 0 0 -
série hiver 2022 M5 Les Kings 1 0 1 0 48 42 6 0.875 6.000 0 0 2 2 -
série hiver 2022 D1 Les Licornes 1 0 1 0 55 48 7 0.873 7.000 0 0 0 0 -
série hiver 2022 Repechage Les Nordiques 1 0 0 1 54 42 12 0.778 12.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D2 1 clean air 1 1 0 0 43 37 6 0.860 6.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D1 Amis Ratons 1 0 1 0 55 46 9 0.836 9.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D2 Bleu Nuit 1 0 1 0 45 42 3 0.933 3.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 M5 Ea sport 21/22 9 3 6 0 434 373 61 0.859 6.778 0 1 0 1 -
Saison hiver 21-22 D1 LES HAWKS 15 3 11 1 705 589 116 0.835 7.733 0 0 3 3 -
Saison hiver 21-22 M5 Les Kings 1 1 0 0 46 43 3 0.935 3.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D1 Les Licornes 3 0 2 1 134 104 30 0.776 10.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D3 Lokomotive 1 0 1 0 51 41 10 0.804 10.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D3 Mean Machine 2 1 1 0 93 81 12 0.871 6.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D1 Top karting 1 0 1 0 58 49 9 0.845 9.000 0 0 0 0 -
LHAO Hiver 21-22 Repechage All Blacks 2 1 1 0 84 75 9 0.893 4.500 0 0 0 0 -
LHAO Hiver 21-22 Repechage Ducks 1 0 1 0 48 42 6 0.875 6.000 0 0 0 0 -
LHAO Hiver 21-22 Repechage Rush 3 2 1 0 152 133 19 0.875 6.333 0 0 1 1 -
LHAO Hiver 21-22 Repechage Sharks 1 0 1 0 57 49 8 0.860 8.000 0 0 0 0 -
Série été 2021 D1 Les Boys 9 6 2 1 437 381 56 0.872 6.222 0 0 0 0 -
Série été 2021 M5 Les Kings 2 2 0 0 95 87 8 0.916 4.000 0 0 0 0 -
Série été 2021 C4 Mighty Ducks 1 0 1 0 44 36 8 0.818 8.000 0 0 0 0 -
Série été 2021 C4 Renegates 2 0 2 0 64 52 12 0.813 6.000 0 0 1 1 -
Saison été 2021 D1 Les Boys 2 1 1 0 87 70 17 0.805 8.500 0 0 1 1 -
Saison été 2021 Repechage Les Dragons 1 0 1 0 60 50 10 0.833 10.000 0 0 0 0 -
Saison été 2021 D1 Les Hawks 2 1 1 0 94 83 11 0.883 5.500 0 0 0 0 -
Saison été 2021 M5 Les Kings 1 1 0 0 37 34 3 0.919 3.000 0 0 0 0 -
Saison été 2021 C4 Renegates 9 6 3 0 404 327 77 0.809 8.556 0 0 1 1 -
Série été 2020 C4 Renegates 3 1 2 0 172 150 22 0.872 7.333 0 0 1 1 -
Saison été 2020 C4 Renegates 9 2 6 1 463 381 82 0.823 9.111 0 0 1 1 -
Saison été 2020 D1 Top Karting 1 0 1 0 43 31 12 0.721 12.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 19-20 D1 Rush gatineau 14 6 7 1 622 484 138 0.778 9.857 0 0 1 1 -
Série été 2019 C4 Renegates 6 5 1 0 225 186 39 0.827 6.500 0 0 0 0 -
Saison été 2019 D1 Bleu Nuit 4 2 2 0 146 115 31 0.788 7.750 0 0 0 0 -
Saison été 2019 C4 Captains 1 1 0 0 35 28 7 0.800 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2019 C4 Renegates 6 4 2 0 193 156 37 0.808 6.167 0 0 1 1 -
Tournoi 15 16 Avril HD Mountain Goats 3 3 0 0 8 0 8 0.000 2.667 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     430 194 203 33 18529 15542 2987 0.839 6.947 4 5 28 33 6:00
Carrière (Total)     437 198 205 34 18570 15559 3011 0.838 6.89 5 5 28 33 6:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-09-28 16:28:53 Cote gardien H11 H10
2024-09-28 16:28:52 Cote joueur H13
2024-04-25 19:56:30 Cote gardien H10 H11
2024-04-23 16:29:49 Cote joueur H11
2024-04-23 16:02:27 Cote joueur H11
2023-10-18 13:47:25 Cote joueur
2023-04-25 22:23:16 Cote gardien H11 H10
2021-07-28 18:08:43 Cote joueur H10
2021-07-28 18:08:43 Cote gardien H10 H11