Yves Bouvier-Bélanger

H8 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - DekHockey Gatineau

Saison actuelle

Saison Hiver 24-25 - C2 HV

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.000 2.000

Saison Hiver 24-25 - Open Hull Volant

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.767 10.000

LHAO 2024-25 - LHAO Pink Panthers

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.864 9.000
Yves Bouvier-Bélanger
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Saison Hiver 24-25 C2 HV 1 1 0 0 2 0 2 0.000 2.000 0 0 0
Saison Hiver 24-25 Open Hull Volant 1 0 1 0 43 33 10 0.767 10.000 0 0 0
LHAO 2024-25 LHAO Pink Panthers 1 0 1 0 66 57 9 0.864 9.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Pink Panthers
Patriotes LHAO Nov 13 0 1 0 66 57 9 0.864
Hull Volant
Young Guns Open Nov 7 0 1 0 43 33 10 0.767
HV
Woder C2 Oct 30 1 0 0 2 0 2 0.000
Mountain Goats
Les Couleuvre C1 mai 25 1 0 0 41 36 5 0.878
Mountain Goats
Angry Baboons C1 mai 16 1 0 0 42 35 7 0.833
Les Couleuvre
AY Space Pirates C1 mai 15 1 0 0 47 42 5 0.894
Dek Hockey Gatineau
Les Legends C1 mai 10 1 0 0 30 26 4 0.867
Mountain Goats
Dek Hockey Gatineau C1 mai 8 1 0 0 40 32 8 0.800
Mountain Goats
Legends C1 mai 2 1 0 0 52 45 7 0.865
Les Couleuvre
Dek Hockey Gatineau C1 mai 1 1 0 0 49 42 7 0.857
Homme Vieux
Hull-Volants C1 Mar 27 1 0 0 38 34 4 0.895
Dek Hockey Gatineau
Les buck C1 Mar 19 1 0 0 1 0 1 0.000
Xtreme
Dek Hockey Gatineau B3 Mar 15 0 1 0 66 55 11 0.833
Homme Vieux
Wardogs C1 Mar 13 0 1 0 55 49 6 0.891
Dek Hockey Gatineau
Dirty Birds C1 Mar 13 1 0 0 22 19 3 0.864
Les buck
4 leafs C1 Mar 6 1 0 0 36 32 4 0.889
Dek Hockey Gatineau
Hull-Volants C1 Mar 5 0 1 0 41 32 9 0.780
D-Generation
Rush Hour M3 Mar 2 1 0 0 34 28 6 0.824
Homme Vieux
Dek Hockey Gatineau C1 Fév 20 0 1 0 44 36 8 0.818
Hull-Volants
Homme Vieux C1 Fév 13 1 0 0 42 32 10 0.762

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
LHAO 2024-25 LHAO Pink Panthers 1 0 1 0 66 57 9 0.864 9.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 Open Hull Volant 1 0 1 0 43 33 10 0.767 10.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 C2 HV 1 1 0 0 2 0 2 0.000 2.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 C1 Les Couleuvre 2 2 0 0 96 84 12 0.875 6.000 0 0 0 0 2:00
Saison été 2023 C1 Mountain Goats 4 4 0 0 175 148 27 0.846 6.750 0 0 0 0 -
série hiver 2023 C1 Dek Hockey Gatineau 2 2 0 0 31 26 5 0.839 2.500 0 0 0 0 -
série hiver 2023 C1 Homme Vieux 1 1 0 0 38 34 4 0.895 4.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 M3 D-Generation 3 2 0 1 106 92 14 0.868 4.667 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 B4 Dek Hockey Gatineau 1 0 1 0 38 33 5 0.868 5.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C1 Dek Hockey Gatineau 2 1 1 0 63 51 12 0.810 6.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C1 Homme Vieux 8 4 4 0 321 279 42 0.869 5.250 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C1 Hull-Volants 2 2 0 0 68 48 20 0.706 10.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C1 Les buck 2 1 1 0 84 75 9 0.893 4.500 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 M3 Rush Hour 4 1 3 0 97 75 22 0.773 5.500 0 0 1 1 -
saison hiver 2022-23 C1 Wardogs 3 2 1 0 115 96 19 0.835 6.333 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 B3 Xtreme 1 0 1 0 66 55 11 0.833 11.000 0 0 0 0 -
Série été 2022 B4 Le 200 2 0 2 0 97 75 22 0.773 11.000 0 0 0 0 -
Série été 2022 C1 Les 67 2 0 2 0 116 99 17 0.853 8.500 0 0 0 0 -
Saison été 2022 B4 Le 200 10 1 8 1 448 351 97 0.783 9.700 0 0 1 1 -
Saison été 2022 C1 Les 67 13 3 9 1 512 423 89 0.826 6.846 0 1 1 2 -
Saison été 2022 C1 Les Mustangs 2 0 2 0 108 91 17 0.843 8.500 0 0 0 0 -
Saison été 2022 C2 North Stars 1 1 0 0 28 20 8 0.714 8.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 C2 Simka 1 1 0 0 31 29 2 0.935 2.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 B4 Xtreme 1 0 0 1 41 37 4 0.902 4.000 0 0 0 0 -
série hiver 2022 C1 Dragons 5 3 1 1 188 165 23 0.878 4.600 0 0 0 0 2:00
Saison hiver 21-22 C1 4 leafs 1 0 0 1 35 30 5 0.857 5.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 B4 Camel Toes 2 1 1 0 95 80 15 0.842 7.500 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 C2 Dek hockey Gatineau 4 2 2 0 174 149 25 0.856 6.250 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 C1 Dragons 21 19 2 0 845 718 127 0.850 6.048 0 0 5 5 -
Saison hiver 21-22 B4 Godfathers 5 3 1 1 241 216 25 0.896 5.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 C3 Hometown Hockey 1 0 1 0 41 29 12 0.707 12.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 C2 Hommes Vieux 1 1 0 0 32 26 6 0.813 6.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 B4 Mustangs 1 0 1 0 44 36 8 0.818 8.000 0 0 0 0 -
Série été 2021 B4 Le 200 1 0 1 0 52 39 13 0.750 13.000 0 0 0 0 -
Série été 2021 C1 Les Knights 3 3 0 0 111 99 12 0.892 4.000 0 0 0 0 -
Série été 2021 C2 TEAMSESH 1 0 1 0 42 35 7 0.833 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2021 B4 Le 200 9 1 8 0 525 438 87 0.834 9.667 0 0 1 1 -
Saison été 2021 C1 Les Knights 10 7 1 2 413 359 54 0.869 5.400 0 0 0 0 -
Saison été 2021 C1 Pâte 2000 1 0 1 0 55 48 7 0.873 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2021 C2 TEAMSESH 3 1 2 0 165 149 16 0.903 5.333 0 0 0 0 -
Saison été 2021 C3 TOP KARTING 1 1 0 0 42 36 6 0.857 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2020 C1 Citoyens 2 1 1 0 91 76 15 0.835 7.500 0 0 1 1 -
Saison été 2020 B4 Guns 1 0 1 0 37 31 6 0.838 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2020 B4 Legends 2 0 2 0 84 71 13 0.845 6.500 0 0 0 0 -
Saison été 2020 C1 Les Kings 2 1 1 0 113 102 11 0.903 5.500 0 0 0 0 -
Saison été 2020 C1 Pate 2000 4 2 2 0 207 176 31 0.850 7.750 0 0 1 1 -
Saison Hiver 19-20 B3 Couleuvres 10 1 9 0 351 282 69 0.803 6.900 0 0 0 0 2:00
Saison Hiver 19-20 B4 Golden Stars 21 5 16 0 925 751 174 0.812 8.286 0 0 3 3 2:00
Saison Hiver 19-20 M3 Les Austin Powers 1 0 1 0 36 27 9 0.750 9.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 19-20 M3 Les mêlés 3 0 3 0 137 116 21 0.847 7.000 0 0 0 0 2:00
Saison été 2019 M3 Golden Mixte 4 2 2 0 152 113 39 0.743 9.750 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     190 83 98 9 8023 6708 1315 0.836 6.921 0 1 14 15 10:00
Carrière (Total)     192 83 100 9 8088 6760 1328 0.836 6.92 0 1 14 15 10:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-10-30 13:56:25 Cote joueur H7 H8
2021-06-24 16:03:33 Cote joueur H6 H7