Bryan Cournoyer

Cote actuelle

H12 / H11

Cote future

- / H9
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - DekHockey Gatineau

Saison actuelle

Saison été 2024 - D2 Mullet squad

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.957 2.000

Saison été 2024 - M3 coyotes de gatineau

MJ V D N/DP %Arr Moy
14 10 3 1 0.910 3.714

Saison été 2024 - C3 Les Lions

MJ V D N/DP %Arr Moy
15 14 1 0 0.899 3.733

Saison été 2024 - M3 Jedis

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.778 10.000

Saison été 2024 - D1 Mighty moose

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.854 7.000

Saison été 2024 - C4 Lynx

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.143 6.000

Saison été 2024 - D1 Polane

MJ V D N/DP %Arr Moy
10 7 2 1 0.896 5.300

Série été 2024 - D1 Polane

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 1 1 0 0.805 8.500

Série été 2024 - C3 Les Lions

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 2 0 0 0.893 4.500

Série été 2024 - D2 Mighty Yotes

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.784 11.000

Série été 2024 - M3 coyotes de gatineau

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 2 0 0 0.949 2.000
Bryan Cournoyer
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Saison été 2024 D2 Mullet squad 1 1 0 0 46 44 2 0.957 2.000 0 0 0
Saison été 2024 M3 coyotes de gatineau 14 10 3 1 577 525 52 0.910 3.714 0 1 120
Saison été 2024 C3 Les Lions 15 14 1 0 557 501 56 0.899 3.733 2 3 120
Saison été 2024 M3 Jedis 1 0 1 0 45 35 10 0.778 10.000 0 0 0
Saison été 2024 D1 Mighty moose 1 1 0 0 48 41 7 0.854 7.000 0 0 0
Saison été 2024 C4 Lynx 1 1 0 0 7 1 6 0.143 6.000 0 0 0
Saison été 2024 D1 Polane 10 7 2 1 509 456 53 0.896 5.300 0 0 0
Série été 2024 D1 Polane 2 1 1 0 87 70 17 0.805 8.500 0 0 0
Série été 2024 C3 Les Lions 2 2 0 0 84 75 9 0.893 4.500 0 1 0
Série été 2024 D2 Mighty Yotes 1 0 1 0 51 40 11 0.784 11.000 0 0 0
Série été 2024 M3 coyotes de gatineau 2 2 0 0 79 75 4 0.949 2.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Les Lions
Woder C3 Sep 18 1 0 0 32 26 6 0.813
coyotes de gatineau
Renegades M3 Sep 17 1 0 0 46 44 2 0.957
Les Lions
Woder C3 Sep 16 1 0 0 52 49 3 0.942
coyotes de gatineau
Renegades M3 Sep 10 1 0 0 33 31 2 0.939
Polane
La Gargouille D1 Sep 10 0 1 0 43 32 11 0.744
Mighty Yotes
Whalers D2 Sep 8 0 1 0 51 40 11 0.784
Polane
La Gargouille D1 Sep 3 1 0 0 44 38 6 0.864
Les Lions
Les Harengs C3 Aoû 28 1 0 0 48 44 4 0.917
coyotes de gatineau
JMP DE GATINEAU M3 Aoû 20 1 0 0 58 52 6 0.897
Polane
La Gargouille D1 Aoû 19 1 0 0 49 44 5 0.898
Les Lions
Team de Hot Dog C3 Aoû 18 1 0 0 44 42 2 0.955
Polane
Mighty moose D1 Aoû 14 1 0 0 37 36 1 0.973
coyotes de gatineau
Mighty Moose M3 Aoû 13 1 0 0 49 44 5 0.898
Les Lions
Les couleuvres C3 Aoû 8 1 0 0 35 32 3 0.914
Polane
All stars D1 Aoû 7 1 0 0 50 46 4 0.920
coyotes de gatineau
Jedis M3 Aoû 6 1 0 0 47 44 3 0.936
coyotes de gatineau
Krakens M3 Jul 30 1 0 0 52 47 5 0.904
Les Lions
Woder C3 Jul 30 1 0 0 23 23 0 1.000
Polane
Renegates D1 Jul 29 1 0 0 44 41 3 0.932
Les Lions
Les Harengs C3 Jul 24 1 0 0 26 23 3 0.885

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Série été 2024 M3 coyotes de gatineau 2 2 0 0 79 75 4 0.949 2.000 0 0 0 0 -
Série été 2024 C3 Les Lions 2 2 0 0 84 75 9 0.893 4.500 0 1 0 1 -
Série été 2024 D2 Mighty Yotes 1 0 1 0 51 40 11 0.784 11.000 0 0 0 0 -
Série été 2024 D1 Polane 2 1 1 0 87 70 17 0.805 8.500 0 0 0 0 -
Saison été 2024 M3 coyotes de gatineau 14 10 3 1 577 525 52 0.910 3.714 0 0 1 1 2:00
Saison été 2024 M3 Jedis 1 0 1 0 45 35 10 0.778 10.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 C3 Les Lions 15 14 1 0 557 501 56 0.899 3.733 2 0 3 3 2:00
Saison été 2024 C4 Lynx 1 1 0 0 7 1 6 0.143 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D1 Mighty moose 1 1 0 0 48 41 7 0.854 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D2 Mullet squad 1 1 0 0 46 44 2 0.957 2.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D1 Polane 10 7 2 1 509 456 53 0.896 5.300 0 0 0 0 -
Coupe Gatineau 2iem édition 25 novembre M4 Coyotes 4 2 1 1 85 78 7 0.918 1.750 0 0 0 0 -
série hiver 2024 M4 Coyotes de Gatineau 5 2 3 0 204 190 14 0.931 2.800 1 0 1 1 -
série hiver 2024 D2 JMP 7 6 1 0 230 206 24 0.896 3.429 0 0 0 0 -
série hiver 2024 D1 Polane 2 1 0 1 114 98 16 0.860 8.000 0 0 0 0 -
série hiver 2024 C4 Wild hockey team 1 1 0 0 31 25 6 0.806 6.000 0 0 0 0 -
série hiver 2024 D3 Young Guns 10 7 3 0 483 440 43 0.911 4.300 1 0 2 2 2:00
saison hiver 23-24 M4 Coyotes de Gatineau 20 16 4 0 730 657 73 0.900 3.650 2 0 0 0 -
saison hiver 23-24 A-TDT Fincap 1 0 0 1 46 37 9 0.804 9.000 0 0 1 1 -
saison hiver 23-24 D2 JMP 15 11 3 1 592 517 75 0.873 5.000 0 0 1 1 4:00
saison hiver 23-24 C4 Les Innocents 1 0 1 0 56 45 11 0.804 11.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 M4 Les Krakens 1 0 1 0 26 21 5 0.808 5.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D1 Les mighty ducks 1 0 0 1 40 34 6 0.850 6.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D1 Les Sèches 1 0 1 0 42 35 7 0.833 7.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 M4 MightyBalls 1 0 1 0 42 35 7 0.833 7.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D1 Polane 1 1 0 0 51 44 7 0.863 7.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 C4 Wild hockey team 4 3 0 1 193 166 27 0.860 6.750 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D3 Young Guns 3 3 0 0 126 118 8 0.937 2.667 0 0 0 0 -
Série été 2023 C4 Bud light 3 1 2 0 121 102 19 0.843 6.333 0 0 0 0 -
Série été 2023 M4 Coyotes de Gatineau 5 3 2 0 187 173 14 0.925 2.800 0 0 0 0 2:00
Série été 2023 M5 Les kings 1 1 0 0 40 38 2 0.950 2.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 C4 Bud light 10 4 6 0 487 400 87 0.821 8.700 0 1 0 1 17:00
Saison été 2023 M4 Coyotes de Gatineau 8 6 2 0 290 262 28 0.903 3.500 0 0 0 0 -
Saison été 2023 M5 Les kings 3 3 0 0 113 98 15 0.867 5.000 0 0 1 1 -
Saison été 2023 C3 Woder 1 0 0 1 46 43 3 0.935 3.000 0 0 0 0 -
Saison été 2019 M4 Les Chiefs 1 0 1 0 36 22 14 0.611 14.000 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     160 110 41 9 6501 5747 754 0.884 4.713 6 2 10 12 29:00
Carrière (Total)     160 110 41 9 6501 5747 754 0.884 4.71 6 2 10 12 29:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-05-21 23:14:03 Cote gardien H10 H11
2024-04-23 16:02:27 Cote gardien H11 H10
2023-10-19 16:16:50 Cote gardien H11