James Mc Dermott

H7 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - DekHockey Gatineau

Saison actuelle

Saison Hiver 24-25 - C1 - BarDown

MJ B A P +/-
6 2 4 6 -

LHAO 2024-25 - LHAO - Hypothèque Continental

MJ B A P +/-
1 0 0 0 -
James Mc Dermott
Né: N/D
Tir: Gauche

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Hiver 24-25 C1 BarDown 6 2 4 6 2:00 1.00 0 1 0 0 0 0
LHAO 2024-25 LHAO Hypothèque Continental 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
BarDown
Sublimation C1 Nov 22 2 1 3 - 0 0 0 0
Hypothèque Continental
Sens LHAO Nov 13 0 0 0 - 0 0 0 0
BarDown
Hull Volant C1 Nov 13 0 0 0 - 0 0 0 0
BarDown
Godsons C1 Nov 5 0 0 0 - 0 0 0 0
BarDown
Legends C1 Oct 30 0 1 1 - 0 0 0 0
BarDown
North stars C1 Oct 23 0 2 2 - 0 0 0 0
BarDown
Xtreme C1 Oct 16 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Jedis
JMP DE GATINEAU M3 Sep 3 0 0 0 - 0 0 0 0
Jedis
JMP DE GATINEAU M3 Sep 3 0 0 0 - 0 0 0 0
North Stars
4 leafs C1 Aoû 21 0 2 2 - 0 0 0 0
Jedis
Krakens M3 Aoû 20 1 0 1 - 0 0 0 0
North Stars
Legends C1 Aoû 13 1 0 1 - 0 0 0 0
North Stars
coyotes de gatineau C1 Aoû 6 0 0 0 - 0 0 0 0
Jedis
coyotes de gatineau M3 Aoû 6 0 1 1 - 0 0 0 0
North Stars
Sublimation Sports C1 Jul 30 0 0 0 - 0 0 0 0
Jedis
Renegades M3 Jul 30 0 1 1 - 0 0 0 0
Jedis
Mighty Moose M3 Jul 23 0 1 1 - 0 0 0 0
North Stars
4 leafs C1 Jul 18 2 2 4 2:00 0 0 0 0
Jedis
Krakens M3 Jul 16 0 3 3 - 0 0 0 0
North Stars
Legends C1 Jul 9 1 2 3 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
LHAO 2024-25 LHAO Hypothèque Continental 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C1 BarDown 6 2 4 6 2:00 1.00 0 1 0 0 0 0
Série été 2024 M3 Jedis 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2024 C1 North Stars 12 6 9 15 4:00 1.25 0 0 0 0 1 0
Saison été 2024 M3 Jedis 10 5 9 14 - 1.40 0 0 0 0 1 0
Saison été 2024 C4 Lynx 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 23-24 C1 Les Mustangs 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 23-24 B3 Young Guns 6 2 2 4 - 0.67 0 0 0 0 0 0
saison hiver 23-24 C1 OT Darkhorses 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 23-24 C1 Montain goats 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Tournoi Amical 27 Mai Amical Kings 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2023 C3 Le 200 2 1 2 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Saison été 2023 C1 Dek Hockey Gatineau 3 2 6 8 2:00 2.67 0 0 0 0 0 0
Saison été 2023 C3 Le 200 6 4 10 14 - 2.33 0 0 0 0 0 0
Saison été 2023 C1 Legends 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Dek Brosse 3ime Edition Repechage Sergei & Andrei Kostitsyn 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Serie B4 Autonme 22 B4 Young Guns 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2023 B3 Hull-Volants 2 1 3 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2023 B3 Young Guns 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2023 M3 D-Generation 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 C1 Hull-Volants 11 6 13 19 8:00 1.73 0 0 0 0 1 0
saison hiver 2022-23 M4 Thunder Buddies 6 7 5 12 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 M3 Rush Hour 8 11 13 24 2:00 3.00 0 1 0 0 1 0
saison hiver 2022-23 B4 Les Mustangs 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 B4 Young Guns 7 6 6 12 4:00 1.71 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 M3 Correct mais sans plus 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 M3 D-Generation 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 B3 Young Guns 7 5 3 8 4:00 1.14 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 B3 Dek Hockey Gatineau 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2022 C2 Les Loups 2 1 5 6 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2022 C1 Les Mustangs 2 1 2 3 10:00 1.50 1 1 0 0 0 0
Saison été 2022 C1 Les Mustangs 9 8 10 18 - 2.00 0 3 0 0 1 0
Saison été 2022 B4 Le 200 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 C2 Simka 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Saison été 2022 C2 Les Loups 5 2 6 8 - 1.60 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 C2 North Stars 1 2 2 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 B4 Dek Hockey Gatineau 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 1 0
Saison hiver 21-22 Repechage The Deployers 10 42 48 90 4:00 9.00 0 4 1 2 3 0
Saison hiver 21-22 B4 Mustangs 9 3 3 6 4:00 0.67 0 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 B4 Godfathers 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C1 Dirty Birds 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C3 Les X-Mans 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 1 0
Saison hiver 21-22 C2 Dek hockey Gatineau 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C1 Les Petits Poney 8 6 4 10 2:00 1.25 0 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 M4 Renegades 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 B4 Young guns 2 1 0 1 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 B4 Camel Toes 2 1 1 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 M4 Golden Stars 3 8 7 15 - 5.00 1 1 0 0 0 0
Série été 2021 C2 Hawks 5 4 6 10 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Saison été 2021 C2 Hawks 6 6 6 12 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 B4 Camel Toes 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 C1 Sublimation sport 5 5 6 11 - 2.20 1 1 0 0 1 0
Saison été 2021 M4 Golden Stars 5 4 6 10 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 C1 Les Mustangs 1 2 1 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 C3 Cowboys 2 1 4 5 - 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 B4 Le 200 2 1 3 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 B4 Camel Toes 3 1 3 4 2:00 1.33 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 C1 Marc Sports La Source Du Sport 8 8 15 23 2:00 2.88 1 2 0 0 0 0
Saison été 2020 B4 Camel Toes 9 6 7 13 - 1.44 0 1 0 0 0 0
Saison été 2020 Repechage Nordiques 1 4 2 6 - 6.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 B4 Golden Stars 6 4 3 7 - 1.17 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C1 4 Leafs 13 12 14 26 4:00 2.00 2 3 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 B4 Homme Vieillissant 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 B4 Camel Toes 9 8 10 18 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C1 Mustangs 3 1 4 5 - 1.67 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 M3 Krakens 2 0 3 3 2:00 1.50 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 M3 Canada Beach 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C3 Les Xavier Charron/Agent D´immeuble 6 4 6 10 2:00 1.67 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 B4 Legends 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2019 C1 Topdek 7 13 9 22 - 3.14 0 0 0 0 0 0
Série été 2019 M3 Les Bouches Trous 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2019 C2 Darks Skulls 2 4 2 6 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2019 C1 Black Knight 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Saison été 2019 C2 Loko 4 3 6 9 - 2.25 1 1 0 0 0 0
Saison été 2019 C1 Topdek 16 25 24 49 4:00 3.06 1 2 0 0 0 0
Saison été 2019 M3 Les Bouches Trous 10 11 7 18 2:00 1.80 0 0 0 0 0 0
Saison été 2019 C1 Dynamo 3 6 5 11 - 3.67 0 1 0 0 0 0
Saison été 2019 M5 Drinkerz 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2019 C2 Darks Skulls 7 10 11 21 - 3.00 2 2 0 0 0 0
Saison été 2019 C1 Optimum Performance Athlétique 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Tournoi M3 14 Janvier M3 The Mighty Coq 3 1 0 1 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     320 298 349 647 70:00 2.02 10 30 1 2 11 0
Carrière (Total)     322 299 350 649 70:00 2.02 10 30 1 2 11 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-09-28 16:28:53 Cote joueur H8 H7
2023-05-19 20:17:30 Cote joueur H7 H8
2023-04-25 22:23:16 Cote joueur H8 H7
2023-02-11 16:05:22 Cote joueur H14 H8
2023-01-14 16:12:01 Cote joueur H8 H14
2021-11-25 19:10:06 Cote joueur H7 H8
2021-10-03 22:00:41 Cote joueur H8 H7
2021-07-19 21:37:23 Cote joueur H7 H8
2021-06-24 16:03:33 Cote joueur H6 H7