Pierre-Olivier Harnois

D3 / -
NBHPA | Joueur stats joueur - Pile ou face

Saison actuelle

Pierre-Olivier Harnois
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Les Brasseurs
Team Rocket M6 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Nov 8 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Brasseurs
Les Cuichettes M6 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Oct 16 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
les Dijons M4 M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Oct 14 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
La Sélection M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Oct 13 0 1 1 2:00 0 0 0 0
Les Brasseurs
L'Équipe à Kevin M6 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Oct 11 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Brasseurs
Darkstar M6 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Oct 5 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Brasseurs
Big Burger M6 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Sep 30 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Les Brasseurs
Win Machine M6 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Sep 23 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Brasseurs
Pokedek M6E 4 vs 4 Sep 13 1 0 1 - 0 0 0 0
Les Brasseurs
Raptors M6E 4 vs 4 Sep 1 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Brasseurs
Ciné-Coiffure M6E 4 vs 4 Aoû 31 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Brasseurs
Ciné-Coiffure M6E 4 vs 4 Aoû 31 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Les Brasseurs
Raptors M6E 4 vs 4 Aoû 25 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Les Brasseurs
Ciné-Coiffure M6E 4 vs 4 Aoû 18 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Les Brasseurs
Raptors M6E 4 vs 4 Aoû 11 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Brasseurs
Les Paparmanes M6E 4 vs 4 Jul 26 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Les Brasseurs
Grizzly M6E 4 vs 4 Jul 17 1 3 4 - 0 0 0 0
Les Brasseurs
Grizzly M6E 4 vs 4 Jul 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Brasseurs
Ciné-Coiffure M6E 4 vs 4 Jul 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Brasseurs
Les Rebelles de la forêt M5 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Mar 3 0 0 0 2:00 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Automne 2020 M6 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Brasseurs 6 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2020 M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Voisins 2 0 1 1 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Série Été 2020 M6E 4 vs 4 Les Brasseurs 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Été 2020 M6E 4 vs 4 Les Brasseurs 10 1 3 4 8:00 0.40 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2020 M5 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Brasseurs 3 1 0 1 4:00 0.33 1 1 0 0 0 0
Série Automme 2019 M5 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Brasseurs 2 1 1 2 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2019 M6 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Belles et Bêtes 6 2 6 8 2:00 1.33 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2019 Mixte 3 vs 3 Razmoket 4 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2019 M5 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Brasseurs 6 0 1 1 4:00 0.17 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2019 M5 E 3 vs 3 Razmoket 6 3 4 7 4:00 1.17 0 0 0 0 0 0
Series Automne 2018 M4 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Wolfpack 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Series Automne 2018 Mixte 3 vs 3 Razmoket 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2018 M4 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Wolfpack 6 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2018 Mixte 3 vs 3 Razmoket * - + 6 0 1 1 - 0.17 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Razmoket 2 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Razmoket 13 5 3 8 8:00 0.62 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 M5 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Beesup 3 0 1 1 2:00 0.33 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 Mixte M5 2 filles et 1 gars Doolys 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     79 14 22 36 46:00 0.46 1 1 0 0 0 0
Carrière (Total)     79 14 22 36 46:00 0.46 1 1 0 0 0 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle