Chloé Maillé

F4 / F3
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Pile ou face
Chloé Maillé
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Adulte Hiver 2023 M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Voisins 16 6 3 9 2:00 0.56 0 1 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Les Voisins
Les Drunkers M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Avr 23 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
Nudura M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Avr 16 2 0 2 - 0 0 0 0
Les Voisins
Lions King M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Avr 14 2 0 2 - 0 0 0 0
Les Voisins
Les Mousquetaires M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Avr 4 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Les Voisins
Les Mousquetaires M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Mar 28 0 1 1 - 0 0 0 0
Les Voisins
Nudura M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Mar 21 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
Les Mousquetaires M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Mar 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
Les Drunkers M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Mar 5 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
Nudura M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Fév 24 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
Les Drunkers M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Fév 19 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
Nudura M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Fév 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
Lions King M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Fév 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
Les Drunkers M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Jan 25 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
Les Mousquetaires M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Jan 17 2 1 3 - 0 0 0 0
Les Voisins
Les Drunkers M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Jan 15 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
Nudura M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Jan 3 0 1 1 - 0 0 0 0
Les Voisins
Les Pingouins M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Déc 20 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Voisins
Admirals M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Déc 18 2 0 2 - 0 0 0 0
Les Voisins
Les Drunkers M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Nov 27 2 0 2 - 0 0 0 0
Les Cuichettes
Les Etoiles M5 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Nov 25 0 0 0 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Adulte Hiver 2023 M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Voisins 14 4 3 7 2:00 0.50 0 1 0 0 0 0
Saison Automne 2022 M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Voisins 12 16 1 17 2:00 1.42 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2022 M5 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Cuichettes 4 10 0 10 - 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2022 M6 3 vs 3 - SANS LIMITE BUTS HOMME Les Capitaines 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Été 2022 M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Voisins 16 16 4 20 - 1.25 2 2 0 0 0 0
Saison Été 2022 M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Lions king 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte Hiver 2022 M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les voisins - M5 11 18 8 26 - 2.36 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte Automne 2021 M6 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les voisins (M5) 12 16 7 23 - 1.92 0 0 0 0 1 0
Saison Été 2021 M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Voisins 7 0 3 3 - 0.43 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2020 M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Voisins 11 14 3 17 - 1.55 0 0 0 0 1 0
Série Été 2020 M4 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Voisins 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Été 2020 M4 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Voisins 9 4 2 6 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2020 Mixte 3 vs 3 Les Sonia de Jonquière 2 0 2 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2019 M5 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Poulets Frits 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2019 M5 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Mousquetaires 3 6 0 6 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Série Ete 2019 M4 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les voisins 1 0 1 1 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2019 M4 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les voisins 15 8 7 15 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2018 M5 4 vs 4 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les Bisons -* + 4 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 M4 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les voisins 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Le Shield 3 2 1 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 M4 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Les voisins 15 6 10 16 - 1.07 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 M5 3 vs 3 - AVEC LIMITE BUTS HOMME Le Shield 15 24 11 35 - 2.33 0 0 0 0 0 0
Series Hiver 2018 Mixte 3 vs 3 Les Maisons Horizon * 3 2 0 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2018 Mixte 3 vs 3 Les Maisons Horizon * 11 16 6 22 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2017 M3 3 vs 3 Les voisins 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2017 F3O Laser Tag Invasion 2 4 1 5 - 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2017 M3 3 vs 3 Les voisins 18 26 6 32 - 1.78 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     196 194 80 274 8:00 1.4 2 3 0 0 2 0
Carrière (Total)     205 204 80 284 12:00 1.39 2 3 0 0 2 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle