Jonathan Lesage

H10 / H11
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dek Hockey Trois-Rivières
Jonathan Lesage
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Automne-Hiver 2024-2025 M4 Climatisation Trois-Rivières 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Climatisation Trois-Rivières
Mauricie Volkswagen M4 M4 Oct 29 0 0 0 - 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Top Cheese H9 Oct 3 0 0 0 - 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Dek Nation H9 H9 Sep 27 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Top Cheese H9 Sep 27 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Hockey Expert Orange H9 H9 Sep 23 0 0 0 - 0 0 0 0
GM Lessard
ForceD H10 — Est Sep 19 0 1 1 - 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Dek Nation H9 H9 Sep 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Mezcal Taqueria H9 Sep 4 0 1 1 - 0 0 0 0
Climatisation Trois-Rivières
Zanicom M5 M5 — EST Sep 3 2 1 3 - 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Trévi H9 Sep 2 0 1 1 - 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Trévi H9 Aoû 27 1 0 1 - 0 0 0 0
GM Lessard
ForceD H10 — Est Aoû 23 0 0 0 - 0 0 0 0
Climatisation Trois-Rivières
Jokers M5 M5 — EST Aoû 21 1 1 2 - 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Hockey Expert Orange H9 H9 Aoû 12 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
6thShore H9 Aoû 6 1 0 1 - 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Bad Coqs H9 Jul 15 1 0 1 - 0 0 0 0
GM Lessard
Étoile Polaire H10 — Est Jul 9 0 0 0 - 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Top Cheese H9 Jul 2 0 0 0 4:00 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Instinct killer H9 H9 Jun 20 0 0 0 - 0 0 0 0
Boucherie des Trois-Rivières
Dek Nation H9 H9 Jun 17 2 1 3 2:00 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Automne-Hiver 2024-2025 M4 Climatisation Trois-Rivières 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2024 H9 Boucherie des Trois-Rivières 15 7 9 16 14:00 1.07 0 2 0 0 1 0
Saison ÉTÉ 2024 H10 — Est GM Lessard 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2024 M5 — EST Climatisation Trois-Rivières 2 3 2 5 - 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 23-24 M5 — EST Climatisation Trois-Rivières 5 7 3 10 2:00 2.00 2 3 0 0 2 0
Saison Automne-Hiver 23-24 H10 Lessard GM 2 1 1 2 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Été 2023 H9 Boucherie des Trois-Rivières 13 9 5 14 8:00 1.08 3 3 0 0 2 0
Saison Été 2023 H10 — Ouest Force D 2 2 1 3 2:00 1.50 1 1 0 0 0 0
Saison Été 2023 M4 Launier Avocat 2 0 1 1 - 0.50 0 1 0 0 0 0
Saison Été 2023 M5 — EST Climatisation Trois-Rivières 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 1 0
Saison Automne-Hiver 2022-2023 MS 40 Les Mixicains 5 2 1 3 17:00 0.60 0 0 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 2022-2023 H10 Lessard GM 6 7 5 12 2:00 2.00 0 1 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2022 H9 La Boucherie des Trois-Rivières 14 10 12 22 11:00 1.57 0 1 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2022 H11 — H11 Est Outils A Richard 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2022 Mixte Masse salariale Les Mixicains 23 12 4 16 8:00 0.70 1 1 0 0 1 0
Saison ÉTÉ 2022 MS 40 Clinique de Massothérapie Maude Normandin 3 3 2 5 4:00 1.67 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2022 H12 — H12 Est MF2 Aero 3 1 3 4 - 1.33 0 1 0 0 0 0
Saison AUT-HIVER 2021-22 M4 Mixicains 10 12 4 16 24:00 1.60 0 1 0 0 0 0
Saison AUT-HIVER 2021-22 H11 Outils A.Richard 12 9 6 15 6:00 1.25 0 1 0 0 1 0
Saison AUT-HIVER 2021-22 H10 Isolation Flamco 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2021 MS 40 Mixicains 4 2 1 3 - 0.75 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2021 H9 — OUEST La Boucherie des Trois-Rivières 4 2 8 10 2:00 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2020 MS 40 Les Mixicains 7 7 3 10 4:00 1.43 1 1 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2020 H9 La boucherie des Trois-Rivières 10 4 2 6 6:00 0.60 1 1 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2020 H11 — H11 Est Outils A. Richard 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne-hiver 19-20 H10 Outils A.Richard 8 4 4 8 4:00 1.00 1 1 0 0 0 0
Saison été 2019 H9 Boucherie des Trois-Rivières H9 15 9 11 20 25:00 1.33 1 3 0 0 0 0
Saison été 2019 M3 Les Mixicains 14 4 6 10 8:00 0.71 1 1 0 0 0 0
Saison été 2019 H10 Usinage LV 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2019 H10 Construction Ferron 2 1 0 1 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison été 2019 M4 Metafab M4 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2019 H8 Toitures Pat Casault H8 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2016 H10 Constructions LS 1 1 0 1 17:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2016 M3 Boisvert Electrique -M3 4 2 0 2 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2017 H7 Tomahawk 7 2 1 3 4:00 0.43 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2017 M3 Boisvert Electrique 6 3 0 3 16:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2017 H7 Tomahawk 14 6 10 16 10:00 1.14 0 0 0 0 0 0
Series Automne-Hiver 2017-2018 M3 Boisvert Electrique 4 2 5 7 - 1.75 0 0 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 2017-2018 H9 Force D 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 2017-2018 M3 Boisvert Electrique 16 11 13 24 17:00 1.50 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 H10 — Ouest Boucherie des Trois-Rivières 4 1 1 2 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 M3 Les Mixicains 4 1 0 1 - 0.25 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H9 Toitures Pat Casault 3 0 1 1 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H10 — Ouest Boucherie des Trois-Rivières 16 19 11 30 4:00 1.88 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 M3 Les Mixicains 16 9 7 16 12:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2016 H8 Groupe Avalanche 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2016 M3 Boisvert Electrique -M3 18 10 10 20 15:00 1.11 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     309 195 156 351 250:00 1.14 12 23 0 0 8 0
Carrière (Total)     375 222 179 401 295:00 1.07 14 28 0 0 13 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2022-10-06 10:24:11 Cote joueur H11 H10
2020-10-21 13:26:43 Cote joueur H10 H11