Marc-André Lamarre

H7 / H13
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dek Hockey Trois-Rivières
Marc-André Lamarre
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Automne-Hiver 2024-2025 H7 Lettrage Croteau 4 5 2 7 4:00 1.75 1 1 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 2024-2025 MS45 Groupe Maco 4 9 8 17 2:00 4.25 2 3 0 0 1 0
Saison Automne-Hiver 2024-2025 H8 Batteries Expert 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Lettrage Croteau
Capucins H7 Nov 18 1 1 2 - 0 0 0 0
Batteries Expert
Peinture Mauricie H8 Nov 14 0 1 1 - 0 0 0 0
Groupe Maco
Nordiques MS45 Nov 10 2 2 4 2:00 1 0 0 0
Lettrage Croteau
Turcotte Atelier Peinture H7 Nov 5 1 0 1 - 1 0 0 0
Lettrage Croteau
Capucins H7 Oct 30 2 0 2 4:00 0 0 0 0
Groupe Maco
Gecko MS45 Oct 28 1 2 3 - 0 0 0 0
Lettrage Croteau
Trois-Rivières Ford Lincoln H7 H7 Oct 21 1 1 2 - 0 0 0 0
Groupe Maco
Gecko MS45 Oct 18 1 3 4 - 0 0 0 0
Groupe Maco
Nordiques MS45 Oct 7 5 1 6 - 1 0 0 0
Lettrage Croteau
Capucins H7 Sep 23 0 2 2 - 0 0 0 0
Lettrage Croteau
Bears H7 Sep 23 3 0 3 - 1 0 0 0
Lettrage Croteau
Coffrage Réal Bergeron H7 Sep 23 1 1 2 - 0 0 0 0
Groupe Maco
Usinage LV MS45 Sep 16 3 1 4 - 1 0 0 0
Lettrage Croteau
Lambert-Therrien H7 Sep 10 2 0 2 - 0 0 0 0
Lettrage Croteau
Bears H7 Sep 10 0 1 1 - 0 0 0 0
Lettrage Croteau
Bears H7 Sep 3 1 0 1 - 0 0 0 0
Groupe Maco
Gouttières R. Léveillé MS45 MS45 Aoû 27 2 1 3 3:00 1 0 0 0
Lettrage Croteau
Trois-Rivières Ford Lincoln H7 H7 Aoû 27 1 0 1 - 0 0 0 0
Lettrage Croteau
Coffrage Réal Bergeron H7 Aoû 20 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Groupe Maco
Usinage LV MS45 Aoû 20 1 0 1 2:00 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Automne-Hiver 2024-2025 MS45 Groupe Maco 4 9 8 17 2:00 4.25 2 3 0 0 1 0
Saison Automne-Hiver 2024-2025 H7 Lettrage Croteau 4 5 2 7 4:00 1.75 1 1 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 2024-2025 H8 Batteries Expert 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2024 MS45 Groupe Maco 15 25 16 41 20:00 2.73 2 4 2 2 4 0
Saison ÉTÉ 2024 H7 Lettrage Croteau 18 13 4 17 10:00 0.94 0 0 0 0 2 0
Saison Automne-Hiver 23-24 H7 Lettrage Croteau 18 15 17 32 20:00 1.78 3 4 0 0 2 0
Saison Automne-Hiver 23-24 MS45 Clinique de massothérapie Maude Normandin 2 1 0 1 4:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison Été 2023 H7 Resto Bar l'Officiel 16 18 9 27 11:00 1.69 7 9 0 0 0 0
Saison Été 2023 H6 Trois-Rivières Ford Lincoln H6 16 16 14 30 6:00 1.88 4 4 0 0 1 0
Saison Automne-Hiver 2022-2023 H7 Toitures Pat Casault 1 0 2 2 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 2022-2023 H7 Gouttières R. Léveillée Inc. 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 2022-2023 H7 Boucherie du Terroir 1 0 2 2 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2022 H7 Resto-Bar l'Officiel 18 18 15 33 21:00 1.83 3 8 1 1 2 0
Saison AUT-HIVER 2021-22 H7 Resto bar l’officiel 13 17 11 28 8:00 2.15 2 2 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2021 H7 Restobar l'officiel 10 16 4 20 6:00 2.00 7 7 1 1 3 0
Saison ÉTÉ 2021 H8 Y Pizza H8 1 3 0 3 - 3.00 1 1 0 0 1 0
Saison ÉTÉ 2020 H6 Pylex 9 14 3 17 2:00 1.89 4 4 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2020 H7 Resto bar l'officiel 10 17 4 21 21:00 2.10 0 0 0 0 0 0
Saison automne-hiver 19-20 MS 60 Resto-Bar L'Officiel 8 18 9 27 4:00 3.38 2 2 0 1 0 0
Saison été 2019 H7 Resto Bar L'officiel 17 26 17 43 6:00 2.53 3 3 0 0 0 0
Saison été 2019 H6 PYLEX 13 7 10 17 6:00 1.31 2 3 0 0 0 0
Saison été 2019 H5 Groupe Avalanche 4 3 2 5 2:00 1.25 1 1 0 0 0 0
Series Automne 2016 H6 Tomahawk 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Series Automne 2016 H8 Resto bar l'officiel 4 5 1 6 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Series Automne 2016 M2 Outilmag 3 1 1 2 1:00 0.67 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2016 H6 Tomahawk 2 1 0 1 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2016 H7 Toyota Trois-Rivières 6 4 6 10 2:00 1.67 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2016 H8 Resto-Bar L'officiel 6 8 4 12 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2016 M2 OutilMag -M2 4 4 3 7 2:00 1.75 0 0 0 0 0 0
Series Hiver 2017 H8 Resto bar l'officiel 3 1 3 4 2:00 1.33 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2017 H8 Resto bar l'officiel 8 7 12 19 4:00 2.38 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2017 H6 Construction ZenRJ 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2017 H7 Resto bar L'officiel 4 2 1 3 - 0.75 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2017 H8 Les Hawks 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2017 H9 Les Apaches 4 2 4 6 1:00 1.50 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2017 H3 Restaurant Paradis et Soleil d'Asie 1 0 1 1 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2017 H6 Construction ZenRJ 14 15 8 23 4:00 1.64 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2017 H7 Resto bar L'officiel 17 25 14 39 8:00 2.29 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2017 H8 Les Hawks 12 12 11 23 - 1.92 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 H5 Groupe Avalanche 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 H6 Pylex 5 2 0 2 2:00 0.40 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 H7 Resto bar l'officiel 5 6 0 6 2:00 1.20 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 H8 Trou du Diable 4 7 1 8 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 H9 Les Apaches 5 1 0 1 5:00 0.20 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H5 Groupe Avalanche 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H6 Pylex 17 20 13 33 10:00 1.94 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H7 Resto bar l'officiel 18 22 12 34 17:00 1.89 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H8 Trou du Diable 16 22 14 36 15:00 2.25 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H9 Les Apaches 10 22 11 33 4:00 3.30 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H13 — H13 Est Le Rouge vin 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2016 H5 Construction ZenRj 1 1 1 2 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2016 H6 Tomahawk 9 10 6 16 7:00 1.78 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2016 H8 Resto bar l'officiel 9 16 14 30 4:00 3.33 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2016 M2 Outilmag 9 4 9 13 2:00 1.44 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2016 H5 CLIMATISATION BELANGER 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2016 H6 Tomahawk 11 18 7 25 6:00 2.27 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2016 H7 Toyota Trois-Rivières 10 5 7 12 2:00 1.20 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2016 H8 Resto-Bar L'officiel 10 11 10 21 4:00 2.10 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2016 M2 OutilMag -M2 10 7 8 15 3:00 1.50 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     448 506 336 842 268:00 1.88 44 58 4 5 16 0
Carrière (Total)     484 530 349 879 280:00 1.82 47 64 5 6 18 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-10-04 10:32:35 Cote joueur H6 H7
2024-09-04 19:06:28 Cote joueur H7 H6
2024-04-20 09:07:27 Cote gardien H12 H13