Félix-Antoine Larouche

H6 / H9
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dek Hockey Trois-Rivières

Saison actuelle

Félix-Antoine Larouche
Né: N/D
Tir: Gauche

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Clinique Chiropratique Lacerte
Outilmag MS45 MS45 Jul 2 2 0 2 2:00 0 0 0 0
Clinique Chiropratique Lacerte
Usinage LV MS45 Avr 22 3 0 3 2:00 0 0 0 0
Automation Larouche
Clinique de massothérapie Maude Normandin MS45 Avr 15 0 0 0 - 0 0 0 0
Batteries Expert
Autobus Allard H7 Sep 6 0 1 1 2:00 0 0 0 0
Automation Larouche
Clinique de Massothérapie Maude Normandin MS 40 Aoû 31 4 0 4 - 1 0 0 0
Automation Larouche
ForceD MS 40 Aoû 23 2 3 5 2:00 1 0 0 0
Automation Larouche
Massothérapie Marc Lacharite MS 40 Aoû 15 4 1 5 - 0 0 0 0
Les Mouleurs
Location Logements H5 Aoû 12 1 0 1 - 0 0 0 0
Automation Larouche
Les Trashers MS 40 Aoû 5 2 0 2 2:00 1 0 0 0
Automation Larouche
Rôtisserie Royal MS 40 Aoû 2 0 0 0 - 0 0 0 0
Automation Larouche
Équipements Lesage MS 40 Jul 26 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Batteries Expert
Golden Balls H7 Jul 7 0 1 1 - 0 0 0 0
Automation Larouche
Clinique de Massothérapie Maude Normandin MS 40 Jul 6 3 0 3 3:00 0 0 0 0
Automation Larouche
Cristal Lounge MS 40 Jun 29 1 1 2 2:00 1 0 0 0
Batteries Expert
Fastenal Blue Team H7 Jun 27 0 0 0 - 0 0 0 0
Automation Larouche
ForceD MS 40 Jun 17 2 2 4 - 1 0 0 0
Automation Larouche
L'infidèle MS 40 Jun 14 3 0 3 - 0 0 0 0
Les Mouleurs
Groupe Avalanche H5 Jun 13 0 1 1 - 0 0 0 0
Batteries Expert
Toitures Pat Casault H7 H7 Jun 13 1 0 1 - 0 0 0 0
Automation Larouche
Trois-Rivières Ford Lincoln MS 40 Jun 7 1 0 1 2:00 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison ÉTÉ 2024 MS45 Clinique Chiropratique Lacerte 2 5 0 5 4:00 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2022 H5 Les Mouleurs 4 1 1 2 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2022 MS 40 Automation Larouche 17 36 12 48 18:00 2.82 7 8 0 0 3 0
Saison ÉTÉ 2022 H7 Batteries Expert 4 1 2 3 2:00 0.75 0 0 0 0 0 0
Saison AUT-HIVER 2021-22 H7 Mchip Performance 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 1 0 0
Saison ÉTÉ 2021 H7 Batteries Expert Trois-Rivieres 8 7 3 10 6:00 1.25 1 1 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2021 H5 Les Mouleurs 4 3 3 6 - 1.50 1 1 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2020 H6 Les serpents malicieux 5 7 5 12 3:00 2.40 0 0 0 0 2 0
Saison ÉTÉ 2020 H5 Les Mouleurs 2 1 1 2 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2019 H6 Les serpents malicieux 12 11 10 21 2:00 1.75 2 2 0 0 0 0
Saison été 2019 H5 Les Mouleurs 4 1 2 3 - 0.75 0 0 0 0 0 0
Saison été 2019 MS 60 Automation Larouche 15 13 19 32 - 2.13 2 5 0 0 0 0
Series Automne 2016 H6 Automation Larouche 3 0 0 0 4:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2016 H5 Les Mouleurs 6 4 5 9 2:00 1.50 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2016 H7 Automation Larouche 4 0 1 1 6:00 0.25 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2016 H8 Automatisation Baril 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2017 H5 Les Mouleurs 4 0 1 1 2:00 0.25 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2017 H6 Automation Larouche 5 2 1 3 - 0.60 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2017 H3 Restaurant Soleil d'Asie 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2017 H5 Les Mouleurs 16 11 9 20 12:00 1.25 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2017 H6 Automation Larouche 17 21 11 32 16:00 1.88 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 H4 Les Mouleurs 3 0 1 1 4:00 0.33 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 H5 Automation Larouche 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 H6 Les Serpents Malicieux 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H4 Les Mouleurs 12 2 3 5 3:00 0.42 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H5 Automation Larouche 15 16 9 25 3:00 1.67 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H6 Les Serpents Malicieux 7 6 1 7 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H8 BMS goat 2 4 0 4 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne 2016 H6 Automation Larouche 3 3 1 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2016 H5 Les Mouleurs 18 18 17 35 8:00 1.94 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2016 H7 Automation Larouche 17 24 20 44 8:00 2.59 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2016 H8 Automatisation Baril 18 26 13 39 8:00 2.17 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     235 227 154 381 119:00 1.62 13 17 0 1 5 0
Carrière (Total)     252 236 167 403 131:00 1.6 14 21 0 1 6 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-04-20 09:07:27 Cote gardien H10 H9
2023-10-06 14:38:26 Cote gardien H12 H10