Danny Roy

H10 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dek Hockey Trois-Rivières

Saison actuelle

Saison ÉTÉ 2024 - H9 - Mchip Performance

MJ B A P +/-
16 11 16 27 -

Saison ÉTÉ 2024 - MS45 - Clinique Chiropratique Lacerte

MJ B A P +/-
1 0 0 0 -

Saison ÉTÉ 2024 - H10 — Est - ForceD

MJ B A P +/-
2 3 1 4 -
Danny Roy
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison ÉTÉ 2024 H9 Mchip Performance 16 11 16 27 10:00 1.69 3 5 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2024 MS45 Clinique Chiropratique Lacerte 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2024 H10 — Est ForceD 2 3 1 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Mchip Performance
H2 Construction H9 Sep 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Mchip Performance
Pub Trou du Diable H9 Sep 12 1 1 2 - 0 0 0 0
ForceD
Instinct killer H10 H10 — Est Sep 5 2 1 3 - 0 0 0 0
Mchip Performance
Top Cheese H9 Sep 2 1 0 1 - 0 0 0 0
ForceD
Gouttières R. Léveillé H10 H10 — Est Aoû 21 1 0 1 - 0 0 0 0
Mchip Performance
Instinct killer H9 H9 Aoû 12 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Mchip Performance
Top Cheese H9 Aoû 8 0 2 2 - 0 0 0 0
Mchip Performance
Distribution M H9 Jul 30 1 3 4 - 0 0 0 0
Mchip Performance
H2 Construction H9 Jul 26 1 3 4 - 1 0 0 0
Mchip Performance
6thShore H9 Jul 18 1 0 1 - 1 0 0 0
Mchip Performance
Hockey Expert Orange H9 H9 Jul 8 0 1 1 - 0 0 0 0
Mchip Performance
Dek Nation H9 H9 Jun 27 2 1 3 2:00 1 0 0 0
Mchip Performance
Bad Coqs H9 Jun 20 1 1 2 - 0 0 0 0
Clinique Chiropratique Lacerte
Groupe Maco MS45 Jun 18 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Mchip Performance
Boucherie des Trois-Rivières H9 Jun 14 1 2 3 - 0 0 0 0
Mchip Performance
Mezcal Taqueria H9 mai 31 1 0 1 4:00 0 0 0 0
Mchip Performance
Bureau de Poste H9 mai 10 0 0 0 - 0 0 0 0
Mchip Performance
Trévi H9 mai 2 0 1 1 2:00 0 0 0 0
Mchip Performance
Mezcal Taqueria H9 Avr 22 1 1 2 - 0 0 0 0
Mchip Performance
Blues H9 H9 Avr 19 0 2 2 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison ÉTÉ 2024 H9 Mchip Performance 14 10 15 25 10:00 1.79 3 5 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2024 MS45 Clinique Chiropratique Lacerte 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2024 H10 — Est ForceD 2 3 1 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 23-24 H9 Mchip Performance 17 12 14 26 12:00 1.53 4 4 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 23-24 MS45 Weekenders 17 6 12 18 8:00 1.06 0 1 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 23-24 H10 Lessard GM 3 3 0 3 2:00 1.00 1 1 0 0 0 0
Saison Été 2023 MS 40 Weekenders 12 3 5 8 14:00 0.67 1 2 0 0 0 0
Saison Été 2023 H9 Mchip Performance 15 9 14 23 13:00 1.53 3 6 0 0 1 0
Saison Été 2023 H10 — Ouest Sabres | Bell-Horizon 1 0 2 2 4:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 2022-2023 MS 40 Weekenders 14 9 9 18 3:00 1.29 5 5 0 0 1 0
Saison Automne-Hiver 2022-2023 H9 Mchip Performance 16 14 8 22 18:00 1.38 0 3 0 0 1 0
Saison ÉTÉ 2022 MS 40 Weekenders 15 10 10 20 22:00 1.33 1 3 0 0 1 0
Saison ÉTÉ 2022 H8 Mchip Performance 14 8 3 11 8:00 0.79 2 3 0 0 1 0
Saison AUT-HIVER 2021-22 H7 Mchip Performance 13 7 6 13 9:00 1.00 0 2 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2021 H9 — OUEST Mchip Performance 10 5 4 9 4:00 0.90 0 0 0 0 1 0
Saison ÉTÉ 2021 MS 40 Jokers 2 3 1 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison ÉTÉ 2020 H9 Mchip Performance 8 5 6 11 2:00 1.38 3 5 0 0 0 0
Saison automne-hiver 19-20 H9 MCHIP / FINEX 15 12 14 26 19:00 1.73 2 3 0 0 0 0
Saison été 2019 H8 MCHIP / FINEX 15 7 10 17 14:00 1.13 2 5 0 0 1 0
Series Ete 2016 H6 MCHIP PERFORMANCE 2 0 0 0 4:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2017 H7 Mchip Performance 2 3 0 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2017 H7 Mchip Performance 16 8 12 20 18:00 1.25 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2017 H8 6thShore 3 1 1 2 4:00 0.67 0 0 0 0 0 0
Series Automne-Hiver 2017-2018 H9 Mchip Performance 5 3 1 4 4:00 0.80 0 0 0 0 0 0
Saison Automne-Hiver 2017-2018 H9 Mchip Performance 15 14 10 24 17:00 1.60 0 0 0 0 0 0
Series Ete 2018 H8 Mchip / Finex 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2018 H8 Mchip / Finex 17 7 12 19 29:00 1.12 0 0 0 0 0 0
Saison Ete 2016 H6 MCHIP PERFORMANCE 16 12 8 20 26:00 1.25 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     281 174 178 352 266:00 1.25 27 48 0 0 7 0
Carrière (Total)     319 184 195 379 277:00 1.19 29 51 0 0 10 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2021-10-04 13:42:49 Cote joueur H9 H10