Emmanuel Bégin

Cote actuelle

C3 / -

Cote future

C2min / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
Emmanuel Bégin
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 C3- (Saint-Aug) Les Piments 21 19 38 57 15:00 2.71 2 8 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C3- (Saint-Aug) La Grange - salle sportive 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C3 (Saint-Aug) Les Pains Bruns 1 2 0 2 2:00 2.00 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 MR (Chauveau) Les hommes tapis 1 3 2 5 2:00 5.00 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Saint-Aug) 4th liners 4 2 2 4 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M5 (Saint-Aug) Garage Talbot (M5) 1 1 3 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M4 (Saint-Aug) Garage Talbot (M4) 11 9 10 19 6:00 1.73 1 2 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C3 (Saint-Aug) Cani-Balle 2 0 3 3 1:00 1.50 0 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M5 (Saint-Aug) Team Canada 12 11 15 26 11:00 2.17 0 1 0 0 2 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Team Canada
CLTCH Sports M5 (Saint-Aug) Aoû 28 0 0 0 3:00 0 0 0 0
Les Piments
Tréma Marketing C3 (Saint-Aug) Aoû 28 1 5 6 - 0 0 0 0
Garage Talbot (M4)
Mioaw Team M4 (Saint-Aug) Aoû 27 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Les Piments
Mooseheads C3 (Saint-Aug) Aoû 25 0 5 5 2:00 0 0 0 0
Garage Talbot (M4)
Construction patrick plante (M4) M4 (Saint-Aug) Aoû 20 2 1 3 - 0 0 0 0
Les Piments
Jagrbombs C3 (Saint-Aug) Aoû 19 1 1 2 - 0 0 0 0
4th liners
Salvatoré C2 (Saint-Aug) Aoû 18 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Garage Talbot (M4)
Seins d'esprit M4 (Saint-Aug) Aoû 16 1 0 1 - 0 0 0 0
Team Canada
Abat Extermination M5 (Saint-Aug) Aoû 13 2 1 3 1:00 0 0 0 0
Garage Talbot (M4)
La Revanche M4 (Saint-Aug) Aoû 13 2 1 3 - 1 0 0 0
Les Piments
Jokers C3 (Saint-Aug) Aoû 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Piments
Les Wolves C3 (Saint-Aug) Aoû 7 0 1 1 6:00 0 0 0 0
Team Canada
Clinique Vétérinaire St-Raymond M5 (Saint-Aug) Aoû 7 0 2 2 1:00 0 0 0 0
Team Canada
Team malkin cambodgien (M5) M5 (Saint-Aug) Aoû 2 2 1 3 - 0 0 0 0
4th liners
Piuze C2 (Saint-Aug) Aoû 2 1 0 1 - 0 0 0 0
Team Canada
CLTCH Sports M5 (Saint-Aug) Jul 30 0 1 1 2:00 0 0 0 0
Les Piments
Les Coyotes (C3) C3 (Saint-Aug) Jul 29 0 1 1 1:00 0 0 0 0
Les Piments
Les Bucherons C3 (Saint-Aug) Jul 28 1 0 1 - 0 0 0 0
Les Piments
Cani-Balle C3 (Saint-Aug) Jul 22 0 1 1 - 0 0 0 0
Les Piments
Red Devils C3 (Saint-Aug) Jul 21 2 1 3 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 C3- (Saint-Aug) Les Piments 21 19 38 57 15:00 2.71 2 8 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M5 (Saint-Aug) Team Canada 12 11 15 26 11:00 2.17 0 1 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M4 (Saint-Aug) Garage Talbot (M4) 11 9 10 19 6:00 1.73 1 2 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 MR (Chauveau) Les hommes tapis 1 3 2 5 2:00 5.00 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C3 (Saint-Aug) Cani-Balle 2 0 3 3 1:00 1.50 0 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M5 (Saint-Aug) Garage Talbot (M5) 1 1 3 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Saint-Aug) 4th liners 4 2 2 4 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C3 (Saint-Aug) Les Pains Bruns 1 2 0 2 2:00 2.00 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C3- (Saint-Aug) La Grange - salle sportive 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Saint-Aug) Magie 16 17 10 27 7:00 1.69 1 4 0 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 MR (Saint-Aug) Les Hommes Tapis 19 18 10 28 15:00 1.47 4 7 0 0 2 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Cani-Balle (M3) 7 10 5 15 3:00 2.14 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 EST (Saint-Aug) Cani-Balle (C3) 9 8 9 17 4:00 1.89 1 3 0 0 2 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Saint-Aug) Garage talbot (M4) 4 3 3 6 2:00 1.50 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Saint-Aug) Garage Talbot (M5) 5 8 2 10 2:00 2.00 1 1 0 0 2 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Chauveau) Les Nouilles 1 2 1 3 - 3.00 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 D (Chauveau) Magie 5 2 5 7 6:00 1.40 0 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 MR (Chauveau) Les Hommes Tapis 1 1 0 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     121 117 118 235 78:00 1.94 12 31 0 0 12 0
Carrière (Total)     132 131 127 258 82:00 1.95 15 38 0 0 15 1