Olivier Gendron

C3 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
Olivier Gendron
Né: N/D
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 MR (Saint-Aug) REDS 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 R (Interligue) Le National 7 18 7 25 4:00 3.57 1 2 0 0 4 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 MR (Chauveau) Everest 7 13 5 18 2:00 2.57 1 1 0 0 3 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Les voyageurs 7 8 0 8 4:00 1.14 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Isaute (D) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Chauveau) Les mordeux 1 2 2 4 - 4.00 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Saint-Aug) Miaow Team 5 7 2 9 - 1.80 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Les Puck Bunnies 5 4 1 5 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Les Colosses 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Saint-Aug) E4S entretien forestier 2 1 0 1 1:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Saint-Aug) Cani-Balle (C3) 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Saint-Aug) Salvatoré 1 1 1 2 - 2.00 0 1 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
REDS
Pro-Fesseurs MR (Saint-Aug) Nov 9 2 0 2 - 0 0 0 0
Everest
Les Quédekois MR (Chauveau) Nov 9 3 0 3 - 0 0 0 0
Les voyageurs
Entreprise Parexpert M3 (Interligue) Nov 9 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Les Colosses
Comebackers C3- (Chauveau) Nov 7 0 1 1 - 0 0 0 0
Le National
Lynx de Québec R (Interligue) Nov 7 3 1 4 1:00 0 0 0 0
Miaow Team
Les Avengers (M4) M4 (Saint-Aug) Nov 6 4 2 6 - 1 0 0 0
Les Puck Bunnies
Salon Bar l'Étape D (Chauveau) Nov 6 0 1 1 - 0 0 0 0
Everest
UNFAZED MR (Chauveau) Nov 5 2 2 4 - 0 0 0 0
Cani-Balle (C3)
All Blacks C3 (Saint-Aug) Oct 31 0 1 1 - 0 0 0 0
Le National
TPS trüdkü R (Interligue) Oct 31 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Miaow Team
La Revanche M4 (Saint-Aug) Oct 30 0 0 0 - 0 0 0 0
Le National
Ice Pétasses R (Interligue) Oct 29 2 1 3 2:00 0 0 0 0
Les Puck Bunnies
AZE D (Chauveau) Oct 27 2 0 2 - 0 0 0 0
Les voyageurs
Crémerie chez mamie M3 (Interligue) Oct 26 4 0 4 1:00 0 0 0 0
Salvatoré
Les Dinos C3- (Saint-Aug) Oct 26 1 1 2 - 0 0 0 0
Everest
Les dekonnectés MR (Chauveau) Oct 26 2 0 2 - 0 0 0 0
REDS
Clinique vétérinaire St-Raymond MR (Saint-Aug) Oct 24 0 1 1 - 0 0 0 0
Miaow Team
Construction patrick plante (M4) M4 (Saint-Aug) Oct 24 2 0 2 - 0 0 0 0
Le National
Garage gilles Hamel R (Interligue) Oct 20 5 0 5 - 0 0 0 0
Les voyageurs
Tsi namis M3 (Interligue) Oct 20 1 0 1 1:00 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Les voyageurs 7 8 0 8 4:00 1.14 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Saint-Aug) Miaow Team 5 7 2 9 - 1.80 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 R (Interligue) Le National 7 18 7 25 4:00 3.57 1 2 0 0 4 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 MR (Chauveau) Everest 7 13 5 18 2:00 2.57 1 1 0 0 3 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Les Puck Bunnies 5 4 1 5 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Saint-Aug) E4S entretien forestier 2 1 0 1 1:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Isaute (D) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Chauveau) Les mordeux 1 2 2 4 - 4.00 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 MR (Saint-Aug) REDS 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Saint-Aug) Salvatoré 1 1 1 2 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Saint-Aug) Cani-Balle (C3) 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Les Colosses 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 D (Chauveau) Les Puck Bunnies 22 22 20 42 13:00 1.91 1 4 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Chauveau) AZE (C3-) 2 1 1 2 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 R (Interligue) Drunken Knights 6 9 8 17 - 2.83 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 MR (Saint-Aug) Everest 17 22 9 31 6:00 1.82 2 5 0 0 3 0
Adulte | ÉTÉ 2025 D (Saint-Aug) Lynx de Québec 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Chauveau) Les Colosses 5 2 2 4 1:00 0.80 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 MR (Chauveau) Les bats 2 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Saint-Aug) Crémerie Chez Mamie 3 1 3 4 2:00 1.33 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M4 (Saint-Aug) AnuBIS 1 1 0 1 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 MR (Chauveau) Les mordeux 8 15 6 21 - 2.63 3 4 0 0 3 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M3 (Interligue) Les voyageurs 2 5 1 6 1:00 3.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Saint-Aug) Pokerface (M5) 6 4 1 5 - 0.83 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 D (Saint-Aug) Swifties 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M4 (Saint-Aug) Les paresseux (M4) 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Saint-Aug) Goutances 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Saint-Aug) Goutances 27 22 9 31 7:00 1.15 1 2 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D EST (Chauveau) Les Puck Bunnies 30 41 13 54 12:00 1.80 1 3 0 0 3 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Saint-Aug) Meow 1 0 1 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Chauveau) ABBE 5 5 0 5 - 1.00 2 2 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D (Saint-Aug) Québec Knights 2 1 2 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Chauveau) Les gens bons 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 M3 (Interligue) Happy Hour (SA) 1 1 0 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Chauveau) Black Panthers 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Saint-Aug) Les aigles de Pont-Rouge 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Les Jacks 1 1 0 1 - 1.00 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Chauveau) Les Skunks C2 2 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Chauveau) Les Skunks M4 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Les Singes Verts 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 (Chauveau) Meow 3 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) CLG Construction 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     196 212 98 310 66:00 1.58 17 29 0 0 20 0
Carrière (Total)     216 232 108 340 69:00 1.57 18 32 0 0 21 0