Emmy Turgeon

Cote actuelle

F6 / -

Cote future

F5 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
Emmy Turgeon
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 F6+ (Chauveau) Sistadek - Toiture Québec 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 MR (Saint-Aug) Tri-Buts 8 4 3 7 - 0.88 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 F6 (Saint-Aug) Zyia Active 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 MR (Saint-Aug) Les vieilles bines 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 F6+ (Saint-Aug) Bubble Gum 20 10 3 13 3:00 0.65 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 MR OUEST (Saint-Aug) Groupe RMH 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 F6 (Saint-Aug) Pink panthers 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Bubble Gum
Top Gun F6+ (Saint-Aug) Mar 27 2 1 3 1:00 0 0 0 0
Tri-Buts
Les Hommes Tapis MR EST (Saint-Aug) Mar 26 0 1 1 - 0 0 0 0
Sistadek - Toiture Québec
Pink Lady F6+ (Chauveau) Mar 24 0 1 1 - 0 0 0 0
Sistadek - Toiture Québec
Les dekadentes F6+ (Chauveau) Mar 22 0 0 0 - 0 0 0 0
Groupe RMH
Otter Team MR OUEST (Saint-Aug) Mar 20 0 0 0 - 0 0 0 0
Tri-Buts
Rebelles MR EST (Saint-Aug) Mar 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Bubble Gum
Survivor F6+ (Saint-Aug) Mar 9 2 0 2 - 0 0 0 0
Tri-Buts
Clinique vétérinaire St-Raymond MR EST (Saint-Aug) Mar 5 0 0 0 - 0 0 0 0
Bubble Gum
Phoenix (F6+) F6+ (Saint-Aug) Mar 2 0 0 0 - 0 0 0 0
Tri-Buts
Mexicans Raccoons MR EST (Saint-Aug) Fév 27 0 0 0 - 0 0 0 0
Tri-Buts
Clinique vétérinaire St-Raymond MR EST (Saint-Aug) Fév 19 2 1 3 - 0 0 0 0
Bubble Gum
Les mandines F6+ (Saint-Aug) Fév 16 0 0 0 - 0 0 0 0
Groupe RMH
REDS MR OUEST (Saint-Aug) Fév 15 0 0 0 - 0 0 0 0
Bubble Gum
Mac N Chicks F6+ (Saint-Aug) Fév 9 0 0 0 - 0 0 0 0
Tri-Buts
Rebelles MR EST (Saint-Aug) Fév 5 0 0 0 - 0 0 0 0
Bubble Gum
Survivor F6+ (Saint-Aug) Fév 1 1 0 1 - 1 0 0 0
Bubble Gum
PAVCO F6+ (Saint-Aug) Jan 26 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Bubble Gum
Phoenix (F6+) F6+ (Saint-Aug) Jan 25 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Bubble Gum
Fighteuses F6+ (Saint-Aug) Jan 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Bubble Gum
Blondies F6+ (Saint-Aug) Jan 5 1 0 1 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 F6+ (Saint-Aug) Bubble Gum 20 10 3 13 3:00 0.65 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 F6 (Saint-Aug) Pink panthers 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 MR (Saint-Aug) Tri-Buts 8 4 3 7 - 0.88 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 F6 (Saint-Aug) Zyia Active 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 MR (Saint-Aug) Les vieilles bines 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 MR OUEST (Saint-Aug) Groupe RMH 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 F6+ (Chauveau) Sistadek - Toiture Québec 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 F6 (Saint-Aug) Bubble Gum 16 9 8 17 - 1.06 0 1 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 F6+ (Saint-Aug) Aliments CK 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 F6 (Saint-Aug) Les Phoenix 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 F6+ (Chauveau) Flambettes Roses (F6+) 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 F6+ (Saint-Aug) Mac N Chicks 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 F6+ (Saint-Aug) Les Empires 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 MR (Saint-Aug) Powernap 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 (Saint-Aug) Les Peaches 9 4 1 5 2:00 0.56 0 0 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 (Chauveau) Les Wifeys 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 EST (Saint-Aug) Les doris 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 (Chauveau) Yoshies Girls 5 1 1 2 2:00 0.40 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 F6 (Saint-Aug) Bubble Gum 16 0 2 2 2:00 0.13 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 F6 (Chauveau) C&K Aliments 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 F6 (Chauveau) Les Wifeys 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     94 29 21 50 12:00 0.53 2 4 0 0 2 0
Carrière (Total)     103 30 23 53 13:00 0.51 2 4 0 0 2 0