Matthew Leclerc-Héon

C3min / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
Matthew Leclerc-Héon
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Lions Kings (D) 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Lions Kings (C2) 13 2 4 6 11:00 0.46 0 2 0 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Da Fat Roosters 3 1 1 2 5:00 0.67 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) Les kamikaze 20 8 4 12 11:00 0.60 2 2 0 0 2 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Les kamikaze
Transteck C2 (Saint-Aug) Avr 2 0 0 0 - 0 0 0 0
Les kamikaze
Tape to Tape C2 (Saint-Aug) Mar 27 2 0 2 - 1 0 0 0
Lions Kings (C2)
Rêve Sportif C2 C2 (Chauveau) Mar 26 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Da Fat Roosters
Labandafil C3- (Chauveau) Mar 26 0 0 0 - 0 0 0 0
Les kamikaze
Piuze C2 (Saint-Aug) Mar 17 1 0 1 - 1 0 0 0
Lions Kings (C2)
Crédit Plus C2 (Chauveau) Mar 16 0 0 0 - 0 0 0 0
Les kamikaze
Carcajous Carabiniers C2 (Saint-Aug) Mar 10 0 1 1 - 0 0 0 0
Les kamikaze
Krak’n beer C2 (Saint-Aug) Mar 4 0 2 2 4:00 0 0 0 0
Lions Kings (C2)
Les Diables Rouges C2 (Chauveau) Mar 2 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Lions Kings (D)
Comebackers C3- (Chauveau) Fév 20 0 1 1 - 0 0 0 0
Les kamikaze
Mr Burger C2 (Saint-Aug) Fév 15 0 0 0 - 0 0 0 0
Les kamikaze
Krak’n beer C2 (Saint-Aug) Fév 11 1 0 1 2:00 0 0 0 0
Lions Kings (C2)
Dump N Chase C2 (Chauveau) Fév 6 0 0 0 - 0 0 0 0
Lions Kings (C2)
War Dogs C2 (Chauveau) Fév 2 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Les kamikaze
Le Mundial C2 (Saint-Aug) Fév 1 0 0 0 - 0 0 0 0
Les kamikaze
VERMAC (C2S) C2 (Saint-Aug) Jan 28 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Les kamikaze
VERMAC (C2S) C2 (Saint-Aug) Jan 4 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Da Fat Roosters
Les Jacks C3- (Chauveau) Déc 30 0 0 0 3:00 0 0 0 0
Les kamikaze
Bloody Pogo C2 (Saint-Aug) Déc 28 0 0 0 - 0 0 0 0
Les kamikaze
Le Mundial C2 (Saint-Aug) Déc 17 2 0 2 1:00 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Lions Kings (C2) 13 2 4 6 11:00 0.46 0 2 0 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) Les kamikaze 20 8 4 12 11:00 0.60 2 2 0 0 2 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Da Fat Roosters 3 1 1 2 5:00 0.67 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Lions Kings (D) 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) Les kamikaze 20 12 5 17 6:00 0.85 4 6 1 1 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Chauveau) Lions Kings 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Chauveau) Da Fat Roosters (C3) 20 10 10 20 5:00 1.00 2 5 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Chauveau) Da Fat Roosters (C3-) 9 0 4 4 1:00 0.44 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Saint-Aug) Ezi Brand Design 2 2 0 2 2:00 1.00 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Chauveau) Hustle Gang 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 OUEST (Saint-Aug) les kamikaze 27 18 16 34 11:00 1.26 4 6 0 1 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D OUEST (Chauveau) Da Fat Roosters 25 12 15 27 5:00 1.08 1 1 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Lions Kings 2 1 0 1 1:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Chauveau) Les Bagnoles 11 7 3 10 4:00 0.91 1 1 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D OUEST (Chauveau) Carrefour 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D EST (Chauveau) KM déménagement 2 2 2 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D EST (Chauveau) Les Puck Bunnies 1 1 2 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D EST (Chauveau) Les Colosses 1 2 0 2 - 2.00 2 2 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) RBS 1 0 3 3 1:00 3.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 OUEST (Saint-Aug) Lions Kings 15 4 9 13 3:00 0.87 0 2 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 R (Interligue) Da Fat Roosters (C) 4 2 3 5 3:30 1.25 0 0 0 0 1 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Lions Kings 24 11 11 22 10:30 0.92 5 7 0 0 1 0
Carrière (Saison régulière)     204 96 94 190 80:00 0.93 21 36 1 2 9 0
Carrière (Total)     221 111 100 211 90:00 0.95 28 44 1 2 10 0