Olivier Dufour-Perron

C2 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Saison actuelle

Adulte | ÉTÉ 2026 - C3 (Saint-Aug) - Sleeman

MJ B A P +/-
5 11 1 12 -

Adulte | ÉTÉ 2026 - C2 (Saint-Aug) - Lessard Hyundai

MJ B A P +/-
5 5 4 9 -
Olivier Dufour-Perron
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 C3 (Saint-Aug) Sleeman 5 11 1 12 2:00 2.40 2 2 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Saint-Aug) Lessard Hyundai 5 5 4 9 2:00 1.80 1 1 0 0 1 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Lessard Hyundai
Les Requins Ravageurs C2 (Saint-Aug) Jun 3 0 0 0 - 0 0 0 0
Sleeman
Iverest Microbrasserie C3 (Saint-Aug) Jun 3 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Sleeman
Cani-Balle C3 (Saint-Aug) Jun 2 1 0 1 - 1 0 0 0
Lessard Hyundai
Les Rois Mages C2 (Saint-Aug) Jun 1 2 3 5 - 0 0 0 0
Lessard Hyundai
Mama grilled cheese C2 (Saint-Aug) mai 27 1 0 1 2:00 1 0 0 0
Sleeman
Ronds de poêle C3 (Saint-Aug) mai 27 2 0 2 - 0 0 0 0
Lessard Hyundai
Québec Ducks C2 (Saint-Aug) mai 24 2 1 3 - 0 0 0 0
Sleeman
Wild C3 (Saint-Aug) mai 24 5 1 6 1:00 0 0 0 0
Lessard Hyundai
Showboat C2 (Saint-Aug) mai 20 0 0 0 - 0 0 0 0
Sleeman
Tréma Marketing C3 (Saint-Aug) mai 19 3 0 3 - 1 0 0 0
Sleeman
Meow c3 C3 (Chauveau) mai 10 2 1 3 - 1 0 0 0
Sleeman
Vipers C3 (Chauveau) mai 4 3 1 4 - 1 0 0 0
Sleeman
Ice bear C3 (Chauveau) mai 1 0 0 0 - 0 0 0 0
Lessard Hyundai
VERMAC (C2S) C2 (Saint-Aug) Avr 28 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Lessard Hyundai
Les kamikaze C2 (Saint-Aug) Avr 26 1 0 1 - 1 0 0 0
Sleeman
Black Flag C3 (Chauveau) Avr 17 1 0 1 - 1 0 0 0
Lessard Hyundai
Wilds C2 (Saint-Aug) Avr 14 1 0 1 - 1 0 0 0
Sleeman
Wizards (C3) C3 (Chauveau) Avr 2 1 1 2 2:00 0 0 0 0
Lessard Hyundai
VERMAC (C2S) C2 (Saint-Aug) Mar 31 4 0 4 2:00 1 0 0 0
Sleeman
Rocket C3 (Chauveau) Mar 26 1 2 3 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 C3 (Saint-Aug) Sleeman 5 11 1 12 2:00 2.40 2 2 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Saint-Aug) Lessard Hyundai 5 5 4 9 2:00 1.80 1 1 0 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) Lessard Hyundai 24 24 17 41 15:30 1.71 5 6 1 1 2 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Les Manchots Royalement Chauds 2 0 1 1 1:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Sleeman 26 28 15 43 14:00 1.65 4 7 0 0 4 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 EST (Saint-Aug) Red Devils 2 3 1 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 EST (Saint-Aug) All Blacks 5 2 1 3 2:00 0.60 1 2 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Les Skunks C2 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Saint-Aug) Lessard Hyundai 20 16 12 28 7:00 1.40 3 3 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Saint-Aug) Sleeman (C3-) 21 30 16 46 6:00 2.19 3 4 1 1 3 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Chauveau) Les Jacks 1 2 0 2 1:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Saint-Aug) Red Devils 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) All Blacks 25 26 7 33 13:00 1.32 4 6 0 0 2 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Sleeman (C3-) 25 18 13 31 12:00 1.24 5 10 0 0 4 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Les Jacks 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Saint-Aug) Lessard Hyundai 10 12 2 14 3:00 1.40 2 3 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 OUEST (Saint-Aug) Lessard Hyundai 12 11 8 19 1:00 1.58 1 1 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Les Jacks 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Saint-Aug) Les Patriotes 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 (Chauveau) Duo portes & fenêtres inc. 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST All Blacks 21 9 4 13 5:00 0.62 0 2 0 0 1 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Les Jacks 7 9 2 11 4:00 1.57 1 1 0 0 0 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Arsenal 1 1 1 2 - 2.00 1 1 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Vieux Chiens 2 3 1 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     221 212 106 318 89:30 1.44 33 49 2 2 22 0
Carrière (Total)     252 235 119 354 96:30 1.4 40 59 2 2 24 0