Tommy Knox

C2min / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Saison actuelle

Adulte | ÉTÉ 2026 - C2 (Chauveau) - Dump N Chase

MJ B A P +/-
1 2 1 3 -
Tommy Knox
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Chauveau) Dump N Chase 1 2 1 3 1:00 3.00 1 2 0 0 1 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Dump N Chase
Flambants Roses (C2) C2 (Chauveau) Jun 2 2 1 3 1:00 1 0 0 0
Dump N Chase
Les Diables Rouges C2 (Chauveau) mai 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Dump N Chase
Rockets (C2) C2 (Chauveau) mai 10 2 0 2 - 0 0 0 0
Rebelles
Mustang MR (Tournoi) mai 9 1 0 1 - 0 0 0 0
Dump N Chase
Les Bogués C2 (Chauveau) mai 8 0 0 0 - 0 0 0 0
La Chope Gobeline
Meow c3 C3 (Chauveau) mai 4 0 1 1 - 0 0 0 0
La Chope Gobeline
Les Cuivrés C3 (Chauveau) mai 1 0 0 0 - 0 0 0 0
Dump N Chase
Les éléphants C2 (Chauveau) Avr 30 1 0 1 - 0 0 0 0
La Chope Gobeline
Les Cuivrés C3 (Chauveau) Avr 20 5 0 5 - 0 0 1 1
Dump N Chase
Superswedes C2 (Chauveau) Avr 19 3 1 4 - 0 0 0 0
La Chope Gobeline
Les Manchots Royalement Chauds C3 (Chauveau) Avr 13 1 0 1 - 0 0 0 0
Dump N Chase
Meow c2 C2 (Chauveau) Avr 7 2 1 3 - 0 0 0 0
La Chope Gobeline
Distribution Industrielle GC (C3) C3 (Chauveau) Mar 2 0 1 1 5:30 0 0 0 0
Dump N Chase
VERMAC (C2C) C2 (Chauveau) Mar 1 2 0 2 - 0 0 0 0
La Chope Gobeline
Gym Form-O-Max C3 (Chauveau) Fév 23 1 1 2 3:00 1 0 0 0
La Chope Gobeline
Tequila Squad C3 (Chauveau) Fév 19 0 0 0 1:00 0 0 0 0
La Chope Gobeline
Meow c3 C3 (Chauveau) Fév 9 2 0 2 - 0 0 0 0
Dump N Chase
Lions Kings (C2) C2 (Chauveau) Fév 6 1 1 2 - 0 0 0 0
La Chope Gobeline
Strikers C3 (Chauveau) Fév 1 1 0 1 2:00 1 0 0 0
La Chope Gobeline
Ice bear C3 (Chauveau) Jan 18 5 1 6 2:00 1 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Chauveau) Dump N Chase 1 2 1 3 1:00 3.00 1 2 0 0 1 0
Tournoi - Enfant Soleil MR (Tournoi) Rebelles 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) La Chope Gobeline 25 48 14 62 23:30 2.48 9 11 1 1 3 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Dump N Chase 9 14 5 19 1:00 2.11 2 2 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Saint-Aug) Crémerie Chez Mamie 2 3 1 4 2:00 2.00 0 0 1 1 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Chauveau) Whalers 16 20 6 26 7:00 1.63 4 6 1 1 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Saint-Aug) Rebelles (M5) 11 13 1 14 4:00 1.27 2 3 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Chauveau) Les Colosses 4 5 0 5 6:00 1.25 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M4 (Chauveau) Les Pétasses (M4) 3 6 0 6 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Saint-Aug) Aliments LAD (C3) 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) Dump N Chase 3 4 2 6 2:00 2.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Whalers 28 48 10 58 20:00 2.07 2 3 0 0 2 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 OUEST (Saint-Aug) Mighty ducks 5 6 3 9 - 1.80 4 4 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Saint-Aug) Rebelles 24 43 10 53 12:00 2.21 1 2 0 0 5 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Pin-Pons Punishers 1 2 2 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Chauveau) Sweet & Sour 1 1 0 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Meubles Génina (M3) 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Chauveau) Les Nouilles 2 5 2 7 - 3.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Saint-Aug) Les 50 13 10 4 14 3:00 1.08 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Whalers 13 27 1 28 5:00 2.15 3 4 0 0 4 0
Adulte | ÉTÉ 2024 MR (Saint-Aug) Les paresseux 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Québec Knights 29 52 8 60 20:00 2.07 4 7 2 2 3 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Salvatore Saint-Nicolas 5 7 2 9 - 1.80 0 1 0 0 0 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Golden Jiere 1 3 0 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Les Colosses 5 2 2 4 - 0.80 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Les Jokers 5 8 2 10 - 2.00 1 2 1 1 1 0
Carrière (Saison régulière)     211 333 77 410 108:30 1.94 34 49 6 6 21 0
Carrière (Total)     237 372 86 458 117:30 1.93 37 53 6 6 21 0