Xavier Beaulieu

C2min / C1
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Saison actuelle

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - C1 (Chauveau) Les Yotes

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.885 6.000

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - C2 (Chauveau) Flambants Roses C2

MJ V D N/DP %Arr Moy
7 4 2 1 0.876 4.714

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - M2 (Interligue) Kings&Queens

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.839 5.000

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - B3 (interligue) Les Tchums

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.833 5.000

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - C2 (Saint-Aug) Amaro

MJ V D N/DP %Arr Moy
6 6 0 0 0.942 1.833
Xavier Beaulieu
Né: N/D
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Chauveau) Les Yotes 1 0 1 0 52 46 6 0.885 6.000 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Flambants Roses C2 7 4 2 1 266 233 33 0.876 4.714 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M2 (Interligue) Kings&Queens 1 1 0 0 31 26 5 0.839 5.000 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B3 (interligue) Les Tchums 1 0 1 0 30 25 5 0.833 5.000 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) Amaro 6 6 0 0 190 179 11 0.942 1.833 1 1 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Flambants Roses C2
Les Skunks C2 C2 (Chauveau) Nov 9 1 0 0 32 28 4 0.875
Amaro
Tape to Tape C2 (Saint-Aug) Nov 5 1 0 0 14 14 0 1.000
Les Yotes
Brasseur Cellier C1 (Chauveau) Nov 3 0 1 0 52 46 6 0.885
Kings&Queens
Les Peintures LP Bédard M2 (Interligue) Oct 31 1 0 0 31 26 5 0.839
Flambants Roses C2
VERMAC (C2C) C2 (Chauveau) Oct 30 1 0 0 46 41 5 0.891
Flambants Roses C2
Les Diables Rouges C2 (Chauveau) Oct 26 1 0 0 49 44 5 0.898
Amaro
Dinoco C2 (Saint-Aug) Oct 26 1 0 0 22 19 3 0.864
Amaro
VERMAC (C2S) C2 (Saint-Aug) Oct 22 1 0 0 37 34 3 0.919
Flambants Roses C2
War Dogs C2 (Chauveau) Oct 19 0 0 1 33 27 6 0.818
Amaro
Piuze C2 (Saint-Aug) Oct 12 1 0 0 37 36 1 0.973
Flambants Roses C2
Rockets (C2) C2 (Chauveau) Oct 12 0 1 0 44 36 8 0.818
Amaro
Le Mundial C2 (Saint-Aug) Oct 8 1 0 0 45 43 2 0.956
Flambants Roses C2
Meow c2 C2 (Chauveau) Oct 7 1 0 0 34 31 3 0.912
Flambants Roses C2
Rêve Sportif C2 C2 (Chauveau) Oct 2 0 1 0 28 26 2 0.929
Amaro
Bloody Pogo C2 (Saint-Aug) Oct 1 1 0 0 35 33 2 0.943
Les Tchums
Brass bonanza B3 (interligue) Sep 29 0 1 0 30 25 5 0.833
Amaro
Ezi Brand Design C2 (Saint-Aug) Sep 26 1 0 0 37 33 4 0.892
Amaro
Les Requins Ravageurs C2 (Saint-Aug) Sep 21 1 0 0 19 19 0 1.000
Construction 2T inc.
Fix auto Charlesbourg C1 (Saint-Aug) Sep 21 1 0 0 32 28 4 0.875
Flambants roses (C2)
Lumberjacks C2 (Chauveau) Sep 17 0 1 0 62 58 4 0.935

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) Amaro 6 6 0 0 190 179 11 0.942 1.833 1 0 1 1 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Flambants Roses C2 7 4 2 1 266 233 33 0.876 4.714 0 0 1 1 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M2 (Interligue) Kings&Queens 1 1 0 0 31 26 5 0.839 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B3 (interligue) Les Tchums 1 0 1 0 30 25 5 0.833 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Chauveau) Les Yotes 1 0 1 0 52 46 6 0.885 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Saint-Aug) Amaro 20 17 2 1 540 499 41 0.924 2.050 1 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Saint-Aug) Construction 2T inc. 1 1 0 0 38 32 6 0.842 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) Flambants roses (C2) 22 14 7 1 773 690 83 0.893 3.773 0 0 3 3 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M2 (Saint-Aug) Kings&Queens 3 2 0 1 76 73 3 0.961 1.000 2 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M2 (Saint-Aug) La Mafia 2 2 0 0 60 55 5 0.917 2.500 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M3 (Interligue) Les Cheethoes 2 2 0 0 71 62 9 0.873 4.500 0 0 1 1 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M2 (Saint-Aug) Les Coqs 1 1 0 0 22 21 1 0.955 1.000 0 0 2 2 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Flambants Roses (C2) 19 11 5 3 615 551 64 0.896 3.368 0 0 2 2 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) Flambants Roses C3 18 12 4 2 614 562 52 0.915 2.889 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Flambants Roses C3- 14 12 2 0 461 423 38 0.918 2.714 0 0 1 1 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 EST (Saint-Aug) Gestion thermodynamique 4 2 1 1 180 168 12 0.933 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Chauveau) Les coyotes 1 1 0 0 28 25 3 0.893 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Chauveau) Les Nouilles 3 3 0 0 102 93 9 0.912 3.000 0 0 1 1 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Meubles Génina (M3) 1 0 1 0 37 32 5 0.865 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Chauveau) Sweet & Sour 5 4 1 0 166 157 9 0.946 1.800 0 0 1 1 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Saint-Aug) Amaro 16 7 6 3 530 461 69 0.870 4.313 1 0 1 1 -
Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Chauveau) Cabine T 4 3 0 1 173 162 11 0.936 2.750 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 B4 (Saint-Aug) Clôture gp 1 1 0 0 24 19 5 0.792 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 (Chauveau) Flambants Roses C3 12 9 2 1 369 323 46 0.875 3.833 0 0 1 1 2:00
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Les Jacks 22 14 8 0 807 740 67 0.917 3.045 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 MR (Saint-Aug) Mighty Drunks 11 9 2 0 344 317 27 0.922 2.455 2 1 3 4 -
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Chauveau) Remorque Adventure Cargo 18 15 2 1 601 544 57 0.905 3.167 1 0 3 3 -
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Amaro 5 4 0 1 148 137 11 0.926 2.200 0 0 0 0 1:00
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Gp 15 11 4 0 519 471 48 0.908 3.200 1 1 1 2 1:00
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST les Cuivrés 2 2 0 0 49 45 4 0.918 2.000 0 0 0 0 -
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Remorque adventure cargo 28 17 10 1 1017 931 86 0.915 3.071 0 0 3 3 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Clock N Pop 5 4 1 0 175 160 15 0.914 3.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Flambants Roses C3 Est 1 0 1 0 50 45 5 0.900 5.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Habs 1 1 0 0 24 20 4 0.833 4.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Kings&Queens 2.0 1 0 1 0 39 25 14 0.641 14.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Prop lavage 1 0 1 0 60 55 5 0.917 5.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Team IA 4 3 1 0 113 103 10 0.912 2.500 1 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     279 195 66 18 9394 8510 884 0.906 3.168 10 2 25 27 4:00
Carrière (Total)     326 228 80 18 11029 10012 1017 0.908 3.12 16 2 28 30 8:00