Xavier Beaulieu

C2min / B4
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Saison actuelle

Xavier Beaulieu
Né: N/D
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Les Tchums
Dalcof B3 (interligue) mai 14 1 0 0 33 31 2 0.939
Les Tchums
Brass bonanza B3 (interligue) mai 11 1 0 0 20 17 3 0.850
Les Tchums
L'Antichambre (B3) B3 (interligue) mai 10 1 0 0 24 21 3 0.875
Flambants Roses C2
Lions Kings (C2) C2 (Chauveau) mai 8 0 1 0 23 21 2 0.913
La Mafia
Les emboissonnés du Sunset M2 (Interligue) mai 7 1 0 0 32 30 2 0.938
Amaro
Les Matelots (C1) C1 (Saint-Aug) mai 5 0 1 0 26 22 4 0.846
Flambants Roses C2
Next Gen C2 (Chauveau) Avr 30 1 0 0 32 27 5 0.844
Amaro
Dents d’la Mer C1 (Saint-Aug) Avr 28 1 0 0 23 22 1 0.957
Flambants Roses C2
VERMAC (C2C) C2 (Chauveau) Avr 20 1 0 0 33 29 4 0.879
Amaro
Dents d’la Mer C1 (Saint-Aug) Avr 19 1 0 0 23 22 1 0.957
Flambants Roses C2
Lions Kings (C2) C2 (Chauveau) Avr 19 0 1 0 25 21 4 0.840
Flambants Roses C2
Les Skunks C2 C2 (Chauveau) Avr 10 0 1 0 38 33 5 0.868
Amaro
Bmr Paulin Moisan (C1) C1 (Saint-Aug) Avr 8 0 1 0 29 23 6 0.793
Les Tchums
Dalcof B3 (interligue) Avr 6 0 1 0 34 29 5 0.853
Flambants Roses C2
Meow c2 C2 (Chauveau) Mar 31 1 0 0 27 24 3 0.889
Les Tchums
Brown & Gold B3 (interligue) Mar 29 0 1 0 29 22 7 0.759
Amaro
Les Entreprises VCB C1 (Saint-Aug) Mar 29 1 0 0 29 26 3 0.897
Amaro
JDHM C1 (Saint-Aug) Mar 27 1 0 0 32 28 4 0.875
Les Tchums
Létourno Pneus et Mécanique B3 (interligue) Mar 25 1 0 0 35 30 5 0.857
Amaro
Les Matelots (C1) C1 (Saint-Aug) Mar 18 1 0 0 33 29 4 0.879

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) Amaro 28 21 4 3 838 755 83 0.901 2.964 2 0 2 2 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B4 (Chauveau) Anthony Picard Courtier Immobilier 1 1 0 0 18 18 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Flambants Roses C2 30 21 8 1 1018 911 107 0.895 3.567 1 0 2 2 1:00
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M2 (Interligue) Kings&Queens 3 2 1 0 83 72 11 0.867 3.667 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) La Cabine T 1 1 0 0 42 41 1 0.976 1.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M2 (Interligue) La Mafia 3 1 2 0 127 116 11 0.913 3.667 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B4 (Chauveau) Les coyotes 1 0 1 0 33 30 3 0.909 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B3 (interligue) Les Tchums 7 1 5 1 233 196 37 0.841 5.286 0 0 0 0 1:00
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Les voyageurs 1 0 0 1 47 41 6 0.872 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Chauveau) Les Yotes 1 0 1 0 52 46 6 0.885 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B4 (Saint-Aug) North Street HC (B4S) 1 0 0 1 43 40 3 0.930 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Chauveau) Vibestar 2 1 1 0 56 49 7 0.875 3.500 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Saint-Aug) Amaro 20 17 2 1 540 499 41 0.924 2.050 1 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Saint-Aug) Construction 2T inc. 1 1 0 0 38 32 6 0.842 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) Flambants roses (C2) 22 14 7 1 773 690 83 0.893 3.773 0 0 3 3 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M2 (Saint-Aug) Kings&Queens 3 2 0 1 76 73 3 0.961 1.000 2 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M2 (Saint-Aug) La Mafia 2 2 0 0 60 55 5 0.917 2.500 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M3 (Interligue) Les Cheethoes 2 2 0 0 71 62 9 0.873 4.500 0 0 1 1 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M2 (Saint-Aug) Les Coqs 1 1 0 0 22 21 1 0.955 1.000 0 0 2 2 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Flambants Roses (C2) 19 11 5 3 615 551 64 0.896 3.368 0 0 2 2 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) Flambants Roses C3 18 12 4 2 614 562 52 0.915 2.889 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Flambants Roses C3- 14 12 2 0 461 423 38 0.918 2.714 0 0 1 1 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 EST (Saint-Aug) Gestion thermodynamique 4 2 1 1 180 168 12 0.933 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Chauveau) Les coyotes 1 1 0 0 28 25 3 0.893 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Chauveau) Les Nouilles 3 3 0 0 102 93 9 0.912 3.000 0 0 1 1 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Meubles Génina (M3) 1 0 1 0 37 32 5 0.865 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Chauveau) Sweet & Sour 5 4 1 0 166 157 9 0.946 1.800 0 0 1 1 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Saint-Aug) Amaro 16 7 6 3 530 461 69 0.870 4.313 1 0 1 1 -
Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Chauveau) Cabine T 4 3 0 1 173 162 11 0.936 2.750 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 B4 (Saint-Aug) Clôture gp 1 1 0 0 24 19 5 0.792 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 (Chauveau) Flambants Roses C3 12 9 2 1 369 323 46 0.875 3.833 0 0 1 1 2:00
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Les Jacks 22 14 8 0 807 740 67 0.917 3.045 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 MR (Saint-Aug) Mighty Drunks 11 9 2 0 344 317 27 0.922 2.455 2 1 3 4 -
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Chauveau) Remorque Adventure Cargo 18 15 2 1 601 544 57 0.905 3.167 1 0 3 3 -
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Amaro 5 4 0 1 148 137 11 0.926 2.200 0 0 0 0 1:00
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Gp 15 11 4 0 519 471 48 0.908 3.200 1 1 1 2 1:00
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST les Cuivrés 2 2 0 0 49 45 4 0.918 2.000 0 0 0 0 -
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Remorque adventure cargo 28 17 10 1 1017 931 86 0.915 3.071 0 0 3 3 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Clock N Pop 5 4 1 0 175 160 15 0.914 3.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Flambants Roses C3 Est 1 0 1 0 50 45 5 0.900 5.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Habs 1 1 0 0 24 20 4 0.833 4.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Kings&Queens 2.0 1 0 1 0 39 25 14 0.641 14.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Prop lavage 1 0 1 0 60 55 5 0.917 5.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Team IA 4 3 1 0 113 103 10 0.912 2.500 1 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     342 233 85 24 11415 10316 1099 0.904 3.213 13 2 27 29 6:00
Carrière (Total)     397 272 101 24 13263 12009 1254 0.905 3.16 19 2 30 32 10:00