Dominic Filion

Cote actuelle

D / C3min

Cote future

- / C2
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Saison actuelle

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - C1 (Chauveau) Les Yotes

MJ V D N/DP %Arr Moy
9 8 1 0 0.894 3.556

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - M3 (Interligue) Les Cheethoes

MJ V D N/DP %Arr Moy
20 8 12 0 0.848 5.450

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - M5 (Chauveau) La voute sportive (M5)

MJ V D N/DP %Arr Moy
3 3 0 0 0.892 3.333

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - C2 (Saint-Aug) Dinoco

MJ V D N/DP %Arr Moy
20 10 9 1 0.826 5.650

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - C3 EST (Saint-Aug) 4th liners

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 1 1 0 0.857 4.500

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - M4 (Saint-Aug) Les Pétasses (M4S)

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.926 2.000

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - M5 (Saint-Aug) Garage Talbot (M5)

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 0 2 0 0.823 5.500
Dominic Filion
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Chauveau) Les Yotes 9 8 1 0 303 271 32 0.894 3.556 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Les Cheethoes 20 8 12 0 717 608 109 0.848 5.450 0 1 60
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Chauveau) La voute sportive (M5) 3 3 0 0 93 83 10 0.892 3.333 0 2 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) Dinoco 20 10 9 1 649 536 113 0.826 5.650 1 1 180
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 EST (Saint-Aug) 4th liners 2 1 1 0 63 54 9 0.857 4.500 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Saint-Aug) Les Pétasses (M4S) 1 1 0 0 27 25 2 0.926 2.000 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Saint-Aug) Garage Talbot (M5) 2 0 2 0 62 51 11 0.823 5.500 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Les Yotes
Vibestar C1 (Chauveau) Fév 15 1 0 0 26 23 3 0.885
Les Cheethoes
Thunder Buddies M3 (Interligue) Fév 13 1 0 0 22 21 1 0.955
Dinoco
Équipe Loiselle & Masse - Remax Accès- (C2) C2 (Saint-Aug) Fév 13 1 0 0 32 27 5 0.844
Les Cheethoes
Gorilles M3 (Interligue) Fév 12 0 1 0 38 30 8 0.789
Dinoco
Caps (C2) C2 (Saint-Aug) Fév 6 0 1 0 28 24 4 0.857
Les Cheethoes
Ultima Sécurité M3 (Interligue) Fév 2 1 0 0 29 22 7 0.759
Les Yotes
Les Batchelers C1 (Chauveau) Fév 2 1 0 0 28 26 2 0.929
La voute sportive (M5)
Kraken M5 (Chauveau) Fév 1 1 0 0 22 16 6 0.727
Dinoco
La Cabine T C2 (Saint-Aug) Jan 29 0 1 0 24 18 6 0.750
La voute sportive (M5)
Tortues Ninja M5 (Chauveau) Jan 28 1 0 0 46 43 3 0.935
Dinoco
Les Montgolfières C2 (Saint-Aug) Jan 25 1 0 0 32 27 5 0.844
Les Yotes
Toiture Québec C1 (Chauveau) Jan 25 0 1 0 26 20 6 0.769
Les Cheethoes
Thunder Buddies M3 (Interligue) Jan 25 0 1 0 30 24 6 0.800
4th liners
Camels DC C3 EST (Saint-Aug) Jan 18 0 1 0 30 25 5 0.833
Les Cheethoes
Cani-Balle (M3) M3 (Interligue) Jan 18 0 1 0 36 31 5 0.861
Dinoco
La Cabine T C2 (Saint-Aug) Jan 13 1 0 0 33 27 6 0.818
Dinoco
Bloody Pogo C2 (Saint-Aug) Jan 11 0 1 0 29 25 4 0.862
Les Yotes
Shape de Plage C1 (Chauveau) Jan 11 1 0 0 31 29 2 0.935
Les Cheethoes
Cani-Balle (M3) M3 (Interligue) Jan 8 0 1 0 40 35 5 0.875
Dinoco
Wilds C2 (Saint-Aug) Jan 6 1 0 0 29 22 7 0.759

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 EST (Saint-Aug) 4th liners 2 1 1 0 63 54 9 0.857 4.500 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) Dinoco 20 10 9 1 649 536 113 0.826 5.650 1 0 1 1 3:00
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Saint-Aug) Garage Talbot (M5) 2 0 2 0 62 51 11 0.823 5.500 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Chauveau) La voute sportive (M5) 3 3 0 0 93 83 10 0.892 3.333 0 0 2 2 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Les Cheethoes 20 8 12 0 717 608 109 0.848 5.450 0 0 1 1 1:00
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Saint-Aug) Les Pétasses (M4S) 1 1 0 0 27 25 2 0.926 2.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Chauveau) Les Yotes 9 8 1 0 303 271 32 0.894 3.556 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Chauveau) Dinoco 20 12 6 2 637 543 94 0.852 4.700 0 0 5 5 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Chauveau) Ice bear 1 0 1 0 51 45 6 0.882 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Chauveau) Item Construction 1 0 1 0 51 46 5 0.902 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M3 (Interligue) Les Cheethoes 18 12 6 0 558 437 121 0.783 6.722 1 0 2 2 1:00
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) Les Yotes 4 3 1 0 112 92 20 0.821 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Chauveau) Cornets à deux boules 6 3 3 0 252 215 37 0.853 6.167 1 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 OUEST (Saint-Aug) Dinoco 27 17 6 4 1082 954 128 0.882 4.741 0 1 4 5 4:00
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) Gym Form-O-Max (C3) 2 0 2 0 70 54 16 0.771 8.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Les Yotes 1 0 0 1 40 37 3 0.925 3.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Saison Junior - Été 2024 M17-1 (2007-2008) HORNETS 1 1 0 0 45 40 5 0.889 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Chauveau) Cornets à deux boules 1 0 1 0 38 30 8 0.789 8.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 OUEST (Saint-Aug) Dinoco 2 0 2 0 52 44 8 0.846 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 R (Interligue) Polaris (C) 19 6 13 0 823 692 131 0.841 6.895 0 0 1 1 1:00
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M15-1 (2009-2010) ROCKETS 1 1 0 0 32 28 4 0.875 4.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M17 (2006-2008) STINGRAYS 1 0 1 0 35 26 9 0.743 9.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M15-1 (2009-2010) THUNDERBIRDS 16 1 14 1 590 512 78 0.868 4.875 0 0 0 0 1:00
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M17 (2006-2008) WINGS 1 1 0 0 42 41 1 0.976 1.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Les Yotes 1 0 0 1 38 28 10 0.737 10.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Saison Junior - Été 2023 M17 BENGALS 10 5 3 2 355 309 46 0.870 4.600 0 0 0 0 1:00
Chauveau | Saison Junior - Été 2023 M15S THUNDERBIRDS 1 1 0 0 25 23 2 0.920 2.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Saison Junior - Été 2023 M15S WOLVES 9 6 2 1 280 248 32 0.886 3.556 0 0 0 0 -
St-Augustin | Saison Junior - Été 2023 M15-M17 (2006-2009) BRONCOS 1 0 1 0 40 32 8 0.800 8.000 0 0 0 0 -
Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Bantam 2 Rockets 2 0 2 0 72 60 12 0.833 6.000 0 0 0 0 -
Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Midget 2 Storm 18 8 9 1 719 625 94 0.869 5.222 0 0 1 1 1:00
Junior automne/hiver 2021-2022 Midget 2 Eagles 1 0 1 0 37 30 7 0.811 7.000 0 0 0 0 -
Junior automne/hiver 2021-2022 Midget 2 Icehogs 16 5 10 1 569 464 105 0.815 6.563 1 0 2 2 1:00
Adulte Automne/hiver 2022-23 D EST Aces 1 0 1 0 38 28 10 0.737 10.000 0 0 0 0 -
Adulte Automne/hiver 2022-23 D OUEST Hitmen 2 0 2 0 110 86 24 0.782 12.000 0 0 0 0 -
Saison junior automne/hiver 2019-2020 Bantam 1 Coyotes Jr 1 0 0 1 38 30 8 0.789 8.000 0 0 0 0 -
Saison junior automne/hiver 2019-2020 Bantam/Midget Maple Leafs Jr 13 4 7 2 395 323 72 0.818 5.538 1 0 0 0 -
Saison junior automne/hiver 2019-2020 Midget 1 Thunderbirds Jr 1 0 1 0 34 24 10 0.706 10.000 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     256 117 121 18 9174 7774 1400 0.847 5.469 5 1 19 20 14:00
Carrière (Total)     279 127 133 19 9860 8368 1492 0.849 5.35 6 3 22 25 16:00