Jean-Simon Turcotte

C3 / C3
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Saison actuelle

Adulte | ÉTÉ 2026 - M2 (Saint-Aug) Peinture TM inc.

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 0 2 0 0.775 8.000

Adulte | ÉTÉ 2026 - C2 (Saint-Aug) Les Montgolfières

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.781 7.000

Adulte | ÉTÉ 2026 - C3- (Chauveau) TROCHAINES

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.950 1.000

Adulte | ÉTÉ 2026 - C1 (Chauveau) Les Bagnoles (C1)

MJ V D N/DP %Arr Moy
11 4 5 2 0.825 6.636

Adulte | ÉTÉ 2026 - C2 (Saint-Aug) Showboat

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.824 6.000
Jean-Simon Turcotte
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Adulte | ÉTÉ 2026 M2 (Saint-Aug) Peinture TM inc. 2 0 2 0 71 55 16 0.775 8.000 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Saint-Aug) Les Montgolfières 1 0 1 0 32 25 7 0.781 7.000 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C3- (Chauveau) TROCHAINES 1 1 0 0 20 19 1 0.950 1.000 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C1 (Chauveau) Les Bagnoles (C1) 11 4 5 2 416 343 73 0.825 6.636 0 2 60
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Saint-Aug) Showboat 1 0 1 0 34 28 6 0.824 6.000 0 0 60

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Les Bagnoles (C1)
Les Seltzers du Lac Beauport C1 (Chauveau) Sep 4 0 1 0 43 34 9 0.791
Les Bagnoles (C1)
Les Seltzers du Lac Beauport C1 (Chauveau) Sep 1 0 1 0 37 29 8 0.784
TROCHAINES
Les Jacks C3- (Chauveau) Aoû 30 1 0 0 20 19 1 0.950
Les Bagnoles (C1)
Cherry pickers C1 (Chauveau) Aoû 30 0 1 0 41 31 10 0.756
Peinture TM inc.
Les Coqs Bleus M2 (Saint-Aug) Aoû 27 0 1 0 39 31 8 0.795
Peinture TM inc.
Spartans M2 (Saint-Aug) Aoû 27 0 1 0 32 24 8 0.750
Showboat
Salvatoré C2 (Saint-Aug) Aoû 25 0 1 0 34 28 6 0.824
Les Bagnoles (C1)
Les coyotes (C1) C1 (Chauveau) Jul 28 1 0 0 42 38 4 0.905
Les Bagnoles (C1)
Chiefs (C1) C1 (Chauveau) Jul 27 0 1 0 31 27 4 0.871
Les Bagnoles (C1)
Les Seltzers du Lac Beauport C1 (Chauveau) Jul 21 1 0 0 25 19 6 0.760
Les Bagnoles (C1)
Les Yotes C1 (Chauveau) Jul 20 0 1 0 34 25 9 0.735
Les Bagnoles (C1)
Les veaux C1 (Chauveau) Jun 28 0 0 1 49 43 6 0.878
Les Montgolfières
Lessard Hyundai C2 (Saint-Aug) Jun 26 0 1 0 32 25 7 0.781
Les Bagnoles (C1)
Les veaux C1 (Chauveau) Jun 5 0 0 1 38 29 9 0.763
Les Bagnoles (C1)
Les Yotes C1 (Chauveau) mai 25 1 0 0 45 42 3 0.933
Les Bagnoles (C1)
Trimco C1 (Chauveau) mai 22 1 0 0 31 26 5 0.839
Kuto
Shape de Plage C1 (Chauveau) mai 10 0 0 1 41 37 4 0.902
Les Montgolfières
Lions kings R (Tournoi) mai 9 1 0 0 27 25 2 0.926
Les Montgolfières
Team USA R (Tournoi) mai 9 1 0 0 27 24 3 0.889
Les Montgolfières
Les wolves R (Tournoi) mai 9 0 1 0 14 9 5 0.643

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Adulte | ÉTÉ 2026 C1 (Chauveau) Les Bagnoles (C1) 9 4 3 2 336 280 56 0.833 6.222 0 0 2 2 1:00
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Saint-Aug) Les Montgolfières 1 0 1 0 32 25 7 0.781 7.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2026 M2 (Saint-Aug) Peinture TM inc. 2 0 2 0 71 55 16 0.775 8.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Saint-Aug) Showboat 1 0 1 0 34 28 6 0.824 6.000 0 0 0 0 1:00
Adulte | ÉTÉ 2026 C3- (Chauveau) TROCHAINES 1 1 0 0 20 19 1 0.950 1.000 0 0 0 0 -
Tournoi - Enfant Soleil R (Tournoi) Les Montgolfières 3 2 1 0 39 33 6 0.846 2.000 1 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Crémerie chez mamie 1 0 1 0 43 30 13 0.698 13.000 0 0 0 0 1:00
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Saint-Aug) Falcons 2 1 1 0 27 20 7 0.741 3.500 1 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B4 (Saint-Aug) JagrBombs (B4) 2 0 2 0 78 63 15 0.808 7.500 0 0 1 1 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B4 (Chauveau) Kuto 18 5 8 5 700 591 109 0.844 6.056 0 0 0 0 6:00
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) Les Montgolfières 5 3 2 0 149 125 24 0.839 4.800 1 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M2 (Interligue) Spartans 1 1 0 0 25 18 7 0.720 7.000 0 0 0 0 1:00
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Thunder Buddies 1 1 0 0 31 29 2 0.935 2.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Chauveau) Küto 2 1 1 0 73 61 12 0.836 6.000 0 0 0 0 1:00
Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Chauveau) Les Bagnoles 1 0 1 0 34 26 8 0.765 8.000 0 0 0 0 1:00
Adulte | ÉTÉ 2025 M3 (Interligue) Les Copains 2 1 1 0 68 57 11 0.838 5.500 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) TVO sports 1 1 0 0 40 37 3 0.925 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Black Panthers 5 1 4 0 154 130 24 0.844 4.800 0 0 0 0 2:00
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Saint-Aug) Carosserie Procolor 4 4 0 0 113 105 8 0.929 2.000 0 0 1 1 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B4 (Saint-Aug) Jagrbombs (B4) 2 0 1 1 83 70 13 0.843 6.500 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Meubles Génina (M3) 1 0 1 0 34 24 10 0.706 10.000 0 0 0 0 1:00
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 OUEST (Saint-Aug) Truites mouchetées 22 11 11 0 800 689 111 0.861 5.045 0 0 0 0 7:00
Carrière (Saison régulière)     87 37 42 8 2984 2515 469 0.843 5.391 3 0 4 4 22:00
Carrière (Total)     98 42 47 9 3372 2858 514 0.848 5.24 3 0 4 4 23:00