Félix-Antoine Guay

C3min / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
Félix-Antoine Guay
Né: N/D
Tir: Gauche

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 C3 (Chauveau) Sport Olympe 5 4 3 7 2:00 1.40 1 1 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M5 (Chauveau) Les Ti-Gins 4 3 2 5 1:00 1.25 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M5 (Saint-Aug) Les bines 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Les Ti-Gins
Bunny Squad M5 (Chauveau) Jun 3 2 1 3 - 0 0 0 0
Sport Olympe
Distribution Industrielle GC (C3) C3 (Chauveau) Jun 1 2 1 3 - 0 0 0 0
Les bines
Team malkin cambodgien (M5) M5 (Saint-Aug) mai 31 0 1 1 - 0 0 0 0
Sport Olympe
Lions Kings (C3) C3 (Chauveau) mai 31 1 0 1 - 0 0 0 0
Les Ti-Gins
L'abbé Pastafarien M5 (Chauveau) mai 29 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Sport Olympe
Le National C3 (Chauveau) mai 25 0 1 1 1:00 0 0 0 0
Les Ti-Gins
Les mordeux M5 (Chauveau) mai 24 0 1 1 - 0 0 0 0
Sport Olympe
Da Fat Roosters (C3) C3 (Chauveau) mai 24 1 1 2 1:00 1 0 0 0
Les Ti-Gins
Chicken Wings M5 (Chauveau) mai 20 1 0 1 - 0 0 0 0
Sport Olympe
Swifties C3 (Chauveau) mai 18 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Coquelicheux
Comebackers C3- (Chauveau) mai 5 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Ti-Gins
Item Construction M4 (Chauveau) mai 3 0 2 2 - 0 0 0 0
Les Coquelicheux
Les Colosses C3- (Chauveau) Avr 30 1 1 2 - 0 0 0 0
Les Ti-Gins
Les Boréales M4 (Chauveau) Avr 29 1 1 2 - 0 0 0 0
Les Ti-Gins
La Confrérie Microbrasserie M4 (Chauveau) Avr 24 2 0 2 - 0 0 0 0
Les Ti-Gins
La Confrérie Microbrasserie M4 (Chauveau) Avr 24 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Ti-Gins
Les Nouilles M4 (Chauveau) Avr 22 1 0 1 - 0 0 0 0
Les Coquelicheux
Les Colosses C3- (Chauveau) Avr 20 1 1 2 - 0 0 0 0
Les Ti-Gins
Les Pastafariens M4 (Chauveau) Avr 19 0 0 0 - 0 0 0 0
Les bines
Les Avengers (M4) M4 (Saint-Aug) Avr 17 3 0 3 1:00 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 C3 (Chauveau) Sport Olympe 5 4 3 7 2:00 1.40 1 1 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M5 (Chauveau) Les Ti-Gins 4 3 2 5 1:00 1.25 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M5 (Saint-Aug) Les bines 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Chauveau) Les Ti-Gins 26 15 14 29 9:00 1.12 4 6 0 0 2 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Les Coquelicheux 25 21 22 43 12:00 1.72 3 5 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Saint-Aug) Les bines 6 6 2 8 3:00 1.33 0 0 0 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Grosses Poches Pleines 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Saint-Aug) Garco 5 3 3 6 1:00 1.20 1 2 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Chauveau) Les Ti-Gins 21 33 9 42 1:00 2.00 4 5 0 0 6 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Chauveau) Whalers 12 19 13 32 4:00 2.67 5 8 0 1 2 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Chauveau) Les Coquelicheux 19 15 15 30 6:00 1.58 2 6 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M4 (Chauveau) Les Truies 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) Les Coquelicheux (C3) 23 25 11 36 11:00 1.57 3 4 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Les Coquelicheux (C3-) 23 28 8 36 4:00 1.57 3 4 1 1 6 0
Adulte | ÉTÉ 2024 R (Interligue) Coquelicheux (C) 18 28 24 52 5:00 2.89 2 5 0 0 4 0
Adulte | ÉTÉ 2024 MR (Chauveau) Les ti-gins 11 7 7 14 1:00 1.27 1 5 1 1 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Chauveau) RBS 12 9 8 17 3:00 1.42 0 2 1 1 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Chauveau) Magie 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST dirty sloths 5 5 4 9 - 1.80 0 1 0 0 1 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Les Coquelicheux 26 29 17 46 10:00 1.77 3 7 0 0 4 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Wizards 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Magie (D) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Grosses Poches Pleines 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 M4S Les hommes tapis 1 1 0 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     249 256 163 419 75:00 1.68 32 61 3 4 31 0
Carrière (Total)     281 294 175 469 88:00 1.67 35 66 3 4 35 0