Samuel P.Gravel

Cote actuelle

C3min / -

Cote future

C2 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
Samuel P.Gravel
Né: N/D
Tir: Gauche

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Ice bear 2 1 3 4 1:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Lions Kings (D) 10 18 9 27 9:00 2.70 7 10 0 0 2 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Lions Kings (C3) 21 20 21 41 21:00 1.95 9 15 0 0 5 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Lions Kings (C2) 22 16 14 30 5:00 1.36 1 5 0 1 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Da Fat Roosters 1 3 1 4 - 4.00 1 2 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Saint-Aug) Les bines 7 5 1 6 1:00 0.86 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Les Colosses 7 11 2 13 3:00 1.86 1 1 1 1 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Saint-Aug) Saint Donna 22 25 15 40 17:00 1.82 4 6 0 0 3 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) Les kamikaze 13 6 10 16 10:00 1.23 1 5 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Saint-Aug) Salvatoré 3 0 4 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Lions Kings (C3)
Les Puckés C3 (Chauveau) Fév 26 1 0 1 - 0 0 0 0
Saint Donna
Les Campeurs M5 (Saint-Aug) Fév 26 2 1 3 - 0 0 0 0
Lions Kings (C2)
Les Skunks C2 C2 (Chauveau) Fév 22 1 1 2 - 0 0 0 0
Lions Kings (D)
Arsenal C3- (Chauveau) Fév 22 2 2 4 - 1 0 0 0
Lions Kings (D)
Comebackers C3- (Chauveau) Fév 20 5 0 5 - 1 0 0 0
Lions Kings (C2)
Les Diables Rouges C2 (Chauveau) Fév 19 0 0 0 - 0 0 0 0
Lions Kings (C3)
Rocket C3 (Chauveau) Fév 19 1 0 1 - 0 0 0 0
Lions Kings (D)
les Paresseux C3- (Chauveau) Fév 16 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Les kamikaze
Mr Burger C2 (Saint-Aug) Fév 15 0 1 1 - 0 0 0 0
Saint Donna
Dumb squad M5 (Saint-Aug) Fév 15 1 2 3 - 1 0 0 0
Saint Donna
Metallifer M5 (Saint-Aug) Fév 12 1 3 4 - 0 0 0 0
Lions Kings (C3)
Les Manchots Royalement Chauds C3 (Chauveau) Fév 9 1 0 1 - 1 0 0 0
Lions Kings (C3)
Black Flag C3 (Chauveau) Fév 6 0 0 0 3:00 0 0 0 0
Lions Kings (C2)
Dump N Chase C2 (Chauveau) Fév 6 3 3 6 - 0 0 0 0
Lions Kings (C2)
War Dogs C2 (Chauveau) Fév 2 0 0 0 - 0 0 0 0
Lions Kings (D)
Les Colosses C3- (Chauveau) Fév 2 1 0 1 5:00 1 0 0 0
Lions Kings (D)
Wizards (C3-) C3- (Chauveau) Fév 1 1 1 2 1:00 1 0 0 0
Les kamikaze
Le Mundial C2 (Saint-Aug) Fév 1 0 0 0 - 0 0 0 0
Saint Donna
F.A.V. THE WARRIORS M5 (Saint-Aug) Jan 29 1 0 1 - 0 0 0 0
Lions Kings (C2)
Next Gen C2 (Chauveau) Jan 26 0 1 1 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Lions Kings (C3) 21 20 21 41 21:00 1.95 9 15 0 0 5 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Saint-Aug) Les bines 7 5 1 6 1:00 0.86 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Saint-Aug) Saint Donna 22 25 15 40 17:00 1.82 4 6 0 0 3 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Lions Kings (C2) 22 16 14 30 5:00 1.36 1 5 0 1 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) Les kamikaze 13 6 10 16 10:00 1.23 1 5 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Les Colosses 7 11 2 13 3:00 1.86 1 1 1 1 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Ice bear 2 1 3 4 1:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Saint-Aug) Salvatoré 3 0 4 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Da Fat Roosters 1 3 1 4 - 4.00 1 2 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Lions Kings (D) 10 18 9 27 9:00 2.70 7 10 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) Les kamikaze 18 5 7 12 8:00 0.67 0 2 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Saint-Aug) Saint Donna 18 3 4 7 8:00 0.39 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Chauveau) Lions Kings 20 15 18 33 5:00 1.65 4 9 0 2 5 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Saint-Aug) Crémerie Chez Mamie 5 1 2 3 1:00 0.60 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Saint-Aug) Les vieilles bines 8 10 17 27 4:00 3.38 1 4 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Chauveau) Les Benchwarmers 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Saint-Aug) Pokerface (M5) 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Saint-Aug) Steamés 5 4 2 6 1:00 1.20 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M4 (Saint-Aug) Les bines 2 1 1 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Lions Kings 30 27 17 44 20:00 1.47 4 7 0 1 3 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D (Saint-Aug) Saint Donna 26 25 23 48 13:00 1.85 0 3 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 OUEST (Saint-Aug) les kamikaze 28 21 18 39 11:00 1.39 2 5 0 0 6 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Millennials 1 1 2 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR OUEST (Saint-Aug) Pokerface (MR) 8 12 7 19 6:00 2.38 2 5 0 0 2 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) RBS 1 1 1 2 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 OUEST (Saint-Aug) Lions Kings 22 18 12 30 10:30 1.36 1 2 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Chauveau) Le National 1 1 2 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Chauveau) Via Capitale 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 (Chauveau) Kia Beauport 3 6 4 10 2:00 3.33 2 2 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Les Singes Verts 4 3 2 5 - 1.25 1 2 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Saint-Aug) Saint Donna 1 6 2 8 - 8.00 0 0 0 0 0 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Pied2 Construction (C3) 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Les Jacks 2 2 2 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Dooly's Donnacona 25 37 21 58 5:00 2.32 6 9 1 1 2 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Lions Kings 30 20 13 33 15:00 1.10 4 6 0 0 2 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Les kamikazes 7 4 4 8 3:00 1.14 0 1 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Le National (D) 4 1 2 3 1:00 0.75 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Labandafil 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison junior été 2019 Bantam 2 Stars Jr 9 5 1 6 1:00 0.67 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     392 336 264 600 183:30 1.53 53 104 2 6 37 0
Carrière (Total)     429 364 289 653 201:30 1.52 60 115 3 7 40 0