Gabriel Paradis

C2 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Saison actuelle

Adulte | ÉTÉ 2026 - M2 (Saint-Aug) - Kings&Queens

MJ B A P +/-
9 1 1 2 -
Gabriel Paradis
Né: N/D
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 M2 (Saint-Aug) Kings&Queens 9 1 1 2 2:00 0.22 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Kings&Queens
Les Coqs Bleus M2 (Saint-Aug) Jul 5 0 0 0 - 0 0 0 0
Kings&Queens
Thunder Buddies (M2) M2 (Saint-Aug) Jul 2 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Kings&Queens
Thunder Buddies (M2) M2 (Saint-Aug) Jun 28 0 0 0 - 0 0 0 0
Kings&Queens
Sunset Squad M2 M2 (Saint-Aug) Jun 25 0 0 0 - 0 0 0 0
Kings&Queens
Bar Le Saint-Aug M2 (Saint-Aug) Jun 19 1 0 1 - 0 0 0 0
Kings&Queens
BJCG ATELIER M2 (Saint-Aug) Jun 14 0 1 1 - 0 0 0 0
Kings&Queens
Peinture TM inc. M2 (Saint-Aug) Jun 11 0 0 0 - 0 0 0 0
Kings&Queens
Team Gabriel Huot M2 (Saint-Aug) mai 29 0 0 0 - 0 0 0 0
Kings&Queens
Sunset Squad M2 M2 (Saint-Aug) mai 28 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Kings&Queens
Les Peintures LP Bédard M2 (Interligue) mai 7 1 1 2 - 0 0 0 0
Kings&Queens
Spartans M2 (Interligue) Jan 15 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Kings&Queens
Spartans M2 (Interligue) Déc 18 3 3 6 - 0 0 0 0
Kings&Queens
Bar Le Saint-Aug M2 (Interligue) Déc 4 0 0 0 - 0 0 0 0
Kings&Queens
Les Peintures LP Bédard M2 (Interligue) Nov 20 1 0 1 - 0 0 0 0
Kings&Queens
La Mafia M2 (Interligue) Nov 9 0 1 1 - 0 0 0 0
Kings&Queens
Bar Le Saint-Aug M2 (Interligue) Oct 24 0 0 0 - 0 0 0 0
Kings&Queens
Spartans M2 (Interligue) Oct 16 0 0 0 - 0 0 0 0
Kings&Queens
Les Peintures LP Bédard M2 (Interligue) Oct 12 0 1 1 1:00 0 0 0 0
Kings&Queens
Spartans (M2) M2 (Saint-Aug) Sep 18 1 0 1 - 0 0 0 0
QUÉBEC DUCKS
Mr Burger C2 (Saint-Aug) Sep 14 0 0 0 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 M2 (Saint-Aug) Kings&Queens 9 1 1 2 2:00 0.22 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M2 (Interligue) Kings&Queens 8 5 5 10 2:00 1.25 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M2 (Saint-Aug) Kings&Queens 18 3 5 8 5:00 0.44 0 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Saint-Aug) QUÉBEC DUCKS 11 8 3 11 1:00 1.00 0 0 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Saint-Aug) Flying goats 11 12 4 16 2:00 1.45 0 1 0 0 3 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) HC Husky 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M2 (Interligue) Kings&Queens 24 10 8 18 7:00 0.75 1 2 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Saint-Aug) Otter Team 5 8 2 10 3:00 2.00 1 1 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) Flambants Roses C3 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Saint-Aug) Rois du droit 15 9 2 11 3:00 0.73 0 0 0 0 2 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 OUEST (Saint-Aug) Les Steamés 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR OUEST (Saint-Aug) Cartier Chevrolet 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 EST (Saint-Aug) Dirty Dogs 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B4 (Saint-Aug) Topaze Habitations 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 M2 (Saint-Aug) Kings&Queens 15 6 4 10 2:00 0.67 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C1 (Saint-Aug) Rois du droit 5 3 1 4 1:00 0.80 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 M3 (Interligue) Les Pétasses (M3-C) 4 2 1 3 - 0.75 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 MR (Saint-Aug) Otter Team 1 2 1 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Chauveau) Les Pétasses (M4) 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 OUEST (Saint-Aug) Les Steamés 1 1 0 1 - 1.00 1 1 0 0 0 0
Interligue | Adulte Automne-Hiver 23-24 M2 Kings&Queens 17 2 6 8 3:00 0.47 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Kings&Queens 2.0 13 11 4 15 3:00 1.15 1 2 0 0 0 0
St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 C3 Kings and Queens 2.0 16 9 3 12 4:00 0.75 0 0 0 0 0 0
St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 M2 Kings&Queens 20 11 4 15 3:00 0.75 1 2 0 0 2 0
St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 M3 La Centrale 3 1 1 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     203 106 58 164 41:00 0.81 7 12 0 0 12 0
Carrière (Total)     223 119 61 180 41:00 0.81 8 13 0 0 12 0