Faker Haj Amor

D / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
Faker Haj Amor
Né: N/D
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Les Pétasses (D) 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Berthiaume Escaliers 3 2 3 5 2:00 1.67 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) OLD DUCKS 2 0 1 1 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) GOLDEN DUCKS 4 2 2 4 1:00 1.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Saint-Aug) Salvatoré 1 0 1 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 R (Interligue) Warhawks 6 10 0 10 2:00 1.67 2 2 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Berthiaume Escaliers
Rocketz D (Chauveau) Nov 9 0 0 0 - 0 0 0 0
Warhawks
Lynx de Québec R (Interligue) Nov 2 3 0 3 - 1 0 0 0
Warhawks
The Bloodline R (Interligue) Oct 27 1 0 1 - 1 0 0 0
GOLDEN DUCKS
Les Mousquetaires - Quoi Faire D (Chauveau) Oct 24 0 0 0 - 0 0 0 0
GOLDEN DUCKS
Maheux et Hains D (Chauveau) Oct 23 2 0 2 - 0 0 0 0
Warhawks
TPS trüdkü R (Interligue) Oct 21 1 0 1 1:00 0 0 0 0
OLD DUCKS
Les Jacks C3- (Chauveau) Oct 19 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Berthiaume Escaliers
Polaris D (Chauveau) Oct 17 1 0 1 2:00 0 0 0 0
Warhawks
Le National R (Interligue) Oct 14 1 0 1 - 0 0 0 0
Les Pétasses (D)
Équipe Loiselle & Masse - Remax Accès (D) D (Chauveau) Oct 12 0 1 1 - 0 0 0 0
Salvatoré
Les Dinos C3- (Saint-Aug) Oct 12 0 1 1 1:00 0 0 0 0
GOLDEN DUCKS
Jackets D (Chauveau) Oct 12 0 1 1 - 0 0 0 0
Berthiaume Escaliers
Isaute (D) D (Chauveau) Oct 12 1 3 4 - 0 0 0 0
Warhawks
Chiefs ( R) R (Interligue) Oct 6 0 0 0 - 0 0 0 0
GOLDEN DUCKS
Les Puck Bunnies D (Chauveau) Oct 5 0 1 1 1:00 0 0 0 0
OLD DUCKS
Dirty Dogs C3- (Chauveau) Oct 5 0 1 1 - 0 0 0 0
Warhawks
Garage gilles Hamel R (Interligue) Sep 29 4 0 4 1:00 0 0 0 0
War Hawks
Ice Pétasses R (Interligue) Sep 23 0 0 0 - 0 0 0 0
War Hawks
Les ombres chinoises R (Interligue) Sep 16 1 0 1 2:00 0 0 0 0
War Hawks
Garco R (Interligue) Sep 11 0 0 0 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 R (Interligue) Warhawks 6 10 0 10 2:00 1.67 2 2 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) OLD DUCKS 2 0 1 1 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) GOLDEN DUCKS 4 2 2 4 1:00 1.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Berthiaume Escaliers 3 2 3 5 2:00 1.67 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Saint-Aug) Salvatoré 1 0 1 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Les Pétasses (D) 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 R (Interligue) War Hawks 19 27 7 34 4:00 1.79 3 3 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 D (Chauveau) Golden Ducks 7 4 3 7 - 1.00 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 D (Chauveau) Les Pétasses (D) 2 1 1 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Saint-Aug) Steamés 2 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 R (Interligue) Crazy Rabbits 24 9 19 28 9:00 1.17 3 3 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D EST (Chauveau) Golden Ducks 2 1 0 1 3:00 0.50 0 0 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D EST (Chauveau) Les Pétasses (D) 1 0 1 1 2:00 1.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D OUEST (Chauveau) Ice Pétasses 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 R (Interligue) Lapins morons (C) 22 11 13 24 15:30 1.09 0 0 0 0 1 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Lapins morons 26 6 4 10 6:00 0.38 2 2 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Les pactés 9 1 2 3 4:00 0.33 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 D Lapins morons 16 6 8 14 7:00 0.88 0 0 0 0 0 0
St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 D Mighty Drunks 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 OUEST The Boys 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 EST Habitations LM3 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     151 80 68 148 61:30 0.98 11 13 0 0 4 0
Carrière (Total)     163 85 70 155 66:30 0.95 11 14 0 0 5 0