Samuel Dubé

B4 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
Samuel Dubé
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 B4 (Chauveau) Saucisse 3 3 2 5 1:00 1.67 1 2 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C1 (Saint-Aug) Stefoy Chrysler 5 11 4 15 1:00 3.00 0 1 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C1 (Saint-Aug) Amaro 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Stefoy Chrysler
Dents d'la mer C1 (Saint-Aug) Jun 3 4 0 4 - 0 0 0 0
Saucisse
OCCASION ST-APOLLINAIRE B4 (Chauveau) Jun 2 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Stefoy Chrysler
Amaro C1 (Saint-Aug) Jun 1 1 0 1 - 0 0 0 0
Stefoy Chrysler
Construction 2T inc. C1 (Saint-Aug) mai 26 3 1 4 - 0 0 0 0
Saucisse
Les légendes B4 (Chauveau) mai 25 1 1 2 - 1 0 0 0
Amaro
Les Entreprises VCB C1 (Saint-Aug) mai 24 1 0 1 - 0 0 0 0
Stefoy Chrysler
Les Entreprises VCB C1 (Saint-Aug) mai 20 2 0 2 1:00 0 0 0 0
Saucisse
Achetetoncell.com B4 (Chauveau) mai 19 2 1 3 - 0 0 0 0
Stefoy Chrysler
Nordiques (C1) C1 (Saint-Aug) mai 18 1 3 4 - 0 0 0 0
Occasion St-Apollinaire
Trashers (B4) B4 (Chauveau) mai 14 1 0 1 - 0 0 0 0
Occasion St-Apollinaire
Armada B4 (Chauveau) mai 10 0 1 1 - 0 0 0 0
Occasion St-Apollinaire
Les Bleuets B4 (Chauveau) mai 8 0 0 0 - 0 0 0 0
Chiefs (C1)
Les Yotes C1 (Chauveau) mai 7 4 1 5 1:00 1 0 0 0
Occasion St-Apollinaire
River rats B4 (Chauveau) mai 4 0 1 1 1:00 0 0 0 0
Chiefs (C1)
Vibestar C1 (Chauveau) mai 1 3 1 4 - 1 0 0 0
Occasion St-Apollinaire
Les coyotes B4 (Chauveau) Avr 27 0 1 1 - 0 0 0 0
NORDIQUES
HAWKS Junior/Majeur (16-21 ans) Avr 22 0 1 1 1:00 0 0 0 0
Amaro
Dents d’la Mer C1 (Saint-Aug) Avr 19 1 0 1 - 0 0 0 0
Occasion St-Apollinaire
Waska HC B4 (Chauveau) Avr 19 0 0 0 - 0 0 0 0
Occasion St-Apollinaire
Armada B4 (Chauveau) Avr 17 0 0 0 1:00 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 C1 (Saint-Aug) Stefoy Chrysler 5 11 4 15 1:00 3.00 0 1 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 B4 (Chauveau) Saucisse 3 3 2 5 1:00 1.67 1 2 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C1 (Saint-Aug) Amaro 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 Junior/Majeur (16-21 ans) NORDIQUES 3 2 2 4 3:00 1.33 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B4 (Saint-Aug) Green Hawks de Québec 2 1 1 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B4 (Chauveau) Occasion St-Apollinaire 19 12 4 16 2:00 0.84 3 4 0 0 3 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Saint-Aug) Amaro 7 7 2 9 1:00 1.29 1 1 0 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Chauveau) Chiefs (C1) 6 9 2 11 - 1.83 2 2 1 1 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) Le Shack à Ti-Jean 21 31 30 61 9:00 2.90 6 14 1 1 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M17 AA(2008-2009-2010) VLOGEUX 2 2 0 2 - 1.00 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Saint-Aug) Meubles genina 13 20 7 27 1:00 2.08 0 1 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Chauveau) KRAKEN (B4) 12 11 10 21 3:00 1.75 1 3 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Saint-Aug) Amaro 6 6 8 14 3:00 2.33 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M17 AA(2008-2009-2010) GREEN GOONERS 3 0 1 1 1:00 0.33 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Saint-Aug) Green hawks de Québec 4 0 0 0 3:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M3 (Interligue) Les Cheethoes 5 6 3 9 3:00 1.80 0 0 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) Gym Form-O-Max (C3) 17 10 15 25 5:00 1.47 1 5 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Gym Form-O-Max (C3-) 7 5 10 15 1:00 2.14 1 2 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Chauveau) Underrated 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 OUEST (Saint-Aug) Chuckies 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 (Chauveau) Gym Form-O-Max (C3) 18 16 10 26 6:00 1.44 2 3 0 0 3 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Les Storms 3 2 1 3 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Gym Form-O-Max (C3-) 14 16 10 26 8:00 1.86 2 3 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Chauveau) Black Panthers 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 1 0
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M17-1 (2007-2008) RUSH 3 4 1 5 2:00 1.67 1 2 1 1 1 0
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M17-1 (2007-2008) GHOST PIRATES 13 11 4 15 1:00 1.15 1 2 0 0 2 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST WHALERS (c3) 1 1 1 2 - 2.00 1 1 0 0 0 0
Chauveau | Saison Junior - Été 2023 M15-1 (2008-2009) BULLS 9 16 7 23 2:00 2.56 0 0 0 0 3 0
St-Augustin | Saison Junior - Été 2023 M15-M17 (2006-2009) BLADES 1 3 0 3 - 3.00 1 1 0 0 0 0
Saison Junior | Été 2022 Bantam 1 Oilers 7 10 2 12 3:00 1.71 0 1 0 0 2 0
Carrière (Saison régulière)     209 220 137 357 59:00 1.71 25 50 3 3 27 0
Carrière (Total)     240 251 155 406 67:00 1.69 33 61 3 3 28 0