Nathaniel Lafontaine

- / C2
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Saison actuelle

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - C2 (Chauveau) Crédit Plus

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.618 13.000
Nathaniel Lafontaine
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Crédit Plus 1 0 1 0 34 21 13 0.618 13.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Crédit Plus
Lions Kings (C2) C2 (Chauveau) Oct 5 0 1 0 34 21 13 0.618
GOON SQUAD
GOALDIGGERS M17 AA(2008-2009-2010) Sep 24 0 1 0 29 22 7 0.759
GOON SQUAD
HABS M17 AA(2008-2009-2010) Sep 22 1 0 0 42 39 3 0.929
GOON SQUAD
GREEN GOONERS M17 AA(2008-2009-2010) Sep 17 1 0 0 37 35 2 0.946
GOON SQUAD
BENCHWARMERS M17AA M17 AA(2008-2009-2010) Sep 8 1 0 0 27 23 4 0.852
GOON SQUAD
CHICKS WITH STICKS M17 AA(2008-2009-2010) Sep 5 0 1 0 41 32 9 0.780
GOON SQUAD
CHICKS WITH STICKS M17 AA(2008-2009-2010) Aoû 24 1 0 0 31 30 1 0.968
Crédit Plus
Meow C2 (Chauveau) Aoû 18 0 1 0 22 17 5 0.773
GOON SQUAD
GREEN GOONERS M17 AA(2008-2009-2010) Aoû 17 1 0 0 28 25 3 0.893
Trimco
Vibestar C1 (Chauveau) Aoû 10 0 1 0 38 30 8 0.789
WRANGLERS
Providence Bruins M14AA (2011-2012) Aoû 9 1 0 0 27 27 0 1.000
WRANGLERS
Providence Bruins M14AA (2011-2012) Aoû 9 1 0 0 22 22 0 1.000
Crédit Plus
VERMAC C2 (Chauveau) Aoû 7 0 1 0 28 23 5 0.821
GOON SQUAD
VLOGEUX M17 AA(2008-2009-2010) Jul 28 1 0 0 27 20 7 0.741
GOON SQUAD
MIGHTY DUCKS M17 AA(2008-2009-2010) Jul 22 0 1 0 40 32 8 0.800
GOON SQUAD
GOALDIGGERS M17 AA(2008-2009-2010) Jul 16 1 0 0 30 26 4 0.867
Meubles genina
Construction 2T inc. C1 (Saint-Aug) Jul 13 0 1 0 48 39 9 0.813
GOON SQUAD
MIGHTY DUCKS M17 AA(2008-2009-2010) Jul 9 0 1 0 25 21 4 0.840
Crédit Plus
Flambants roses (C2) C2 (Chauveau) Jul 7 0 1 0 34 29 5 0.853
GOON SQUAD
HABS M17 AA(2008-2009-2010) Jun 29 1 0 0 27 24 3 0.889

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Crédit Plus 1 0 1 0 34 21 13 0.618 13.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) Crédit Plus 7 1 6 0 235 202 33 0.860 4.714 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M17 AA(2008-2009-2010) GOON SQUAD 15 10 5 0 489 421 68 0.861 4.533 0 0 2 2 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Saint-Aug) Meubles genina 1 0 1 0 48 39 9 0.813 9.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Chauveau) Trimco 1 0 1 0 38 30 8 0.789 8.000 0 0 0 0 -
Interligue AA | Saison Junior - Été 2025 M14AA (2011-2012) WRANGLERS 2 2 0 0 49 49 0 1.000 0.000 2 0 0 0 -
Chauveau | Saison Junior - Automne-Hiver 2024-25 M17 (2008-2009) RENEGADES 1 1 0 0 26 24 2 0.923 2.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Saison Junior - Automne-Hiver 2024-25 m17-1 (2008-2009) YOUNGBLOODS 17 7 6 4 415 368 47 0.887 2.765 1 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Chauveau) Cornets à deux boules 2 1 1 0 67 52 15 0.776 7.500 0 0 1 1 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Les Pétasses (M3) 2 1 1 0 69 55 14 0.797 7.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Los Banditos 2 0 2 0 94 73 21 0.777 10.500 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Chauveau) Naughty by Nature 11 3 7 1 363 311 52 0.857 4.727 1 0 0 0 1:00
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Rêve Sportif C2 1 0 1 0 42 33 9 0.786 9.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Saison Junior - Été 2024 M17-1 (2007-2008) HORNETS 1 0 1 0 38 31 7 0.816 7.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Saison Junior - Été 2024 M17-1 (2007-2008) OUTLAWS 10 4 5 1 386 329 57 0.852 5.700 0 0 0 0 -
St-Augustin | Saison Junior - Été 2024 M17 (2007-2008) ADMIRALS 9 4 5 0 274 214 60 0.781 6.667 1 0 1 1 -
St-Augustin | Saison Junior - Été 2024 M15-1 (2009-2010) LUMBERJACKS 1 0 0 1 47 41 6 0.872 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Les Storms 23 10 10 3 782 660 122 0.844 5.304 0 0 0 0 1:00
Adulte | ÉTÉ 2024 C1 (Chauveau) old ducks 1 0 1 0 36 24 12 0.667 12.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M17-1 (2007-2008) LIONS 1 1 0 0 14 14 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M17-1 (2007-2008) RUSH 17 11 5 1 435 380 55 0.874 3.235 0 0 2 2 -
Chauveau | Saison Junior - Été 2023 M15-1 (2008-2009) BULLS 9 5 3 1 267 228 39 0.854 4.333 0 0 1 1 -
Chauveau | Saison Junior - Été 2023 M17 PATRIOTS 1 0 0 1 29 23 6 0.793 6.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Saison Junior - Été 2023 M17 RAIDERS 1 0 1 0 42 36 6 0.857 6.000 0 0 0 0 -
St-Augustin | Saison Junior - Été 2023 M15-M17 (2006-2009) ROYALS 1 0 0 1 50 40 10 0.800 10.000 0 0 0 0 -
St-Augustin | Saison Junior - Été 2023 M15-M17 (2006-2009) WINTERHAWKS 12 5 6 1 408 349 59 0.855 4.917 1 0 0 0 1:00
Saison Junior - Été 2022 Bantam 2 Lions 11 7 4 0 381 336 45 0.882 4.091 0 0 0 0 1:00
Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Bantam 2 Canucks 16 6 9 1 575 515 60 0.896 3.750 1 0 0 0 -
Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Bantam 1 Rebels 4 3 1 0 136 125 11 0.919 2.750 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     181 82 83 16 5869 5023 846 0.856 4.674 8 0 7 7 4:00
Carrière (Total)     205 91 95 19 6405 5470 935 0.854 4.56 9 0 9 9 4:00