William Cantin

B4 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
William Cantin
Né: N/D
Tir: Gauche

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 C1 (Chauveau) Les Yotes 1 1 2 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C1 (Saint-Aug) Stefoy Chrysler 2 4 3 7 2:00 3.50 1 1 1 1 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 B5 (INTERLIGUE) Les Boys 4 5 6 11 5:00 2.75 0 2 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Stefoy Chrysler
Dents d'la mer C1 (Saint-Aug) Jun 3 2 0 2 2:00 1 0 0 0
Les Boys
Québec Stars B5 (INTERLIGUE) Jun 1 2 1 3 - 0 0 0 0
Les Boys
Lynx de Saint-Hilaire B5 (INTERLIGUE) mai 31 1 1 2 - 0 0 0 0
Les Boys
Breakfast Club B5 (INTERLIGUE) mai 22 1 2 3 5:00 0 0 0 0
Les Yotes
Cherry pickers C1 (Chauveau) mai 21 1 2 3 - 0 0 0 0
Stefoy Chrysler
Les Entreprises VCB C1 (Saint-Aug) mai 20 2 3 5 - 0 0 1 1
Les Boys
Les Coquines B5 (INTERLIGUE) mai 18 1 2 3 - 0 0 0 0
Les Yotes
Chiefs (C1) C1 (Chauveau) mai 7 0 1 1 - 0 0 0 0
Les Fantassins
Les Skunks C2 C2 (Chauveau) Avr 20 1 0 1 - 0 0 0 0
Les Yotes
Trimco C1 (Chauveau) Avr 20 1 2 3 6:00 0 0 0 0
Les Yotes
Les Batchelers C1 (Chauveau) Avr 17 2 1 3 - 0 0 0 0
Les Yotes
Les veaux C1 (Chauveau) Avr 10 2 1 3 - 1 0 0 0
Les Yotes
Brasseur Cellier C1 (Chauveau) Mar 30 1 1 2 - 0 0 0 0
Les Yotes
Chiefs (C1) C1 (Chauveau) Mar 23 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Yotes
Hustle Gang C1 (Chauveau) Mar 16 1 0 1 - 0 0 0 0
Les Yotes
Brasseur Cellier C1 (Chauveau) Mar 6 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Yotes
Les veaux C1 (Chauveau) Fév 26 0 2 2 1:00 0 0 0 0
Les Yotes
Vibestar C1 (Chauveau) Fév 15 0 0 0 - 0 0 0 0
NORDIQUES
PENS Junior/Majeur (16-21 ans) Fév 11 1 2 3 1:00 0 0 0 0
Les Yotes
Chiefs (C1) C1 (Chauveau) Fév 5 0 1 1 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 B5 (INTERLIGUE) Les Boys 4 5 6 11 5:00 2.75 0 2 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C1 (Saint-Aug) Stefoy Chrysler 2 4 3 7 2:00 3.50 1 1 1 1 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C1 (Chauveau) Les Yotes 1 1 2 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Chauveau) Les Yotes 26 20 25 45 13:00 1.73 5 11 0 0 3 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 Junior/Majeur (16-21 ans) NORDIQUES 4 3 5 8 1:00 2.00 0 0 0 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Les Fantassins 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) Les Yotes 16 10 10 20 3:00 1.25 0 3 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M17 AA(2008-2009-2010) MIGHTY DUCKS 18 32 22 54 4:00 3.00 5 9 0 5 5 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Saint-Aug) Meubles genina 9 5 3 8 1:00 0.89 0 1 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M3 (Interligue) Les Cheethoes 3 4 2 6 2:00 2.00 1 1 1 1 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Chauveau) Les chiens 2 2 3 5 - 2.50 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M4 (Chauveau) Les Pétasses (M4) 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M4 (Chauveau) Les Pastafariens 1 2 2 4 1:00 4.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Saint-Aug) Ragnarok 5 7 2 9 - 1.80 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Chauveau) SFAC 4 0 3 3 1:00 0.75 0 1 0 0 0 0
Chauveau | Saison Junior - Automne-Hiver 2024-25 m17-1 (2008-2009) HITMEN 4 4 1 5 - 1.25 2 2 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) Gym Form-O-Max (C3) 16 6 8 14 6:00 0.88 1 3 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Credit Accepte-T 2 0 2 2 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Gym Form-O-Max (C3-) 3 4 4 8 4:00 2.67 2 3 0 0 0 0
Chauveau | Saison Junior - Été 2024 M17-1 (2007-2008) RIVERMEN 6 5 4 9 2:00 1.50 3 4 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 (Chauveau) Gym Form-O-Max (C3) 11 14 3 17 3:00 1.55 1 1 0 0 3 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Gym Form-O-Max (C3-) 6 3 5 8 2:00 1.33 0 0 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Les Storms 3 4 2 6 2:00 2.00 2 2 0 0 0 0
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M15-1 (2009-2010) COUGARS 12 14 5 19 5:00 1.58 3 6 0 0 3 0
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M17-1 (2007-2008) LIONS 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M17-1 (2007-2008) GHOST PIRATES 7 6 4 10 2:00 1.43 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Saison Junior - Été 2023 M15-1 (2008-2009) BULLS 6 3 2 5 4:00 0.83 0 1 0 0 0 0
Saison Junior | Été 2022 Bantam 1 Flames 8 10 2 12 1:00 1.50 0 0 0 0 1 0
Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Bantam 1 Blazers 14 10 11 21 7:00 1.50 0 3 0 0 1 0
Carrière (Saison régulière)     196 179 144 323 71:00 1.65 27 56 2 7 25 0
Carrière (Total)     215 187 149 336 75:00 1.56 27 57 3 8 26 1