Simon Saillant

D / C3min
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Saison actuelle

Adulte | ÉTÉ 2026 - C2 (Chauveau) Les chiens

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.833 5.000

Adulte | ÉTÉ 2026 - C3 (Chauveau) Sport Olympe

MJ V D N/DP %Arr Moy
3 3 0 0 0.851 4.333

Adulte | ÉTÉ 2026 - M3 (Interligue) Tsi Namis (CH)

MJ V D N/DP %Arr Moy
12 7 4 1 0.826 4.833

Adulte | ÉTÉ 2026 - M4 (Chauveau) Les Avengers

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.725 14.000

Adulte | ÉTÉ 2026 - C2 (Saint-Aug) Mooseheads

MJ V D N/DP %Arr Moy
9 0 8 1 0.761 7.778
Simon Saillant
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Chauveau) Les chiens 1 0 1 0 30 25 5 0.833 5.000 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C3 (Chauveau) Sport Olympe 3 3 0 0 87 74 13 0.851 4.333 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M3 (Interligue) Tsi Namis (CH) 12 7 4 1 333 275 58 0.826 4.833 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M4 (Chauveau) Les Avengers 1 0 1 0 51 37 14 0.725 14.000 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Saint-Aug) Mooseheads 9 0 8 1 293 223 70 0.761 7.778 0 1 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Tsi Namis (CH)
Happy hour (SA) M3 (Interligue) Jul 23 0 1 0 40 33 7 0.825
Mooseheads
Les Montgolfières C2 (Saint-Aug) Jul 23 0 1 0 25 14 11 0.560
Mooseheads
Piuze C2 (Saint-Aug) Jul 14 0 1 0 12 7 5 0.583
Tsi Namis (CH)
Les Pétasses (CH) (M3) M3 (Interligue) Jul 12 1 0 0 28 19 9 0.679
Mooseheads
Transteck C2 (Saint-Aug) Jul 7 0 1 0 44 34 10 0.773
Tsi Namis (CH)
Les Drunken Goats (SA) M3 (Interligue) Jul 5 0 0 1 12 9 3 0.750
Tsi Namis (CH)
Shadow (SA) M3 (Interligue) Jul 3 1 0 0 20 19 1 0.950
Mooseheads
Showboat C2 (Saint-Aug) Jun 30 0 1 0 51 42 9 0.824
Tsi Namis (CH)
Les Gorilles (SA) M3 (Interligue) Jun 28 0 1 0 32 26 6 0.813
Tsi Namis (CH)
Miville Climatisation (SA) ( M3 ) M3 (Interligue) Jun 21 0 1 0 38 32 6 0.842
Sport Olympe
Ice bear C3 (Chauveau) Jun 16 1 0 0 24 19 5 0.792
Les Avengers
Les Pétasses (M4C) M4 (Chauveau) Jun 14 0 1 0 51 37 14 0.725
Tsi Namis (CH)
Les voyageurs (CH) M3 (Interligue) Jun 12 1 0 0 20 13 7 0.650
Tsi Namis (CH)
Miville Climatisation (SA) ( M3 ) M3 (Interligue) Jun 11 1 0 0 33 30 3 0.909
Mooseheads
Pit Caribou (C2) C2 (Saint-Aug) Jun 8 0 0 1 30 21 9 0.700
Tsi Namis (CH)
Casse-croûte Les Écureuils (SA) M3 (Interligue) Jun 7 0 1 0 32 28 4 0.875
Tsi Namis (CH)
Miville Climatisation (SA) ( M3 ) M3 (Interligue) Jun 4 1 0 0 25 20 5 0.800
Mooseheads
Salvatoré C2 (Saint-Aug) Jun 2 0 1 0 22 17 5 0.773
Sport Olympe
Distribution Industrielle GC (C3) C3 (Chauveau) Jun 1 1 0 0 24 22 2 0.917
Tsi Namis (CH)
Happy hour (SA) M3 (Interligue) mai 28 1 0 0 27 23 4 0.852

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Adulte | ÉTÉ 2026 M4 (Chauveau) Les Avengers 1 0 1 0 51 37 14 0.725 14.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Chauveau) Les chiens 1 0 1 0 30 25 5 0.833 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2026 C2 (Saint-Aug) Mooseheads 9 0 8 1 293 223 70 0.761 7.778 0 0 1 1 -
Adulte | ÉTÉ 2026 C3 (Chauveau) Sport Olympe 3 3 0 0 87 74 13 0.851 4.333 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2026 M3 (Interligue) Tsi Namis (CH) 12 7 4 1 333 275 58 0.826 4.833 0 0 1 1 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 EST (Saint-Aug) All Blacks 2 0 2 0 66 57 9 0.864 4.500 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Arsenal 5 3 2 0 165 150 15 0.909 3.000 1 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Saint-Aug) Équipe Loiselle & Masse - Remax Accès- (C2) 1 0 1 0 33 29 4 0.879 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Saint-Aug) Équipe Loiselle & Masse - Remax Accès- (M4) 1 1 0 0 26 20 6 0.769 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) La Chope Gobeline 1 0 1 0 33 27 6 0.818 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Chauveau) La Confrérie Microbrasserie 1 1 0 0 39 38 1 0.974 1.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Les Colosses 4 1 3 0 146 120 26 0.822 6.500 1 0 0 0 1:00
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Les Coquelicheux 2 1 1 0 77 68 9 0.883 4.500 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Les Manchots Royalement Chauds 2 2 0 0 55 48 7 0.873 3.500 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Chauveau) Les Ti-Gins 3 2 0 1 89 77 12 0.865 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Chauveau) Les Truies 1 0 1 0 46 38 8 0.826 8.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Chauveau) Tomahawk 2 0 2 0 54 46 8 0.852 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Tsi namis 4 2 2 0 112 88 24 0.786 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Chauveau) Vibestar 1 0 1 0 27 21 6 0.778 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) Le Shack à Ti-Jean 12 6 5 1 424 352 72 0.830 6.000 0 0 2 2 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Chauveau) Les chiens 1 1 0 0 43 36 7 0.837 7.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Chauveau) Whalers 16 7 5 4 538 458 80 0.851 5.000 0 0 1 1 1:00
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Saint-Aug) Wolf Pack 1 0 1 0 28 20 8 0.714 8.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Black Panthers 1 1 0 0 43 38 5 0.884 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 OUEST (Saint-Aug) Équipe Loiselle & Masse (C3) 3 0 3 0 124 102 22 0.823 7.333 0 0 1 1 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) Les Coquelicheux (C3) 11 5 4 2 405 357 48 0.881 4.364 1 0 0 0 1:00
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Les Yotes 3 1 2 0 106 90 16 0.849 5.333 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Millennials 2 2 0 0 57 50 7 0.877 3.500 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Pin-Pons Punishers 1 0 1 0 26 17 9 0.654 9.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Chauveau) Sweet & Sour 1 0 0 1 47 40 7 0.851 7.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Chauveau) Vibestar 2 2 0 0 63 52 11 0.825 5.500 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Whalers 26 16 9 1 1006 888 118 0.883 4.538 2 0 0 0 4:00
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) AZE 1 1 0 0 35 32 3 0.914 3.000 0 0 1 1 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Chauveau) Black Panthers 3 1 1 1 101 82 19 0.812 6.333 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C1 (Chauveau) Les Chiens 4 0 3 1 152 125 27 0.822 6.750 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Chauveau) Les Goonies 4 3 1 0 146 131 15 0.897 3.750 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Chauveau) Les Pétasses (M4) 1 0 0 1 43 39 4 0.907 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 MR (Chauveau) Les ti-gins 14 10 4 0 498 439 59 0.882 4.214 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 M3 (Interligue) Pin-Pon Punishers (C) 1 0 1 0 24 17 7 0.708 7.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C1 (Chauveau) Vibestar 1 0 1 0 40 33 7 0.825 7.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Whalers 8 6 2 0 276 236 40 0.855 5.000 0 0 1 1 -
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST AZE 1 0 1 0 53 50 3 0.943 3.000 0 0 0 0 -
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 M4S L’Équipe Comeau (M4) 21 14 6 1 676 579 97 0.857 4.619 0 0 4 4 -
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Les Reptiliens 2 2 0 0 77 65 12 0.844 6.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Black Panthers 2 2 0 0 43 38 5 0.884 2.500 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Chalou St-Emile 2 1 1 0 43 36 7 0.837 3.500 1 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 M4S Cloud 9 2.0 1 0 1 0 38 32 6 0.842 6.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Goonies 2 0 2 0 76 61 15 0.803 7.500 0 1 0 1 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST L’Équipe Comeau (D) 2 2 0 0 60 56 4 0.933 2.000 1 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Les Coquelicheux 2 2 0 0 64 58 6 0.906 3.000 0 0 1 1 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 M4S Les hommes tapis 1 0 1 0 29 21 8 0.724 8.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Les Yotes 1 0 1 0 52 44 8 0.846 8.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Magie (D) 19 10 8 1 689 616 73 0.894 3.842 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Millennials 1 0 0 1 26 23 3 0.885 3.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST The Social Club 3 1 1 1 96 85 11 0.885 3.667 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST WHALERS (c3) 5 3 2 0 168 145 23 0.863 4.600 0 0 1 1 -
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 OUEST AZE 1 0 1 0 26 21 5 0.808 5.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C2 Bière DC 17 6 10 1 660 555 105 0.841 6.176 0 0 1 1 1:00
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 D Magie 3 2 1 0 120 107 13 0.892 4.333 0 1 0 1 -
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 EST Nettoile 3 3 0 0 91 78 13 0.857 4.333 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 EST The Social Club 2 0 2 0 94 85 9 0.904 4.500 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 OUEST Whalers 11 4 5 2 448 395 53 0.882 4.818 0 0 1 1 -
Adulte Automne/Hiver 2021-22 D EST Goaldigger 2 2 0 0 55 51 4 0.927 2.000 0 0 1 1 -
Adulte Automne/Hiver 2021-22 D EST Les Comebackers 2 1 1 0 96 80 16 0.833 8.000 0 0 0 0 -
Adulte Automne/Hiver 2021-22 C3 EST Les Poubelles 27 9 17 1 1021 850 171 0.833 6.333 1 1 1 2 -
Adulte Automne/Hiver 2021-22 C2 Toitures Iles d'Orléans 1 0 1 0 40 27 13 0.675 13.000 0 0 0 0 -
Adulte Automne/Hiver 2021-22 D OUEST Whalers 11 9 1 1 382 345 37 0.903 3.364 0 0 0 0 -
Adulte Été 2021 35 Récréatif (Chauveau) Labrecque 1 0 1 0 39 33 6 0.846 6.000 0 0 0 0 -
Adulte Été 2021 D OUEST Les Poubelles 3 3 0 0 86 77 9 0.895 3.000 0 0 0 0 -
Adulte Été 2021 D EST Whalers 2 2 0 0 40 34 6 0.850 3.000 0 0 1 1 -
Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 OUEST All Black 1 1 0 0 32 29 3 0.906 3.000 0 0 1 1 -
Adulte Automne/hiver 2022-23 C2 Bière DC 29 7 20 2 1198 989 209 0.826 7.207 0 1 0 1 -
Adulte Automne/hiver 2022-23 D OUEST Bucks 5 3 1 1 181 159 22 0.878 4.400 0 0 0 0 -
Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 EST Goaldiggers 10 4 6 0 330 281 49 0.852 4.900 0 0 1 1 -
Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 OUEST Jackets (C3O) 1 0 1 0 32 26 6 0.813 6.000 0 0 0 0 -
Adulte Automne/hiver 2022-23 M3 Les Pétasses (M3) 1 1 0 0 23 23 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Adulte Automne/hiver 2022-23 M4S Les Pétasses (M4) 1 0 1 0 42 31 11 0.738 11.000 0 0 0 0 -
Adulte Automne/hiver 2022-23 D OUEST The Social Club 1 1 0 0 1 0 1 0.000 1.000 0 0 0 0 -
Adulte Automne/hiver 2022-23 D EST Whalers 20 16 4 0 599 518 81 0.865 4.050 1 0 0 0 1:00
Adulte Été 2022 C3 EST Bière DC 15 7 8 0 536 456 80 0.851 5.333 0 0 0 0 -
Adulte Été 2022 D OUEST whalers 7 5 2 0 232 196 36 0.845 5.143 1 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     415 208 180 27 14581 12450 2131 0.854 5.135 11 4 21 25 9:00
Carrière (Total)     458 227 199 32 16032 13674 2358 0.853 5.15 11 4 24 28 10:00