Sébastien Dubé

D / C1
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Saison actuelle

Adulte | ÉTÉ 2026 - M3 (Interligue) Les voyageurs (CH)

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.939 2.000

Adulte | ÉTÉ 2026 - M3 (Interligue) La Mafia (SA)

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.786 6.000

Adulte | ÉTÉ 2026 - M4 (Saint-Aug) Mioaw Team

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.786 6.000

Adulte | ÉTÉ 2026 - M2 (Saint-Aug) Les Coqs Bleus

MJ V D N/DP %Arr Moy
4 3 1 0 0.826 5.000

Adulte | ÉTÉ 2026 - C1 (Saint-Aug) Dents d'la mer

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.818 8.000
Sébastien Dubé
Né: N/D
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Adulte | ÉTÉ 2026 M3 (Interligue) Les voyageurs (CH) 1 0 1 0 33 31 2 0.939 2.000 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M3 (Interligue) La Mafia (SA) 1 0 1 0 28 22 6 0.786 6.000 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M4 (Saint-Aug) Mioaw Team 1 1 0 0 28 22 6 0.786 6.000 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M2 (Saint-Aug) Les Coqs Bleus 4 3 1 0 115 95 20 0.826 5.000 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C1 (Saint-Aug) Dents d'la mer 1 0 1 0 44 36 8 0.818 8.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Les Coqs Bleus
Kings&Queens M2 (Saint-Aug) Jun 4 0 1 0 25 16 9 0.640
Dents d'la mer
Stefoy Chrysler C1 (Saint-Aug) Jun 3 0 1 0 44 36 8 0.818
Les Coqs Bleus
Bar Le Saint-Aug M2 (Saint-Aug) mai 28 1 0 0 28 25 3 0.893
La Mafia (SA)
Thunder Buddies (SA) (M3) M3 (Interligue) mai 28 0 1 0 28 22 6 0.786
Les Coqs Bleus
Bar Le Saint-Aug M2 (Saint-Aug) mai 24 1 0 0 29 28 1 0.966
Mioaw Team
Goutances M4 (Saint-Aug) mai 24 1 0 0 28 22 6 0.786
Les voyageurs (CH)
Casse-croûte Les Écureuils (SA) M3 (Interligue) mai 22 0 1 0 33 31 2 0.939
Les Coqs Bleus
Thunder Buddies (M2) M2 (Saint-Aug) mai 21 1 0 0 33 26 7 0.788
Miaow Team
Équipe Loiselle & Masse - Remax Accès- (M4) M4 (Saint-Aug) mai 15 1 0 0 55 51 4 0.927
Miaow Team
Les bines M4 (Saint-Aug) mai 14 1 0 0 24 23 1 0.958
Beauté Animale Vanier
Équipe Loiselle & Masse -Remax Accès- ME (Tournoi) mai 9 0 0 1 25 23 2 0.920
Beauté Animale Vanier
Les jeunes ME (Tournoi) mai 9 1 0 0 21 17 4 0.810
Beauté Animale Vanier
Équipe Loiselle & Masse -Remax Accès- ME (Tournoi) mai 9 0 0 1 16 13 3 0.813
Beauté Animale Vanier
Mr le Fumeux ME (Tournoi) mai 9 0 1 0 33 27 6 0.818
Beauté Animale Vanier
DDLC ME (Tournoi) mai 9 1 0 0 31 29 2 0.935
Les voyageurs
Thunder Buddies M3 (Interligue) mai 7 0 1 0 50 43 7 0.860
Miaow Team
Garage talbot (M4) M4 (Saint-Aug) mai 7 1 0 0 22 20 2 0.909
Toyota Saint-Raymond
CBF B4 (Saint-Aug) mai 5 0 1 0 31 24 7 0.774
Les voyageurs
Gorilles M3 (Interligue) mai 1 1 0 0 26 22 4 0.846
Toyota Saint-Raymond
North Street HC (B4S) B4 (Saint-Aug) Avr 29 1 0 0 37 34 3 0.919

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Adulte | ÉTÉ 2026 C1 (Saint-Aug) Dents d'la mer 1 0 1 0 44 36 8 0.818 8.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2026 M3 (Interligue) La Mafia (SA) 1 0 1 0 28 22 6 0.786 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2026 M2 (Saint-Aug) Les Coqs Bleus 4 3 1 0 115 95 20 0.826 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2026 M3 (Interligue) Les voyageurs (CH) 1 0 1 0 33 31 2 0.939 2.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2026 M4 (Saint-Aug) Mioaw Team 1 1 0 0 28 22 6 0.786 6.000 0 0 0 0 -
Tournoi - Enfant Soleil ME (Tournoi) Beauté Animale Vanier 4 2 1 1 101 86 15 0.851 3.750 0 0 0 0 1:00
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Les voyageurs 16 10 4 2 475 415 60 0.874 3.750 1 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Saint-Aug) Miaow Team 14 10 3 1 453 387 66 0.854 4.714 0 0 0 0 1:00
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B4 (Saint-Aug) Toyota Saint-Raymond 13 5 5 3 462 387 75 0.838 5.769 0 0 1 1 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Chauveau) Hustle Gang 12 6 5 1 465 392 73 0.843 6.083 0 0 0 0 2:30
Adulte | ÉTÉ 2025 M4 (Saint-Aug) La Revanche 1 1 0 0 38 35 3 0.921 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M4 (Saint-Aug) Les bines 1 0 1 0 36 31 5 0.861 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M2 (Saint-Aug) Les Coqs 15 9 6 0 484 422 62 0.872 4.133 0 0 1 1 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M3 (Interligue) Les voyageurs 12 4 6 2 438 361 77 0.824 6.417 0 0 2 2 1:00
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Flambants Roses (C2) 1 1 0 0 29 25 4 0.862 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Happy hour (M3) 1 1 0 0 57 53 4 0.930 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B4 (Chauveau) Hustle Gang (B4) 1 1 0 0 43 39 4 0.907 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Chauveau) Hustle Gang (C1) 2 0 1 1 77 69 8 0.896 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M2 (Interligue) Les 3 Chefs 1 0 0 1 54 49 5 0.907 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Les Pétasses (M3) 2 0 2 0 79 69 10 0.873 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Saint-Aug) Les Voyageurs 20 9 9 2 766 672 94 0.877 4.700 0 0 0 0 2:00
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Los Banditos 2 0 1 1 70 57 13 0.814 6.500 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Chauveau) Sweet & Sour 18 8 9 1 682 602 80 0.883 4.444 0 0 1 1 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M2 (Interligue) Team Evgeny Malkin cambodgien 1 0 0 1 17 12 5 0.706 5.000 0 0 0 0 1:00
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Saint-Aug) wolves 2 2 0 0 64 56 8 0.875 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C1 (Saint-Aug) Donnacona Honda 1 1 0 0 47 43 4 0.915 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Saint-Aug) Groupe éclair 1 0 1 0 29 21 8 0.724 8.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Chauveau) Hustle Gang 6 5 1 0 217 192 25 0.885 4.167 0 0 1 1 -
Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Saint-Aug) Les bines 1 1 0 0 36 33 3 0.917 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 M3 (Interligue) Los Maganos (SA) 4 1 2 1 105 92 13 0.876 3.250 0 0 0 0 -
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Bears (C2) 1 1 0 0 46 42 4 0.913 4.000 0 0 0 0 -
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 M4S Groupe Éclair 3 2 1 0 100 90 10 0.900 3.333 0 0 0 0 -
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 M4S Les Barjos 5 3 2 0 180 138 42 0.767 8.400 0 0 1 1 1:00
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 MR Otter Team 1 1 0 0 26 26 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Distribution Industrielle GC (C3) 1 0 1 0 31 20 11 0.645 11.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Hustle Gang 3 1 2 0 114 94 20 0.825 6.667 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Les Colosses 1 1 0 0 23 21 2 0.913 2.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C1 Motter Crue 26 12 13 1 840 696 144 0.829 5.538 0 0 1 1 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 M4S Sweet & Sour 24 14 9 1 871 779 92 0.894 3.833 1 0 0 0 1:00
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 OUEST Hustle Gang (C3) 2 1 1 0 63 56 7 0.889 3.500 0 0 1 1 -
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 M3 Les Shooters 13 5 7 1 495 412 83 0.832 6.385 0 0 0 0 1:00
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C1 Lumberjacks 2 1 0 1 79 71 8 0.899 4.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C2 Motter Crew 20 13 5 2 688 597 91 0.868 4.550 0 0 1 1 1:00
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 M4S Otter Team 2 0 2 0 59 48 11 0.814 5.500 0 0 0 0 -
St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 M4S Groupe Éclair 1 1 0 0 31 27 4 0.871 4.000 0 0 0 0 -
St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 M4S Les Barjos 7 5 2 0 230 201 29 0.874 4.143 0 0 0 0 -
St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 M3 Les légendes des bines 4 2 1 1 96 82 14 0.854 3.500 0 0 0 0 -
Adulte Automne/Hiver 2021-22 D OUEST Hitmen 1 0 1 0 27 23 4 0.852 4.000 0 0 0 0 -
Adulte Automne/Hiver 2021-22 C3 OUEST Motter Crue 17 9 7 1 571 481 90 0.842 5.294 0 0 2 2 -
Adulte Été 2021 D OUEST Mighty Puck 1 1 0 0 35 31 4 0.886 4.000 0 0 0 0 -
Adulte Été 2021 D EST Yanquees 11 7 3 1 292 254 38 0.870 3.455 1 0 0 0 1:00
Automne/Hiver 2020-2021 B4 Les pêcheurs du dimanche 2 0 2 0 82 64 18 0.780 9.000 0 0 0 0 -
Adulte Automne/hiver 2022-23 M4S Les Tigrous 10 5 5 0 314 275 39 0.876 3.900 0 0 0 0 -
Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 OUEST Motter Crew 19 15 4 0 564 495 69 0.878 3.632 0 0 3 3 2:30
Adulte Été 2022 C3 OUEST Motter Crew 8 4 4 0 267 229 38 0.858 4.750 0 0 0 0 -
Séries adulte ÉTÉ 2020 D Yanquees 1 0 1 0 43 34 9 0.791 9.000 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     346 185 134 27 11739 10092 1647 0.860 4.760 4 0 15 15 16:00
Carrière (Total)     406 219 154 33 13827 11910 1917 0.861 4.72 6 0 17 17 16:00