Éthan Venière

D / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
Éthan Venière
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Jackets 2 3 1 4 - 2.00 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Ice Breakers 3 1 5 6 2:00 2.00 1 1 0 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Swifties 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Saint-Aug) Toxic 2 1 0 1 2:30 0.50 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Toxic
Garco C3- (Saint-Aug) Nov 5 0 0 0 - 0 0 0 0
Toxic
Ferblanterie Laro-DC C3- (Saint-Aug) Oct 22 1 0 1 2:30 0 0 0 0
Jackets
Le carrefour D (Chauveau) Oct 20 3 1 4 - 1 0 0 0
Ice Breakers
Polaris D (Chauveau) Oct 19 1 1 2 1:00 1 0 0 0
Ice Breakers
Les Pétasses (D) D (Chauveau) Oct 6 0 2 2 1:00 0 0 0 0
Swifties
Berthiaume Escaliers D (Chauveau) Oct 6 0 2 2 - 0 0 0 0
Jackets
Équipe Loiselle & Masse - Remax Accès (D) D (Chauveau) Oct 5 0 0 0 - 0 0 0 0
Ice Breakers
Rocketz D (Chauveau) Oct 5 0 2 2 - 0 0 0 0
Jackets
Crazy Rabbits R (Interligue) Avr 3 0 0 0 - 0 0 0 0
Gestion thermodynamique
Cani-Balle C3 EST (Saint-Aug) Jan 31 0 0 0 - 0 0 0 0
Sporty Gentleman Club
Wolf pack D (Saint-Aug) Jan 27 0 0 0 3:00 0 0 0 0
Sporty Gentleman Club
Wolf pack D (Saint-Aug) Jan 14 0 0 0 2:00 0 0 0 0
AZE
Wizards (C3-) C3- (Chauveau) Déc 15 2 2 4 - 1 0 0 0
Sporty Gentleman Club
Les 50 D (Saint-Aug) Déc 13 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Bulldogs
Dents d’la Mer C2 (Saint-Aug) Nov 26 0 0 0 - 0 0 0 0
Sporty Gentleman Club
Les Singes Verts D (Saint-Aug) Nov 10 0 1 1 2:00 0 0 0 0
Demenagement La Capitale
St-Aug Bulldogs D (Saint-Aug) Nov 8 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Jackets
Wizards (R) R (Interligue) Nov 5 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Les Bulldogs
Old ducks (C2) C2 (Saint-Aug) Nov 5 0 0 0 - 0 0 0 0
Garage Gilles hamel
Polaris R (Interligue) Nov 5 0 1 1 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Jackets 2 3 1 4 - 2.00 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Ice Breakers 3 1 5 6 2:00 2.00 1 1 0 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Swifties 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Saint-Aug) Toxic 2 1 0 1 2:30 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 EST (Saint-Aug) Gestion thermodynamique 2 1 0 1 1:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D (Saint-Aug) Les Unlucky Charms 2 1 1 2 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 EST (Saint-Aug) Aliments LAD (C3) 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D (Saint-Aug) Sporty Gentleman Club 5 1 2 3 11:30 0.60 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D OUEST (Chauveau) Castaways 2 1 1 2 2:00 1.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 R (Interligue) Jackets 4 1 0 1 4:00 0.25 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 R (Interligue) Garage Gilles hamel 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Saint-Aug) Les Bulldogs 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D (Saint-Aug) Demenagement La Capitale 1 1 0 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) AZE 1 2 2 4 - 4.00 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 R (Interligue) Garage Gilles hamel (SA) 5 1 2 3 4:00 0.60 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Chauveau) Checkmate 22 8 8 16 10:00 0.73 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Chauveau) Remorque Adventure Cargo 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2024 MR (Chauveau) Underdogzzz 5 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Saint-Aug) Le Carrefour 1 1 2 3 - 3.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 OUEST (Saint-Aug) Dinoco 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Remorque adventure cargo 7 1 2 3 4:00 0.43 0 1 0 0 1 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Jagrbombs (C3) 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Clock N Pop 30 15 13 28 13:00 0.93 0 1 0 0 1 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Le National (D) 2 1 1 2 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Wizards 3 1 2 3 - 1.00 0 1 0 0 1 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Ice bear 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Les Éléphants 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST L’Équipe Comeau (D) 3 0 1 1 2:00 0.33 0 1 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Goonies 4 0 3 3 3:00 0.75 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 L'Ordi 2 1 1 2 1:00 1.00 1 1 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Grosses Poches Pleines 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Les kamikazes 1 1 0 1 1:00 1.00 1 1 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Le Carrefour D 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 MightyDrunks 1 1 0 1 3:00 1.00 1 1 0 0 0 0
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 D Hitmen 12 6 3 9 4:00 0.75 1 1 0 0 0 0
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 EST The Social Club 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 D EST Grosses Poches Pleines 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C2 K2 Entrepreneur Général 1 0 1 1 2:30 1.00 0 0 0 0 0 0
St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 D Le National 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Midget 1 Vikings 3 2 0 2 2:00 0.67 0 0 0 0 0 0
Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Midget 1 Bills 15 2 1 3 6:00 0.20 0 0 0 0 0 0
Junior automne/hiver 2021-2022 Midget 2 Eagles 13 14 4 18 6:00 1.38 0 2 0 0 1 0
Adulte Automne/Hiver 2021-22 C3 EST Mighty Drunks 13 1 1 2 2:00 0.15 1 1 0 0 0 0
Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 OUEST All Black 2 1 1 2 3:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Automne/hiver 2022-23 D EST Aces 14 5 3 8 8:00 0.57 0 1 0 0 0 0
Adulte Été 2022 C3 OUEST Mighty Drunks 14 10 4 14 3:00 1.00 1 1 1 1 1 0
Adulte Été 2022 D EST les Vikings 4 2 0 2 1:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison junior été 2021 Bantam 1 Kings 8 4 6 10 3:00 1.25 0 0 0 0 0 0
Saison junior automne/hiver 2019-2020 Bantam 1 Kings Jr 15 12 7 19 4:00 1.27 0 1 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     240 107 81 188 117:30 0.78 9 19 1 1 8 0
Carrière (Total)     253 108 84 192 130:30 0.76 9 19 1 1 8 0