Jérémy Castonguay

C2min / C3
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
Jérémy Castonguay
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Les Pétasses (M3) 2 1 3 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B4 (Chauveau) L'Antichambre (B4) 6 6 8 14 2:00 2.33 1 2 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Chauveau) Trimco 3 3 1 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Crédit Plus 6 9 2 11 2:00 1.83 1 1 0 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Crémerie chez mamie 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 Junior/Majeur (16-21 ans) PENS 5 6 2 8 - 1.60 0 0 1 1 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
L'Antichambre (B4)
Les coyotes B4 (Chauveau) Nov 7 1 1 2 - 0 0 0 0
Crédit Plus
Superswedes C2 (Chauveau) Nov 6 2 1 3 - 0 0 0 0
Les Pétasses (M3)
Cani-Balle (M3) M3 (Interligue) Nov 5 0 1 1 - 0 0 0 0
PENS
NORDIQUES Junior/Majeur (16-21 ans) Nov 4 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Pétasses (M3)
Shadow M3 (Interligue) Oct 31 1 2 3 - 0 0 0 0
L'Antichambre (B4)
Waska HC B4 (Chauveau) Oct 30 2 0 2 - 0 0 0 0
PENS
CAPS Junior/Majeur (16-21 ans) Oct 28 2 0 2 - 0 0 1 1
Crédit Plus
Les Fantassins C2 (Chauveau) Oct 26 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Trimco
Tomahawk C1 (Chauveau) Oct 24 1 0 1 - 0 0 0 0
L'Antichambre (B4)
River rats B4 (Chauveau) Oct 21 1 3 4 - 0 0 0 0
PENS
NORDIQUES Junior/Majeur (16-21 ans) Oct 21 1 1 2 - 0 0 0 0
Crémerie chez mamie
Les Pétasses (M3) M3 (Interligue) Oct 20 1 0 1 - 0 0 0 0
Crédit Plus
Les Diables Rouges C2 (Chauveau) Oct 20 2 0 2 1:00 1 0 0 0
L'Antichambre (B4)
Miville Climatisation B4 (Chauveau) Oct 19 0 2 2 - 0 0 0 0
Trimco
Vibestar C1 (Chauveau) Oct 17 2 0 2 - 0 0 0 0
Crédit Plus
Rockets (C2) C2 (Chauveau) Oct 17 2 0 2 - 0 0 0 0
PENS
CAPS Junior/Majeur (16-21 ans) Oct 14 2 1 3 - 0 0 0 0
L'Antichambre (B4)
Kuto B4 (Chauveau) Oct 12 0 1 1 - 0 0 0 0
Crédit Plus
Les Bogués C2 (Chauveau) Oct 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Crédit Plus
Lions Kings (C2) C2 (Chauveau) Oct 5 2 1 3 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 Junior/Majeur (16-21 ans) PENS 5 6 2 8 - 1.60 0 0 1 1 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C2 (Chauveau) Crédit Plus 6 9 2 11 2:00 1.83 1 1 0 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C1 (Chauveau) Trimco 3 3 1 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 B4 (Chauveau) L'Antichambre (B4) 6 6 8 14 2:00 2.33 1 2 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Crémerie chez mamie 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Les Pétasses (M3) 2 1 3 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
St-Augustin | Saison Junior - Été 2025 M17 (2008-2009-2010) Rebelles 10 18 9 27 8:00 2.70 2 3 1 1 2 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M17 AA(2008-2009-2010) GOON SQUAD 15 15 16 31 6:00 2.07 3 7 0 0 3 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Chauveau) La voute sportive 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Saint-Aug) Rangers 14 31 4 35 1:00 2.50 6 6 2 2 5 0
Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Chauveau) L'Antichambre (B4) 9 7 3 10 1:00 1.11 2 2 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Saint-Aug) Jokers 6 13 6 19 1:00 3.17 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) Crédit Plus 5 5 2 7 1:00 1.40 1 1 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Chauveau) Trochaine 3 5 4 9 - 3.00 1 3 0 0 0 0
Chauveau | Saison Junior - Automne-Hiver 2024-25 m17-1 (2008-2009) KILLERBEES 16 20 8 28 7:30 1.75 7 11 1 1 2 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 OUEST (Saint-Aug) Jokers 14 12 15 27 2:00 1.93 3 4 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Chauveau) Naughty by Nature 7 4 4 8 1:00 1.14 1 3 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B3 (interligue) L’Antichambre (B3) 5 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
St-Augustin | Saison Junior - Automne-Hiver 2024-25 M16 MUSTANGS 17 37 10 47 12:00 2.76 5 8 0 1 4 0
Chauveau | Saison Junior - Été 2024 M17-1 (2007-2008) SILVERBACKS 8 4 3 7 3:00 0.88 2 3 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Les Storms 21 9 6 15 5:00 0.71 2 2 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Saint-Aug) GOATS 1 2 1 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 B4 (Chauveau) L’Antichambre (B4C) 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 OUEST (Saint-Aug) Jokers 4 5 3 8 1:00 2.00 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C1 (Saint-Aug) Alpha Promo 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Saint-Aug) Les puck Bunnies 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
St-Augustin | Junior Automne-Hiver 23-24 M16 (2007-2009) STEELHEADS 12 14 3 17 4:00 1.42 1 1 0 0 1 0
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M17-1 (2007-2008) RUSH 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 1 0
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M17 (2006-2008) WINGS 9 14 5 19 2:00 2.11 1 2 0 0 1 0
Chauveau | Junior Automne-Hiver 23-24 M17-1 (2007-2008) MAVERICKS 4 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Saison Junior - Été 2023 M15-1 (2008-2009) ATTACK 10 4 1 5 2:00 0.50 2 2 0 0 0 0
Chauveau | Saison Junior - Été 2023 M17 PATRIOTS 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Saison Junior - Été 2023 M17 CHARGERS 4 2 3 5 - 1.25 0 1 0 0 0 0
Chauveau | Saison Junior - Été 2023 M17 STEELERS 2 2 3 5 1:00 2.50 0 2 0 0 0 0
St-Augustin | Saison Junior - Été 2023 M15-M17 (2006-2009) BRONCOS 12 9 10 19 4:00 1.58 3 5 0 0 0 0
Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Bantam 1 Rebels 3 0 3 3 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Bantam 2 Rockets 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Bantam 1 Oil Kings 12 6 3 9 1:00 0.75 1 1 0 0 0 0
Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Midget 2 Sting 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Junior automne/hiver 2021-2022 Bantam 2 Pirates 14 17 14 31 1:00 2.21 1 2 0 0 1 0
Junior automne/hiver 2021-2022 Bantam 1 Flames 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison junior été 2021 Bantam 2 Rampage 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison junior été 2020 Bantam 2 Tigres Jr 3 2 3 5 - 1.67 0 0 0 0 0 0
Saison junior automne/hiver 2019-2020 Bantam 1 Coyotes Jr 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison junior automne/hiver 2019-2020 Bantam/Midget Comets Jr 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     278 288 160 448 70:30 1.61 47 73 5 6 27 0
Carrière (Total)     317 314 173 487 74:30 1.54 52 81 5 8 29 0