Jimmy Larivière

C3min / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
Jimmy Larivière
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Sleeman 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Chauveau) Les Pétasses (M4C) 3 0 3 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Les Manchots Royalement Chauds 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Benchwarmers 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Vipers 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Chauveau) Powernap 2 1 1 2 1:00 1.00 1 2 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Les Coquelicheux 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Saint-Aug) Les Mammouths 9 11 9 20 3:00 2.22 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Cani-Balle (M3) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Saint-Aug) Red Devils 11 15 10 25 3:00 2.27 3 5 0 0 2 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Les Manchots Royalement Chauds
Wizards (C3) C3 (Chauveau) Jan 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Vipers
Les Manchots Royalement Chauds C3 (Chauveau) Jan 11 2 0 2 - 0 0 0 0
Red Devils
Camels DC C3 EST (Saint-Aug) Jan 9 0 1 1 1:00 0 0 0 0
Cani-Balle (M3)
Ultima Sécurité M3 (Interligue) Déc 29 0 0 0 - 0 0 0 0
Red Devils
All Blacks C3 (Saint-Aug) Déc 28 2 0 2 2:00 0 0 0 0
Les Mammouths
Les Singes Verts C3- (Saint-Aug) Déc 28 0 1 1 - 0 0 0 0
Les Mammouths
Salvatoré C3- (Saint-Aug) Déc 21 2 0 2 - 0 0 0 0
Red Devils
Iverest Microbrasserie C3 (Saint-Aug) Déc 21 0 0 0 - 0 0 0 0
Red Devils
Ronds de poêle C3 (Saint-Aug) Déc 16 2 1 3 - 0 0 0 0
Red Devils
Trashers (C3) C3 (Saint-Aug) Déc 12 0 1 1 - 0 0 0 0
Sleeman
Gym Form-O-Max C3 (Chauveau) Déc 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Powernap
Real Bossé M5 (Chauveau) Déc 10 1 0 1 - 1 0 0 0
Les Mammouths
Garco C3- (Saint-Aug) Déc 4 1 2 3 - 0 0 0 0
Powernap
Chicken Wings (M5) M5 (Chauveau) Déc 3 0 1 1 1:00 0 0 0 0
Les Pétasses (M4C)
Les Nouilles M4 (Chauveau) Déc 3 0 1 1 - 0 0 0 0
Red Devils
Jokers (C3) C3 (Saint-Aug) Déc 2 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Mammouths
Alouettes C3- (Saint-Aug) Nov 26 2 1 3 1:00 1 0 0 0
Benchwarmers
Les Jacks C3- (Chauveau) Nov 21 0 1 1 - 0 0 0 0
Les Pétasses (M4C)
La Confrérie Microbrasserie M4 (Chauveau) Nov 16 0 0 0 - 0 0 0 0
Vipers
Rocket C3 (Chauveau) Nov 16 0 0 0 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Saint-Aug) Les Mammouths 9 11 9 20 3:00 2.22 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Les Coquelicheux 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Saint-Aug) Red Devils 11 15 10 25 3:00 2.27 3 5 0 0 2 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Chauveau) Les Pétasses (M4C) 3 0 3 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Vipers 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Chauveau) Benchwarmers 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Chauveau) Powernap 2 1 1 2 1:00 1.00 1 2 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Sleeman 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M3 (Interligue) Cani-Balle (M3) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Les Manchots Royalement Chauds 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Saint-Aug) Red Devils 18 17 16 33 1:00 1.83 2 6 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Chauveau) Vipers 9 11 3 14 3:00 1.56 1 1 0 0 3 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Saint-Aug) Sleeman (C3-) 4 8 6 14 - 3.50 3 3 0 0 2 0
Adulte | ÉTÉ 2025 D (Saint-Aug) Gators (D) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Chauveau) Les Coquelicheux 1 3 0 3 - 3.00 2 2 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 MR (Chauveau) Prop Lavage 2 4 0 4 - 2.00 2 2 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Chauveau) Les Ti-Gins 1 2 2 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 D (Saint-Aug) Drunken Goats (D) 4 8 4 12 1:00 3.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Les Coquelicheux (C3-) 6 3 2 5 - 0.83 1 1 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 OUEST (Saint-Aug) Les Steamés 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Chauveau) Ninja Turtles 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) Les Coquelicheux (C3) 3 2 1 3 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR OUEST (Saint-Aug) Les Agents Libres 6 7 2 9 1:00 1.50 1 1 0 0 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Vipers 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 M3 (Interligue) Les Pétasses (M3-C) 6 8 1 9 2:00 1.50 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Chauveau) La Confrérie Microbrasserie 4 4 3 7 1:00 1.75 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) AZE 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 MR Les Campeurs (C) 5 5 2 7 3:00 1.40 1 1 0 0 1 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Dark Walkers 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 M4S Les Pastafariens 1 2 2 4 - 4.00 0 0 0 0 1 0
Adulte Automne/Hiver 2021-22 C3 EST Sciage et Forage Québec 19 11 10 21 5:00 1.11 2 2 0 0 0 0
Adulte Automne/Hiver 2021-22 B4 Air Pur Ventilation 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Automne/Hiver 2021-22 D OUEST Warriors 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Été 2021 C3 OUEST Sciage et Forage Québec 12 6 5 11 3:00 0.92 1 3 0 0 0 0
Adulte Été 2021 D EST Bucks 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne/Hiver 2020-2021 C3 OUEST Sciage & Forage Québec 4 2 3 5 3:00 1.25 0 0 0 0 0 0
Automne/Hiver 2019-20 (B2 à D) C2 AIM 15 7 5 12 1:00 0.80 0 0 0 0 0 0
Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 OUEST Sciage et Forage Québec 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Automne/hiver 2022-23 D OUEST Bucks 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Été 2022 M3 Les Petasses (M3) 9 12 2 14 1:00 1.56 0 0 0 0 2 0
Adulte Été 2022 C3 EST Industrielle Alliance 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Été 2022 M4S Confrérie Microbrasserie 2 4 0 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     178 160 95 255 34:00 1.43 22 31 0 0 14 0
Carrière (Total)     194 176 103 279 41:00 1.44 25 34 0 0 16 0