Jonathan Leclerc

C3 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dekhockey de la Capitale (DDLC)
Jonathan Leclerc
Né: N/D
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 35 Récréatif (Chauveau) Sporty Gentleman Club 4 3 5 8 1:00 2.00 1 3 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C3- (Chauveau) Vipers 4 0 1 1 1:00 0.25 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M4 (Chauveau) Item 3 4 1 5 - 1.67 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C3- (Saint-Aug) Les Dinos 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Sporty Gentleman Club
Maheux et Hains 35 Récréatif (Chauveau) Jun 3 0 2 2 - 0 0 0 0
Vipers
Salon Bar L’étape C3- (Chauveau) mai 31 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Sporty Gentleman Club
Viking 35 Récréatif (Chauveau) mai 31 0 1 1 - 0 0 0 0
Vipers
Black Flag C3- (Chauveau) mai 29 0 1 1 - 0 0 0 0
Sporty Gentleman Club
Les Barons du Dek 35 Récréatif (Chauveau) mai 27 3 0 3 - 1 0 0 0
Item
La Confrérie Microbrasserie M4 (Chauveau) mai 27 1 0 1 - 0 0 0 0
Vipers
Benchwarmer C3- (Chauveau) mai 24 0 0 0 - 0 0 0 0
Item
Les Pétasses (M4C) M4 (Chauveau) mai 24 2 1 3 - 0 0 0 0
Item
Les Truies M4 (Chauveau) mai 22 1 0 1 - 0 0 0 0
Vipers
Les Jacks C3- (Chauveau) mai 21 0 0 0 - 0 0 0 0
Sporty Gentleman Club
Les Dragons (35+R) 35 Récréatif (Chauveau) mai 20 0 2 2 1:00 0 0 0 0
Les Dinos
Les Piments C3- (Saint-Aug) mai 18 0 1 1 - 0 0 0 0
Vipers
Équipe Loiselle & Masse - Remax Accès P (Tournoi) mai 9 0 0 0 - 0 0 0 0
Vipers
L'Oeufrier P (Tournoi) mai 9 0 0 0 - 0 0 0 0
Vipers
L'Oeufrier P (Tournoi) mai 9 0 1 1 - 0 0 0 0
Vipers
Les Dragons P (Tournoi) mai 9 1 0 1 - 0 0 0 0
Vipers
Distribution Industrielle GC P (Tournoi) mai 9 1 0 1 - 0 0 0 0
Aliments LAD (35R)
Équipe Loiselle & Masse - Remax Accès 35 Récréatif (Interligue) mai 3 1 0 1 - 0 0 0 0
Aliments LAD (35R)
Les Barons du Dek 35 Récréatif (Interligue) Avr 30 1 1 2 - 0 0 0 0
Aliments LAD (35R)
Old Monkeys 35 Récréatif (Interligue) Avr 17 0 2 2 2:00 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Adulte | ÉTÉ 2026 C3- (Chauveau) Vipers 4 0 1 1 1:00 0.25 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 C3- (Saint-Aug) Les Dinos 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2026 M4 (Chauveau) Item 3 4 1 5 - 1.67 0 0 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2026 35 Récréatif (Chauveau) Sporty Gentleman Club 4 3 5 8 1:00 2.00 1 3 0 0 0 0
Tournoi - Enfant Soleil P (Tournoi) Vipers 3 2 1 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 35 Récréatif (Interligue) Aliments LAD (35R) 27 26 26 52 9:00 1.93 2 8 0 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Saint-Aug) Sporty Gentlemen Club 3 1 4 5 - 1.67 0 2 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 35 Inter- (Chauveau) Hotel Rimouski 7 3 4 7 3:00 1.00 0 0 0 0 2 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 (Chauveau) Vipers 8 1 7 8 2:00 1.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Chauveau) Item Construction 4 1 2 3 1:00 0.75 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Berthiaume Escaliers 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3 OUEST (Saint-Aug) Aliments LAD (C3) 3 2 1 3 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Les Mousquetaires - Quoi Faire 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M4 (Chauveau) La Confrérie Microbrasserie 2 1 4 5 - 2.50 0 1 0 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 C3- (Saint-Aug) Les Dinos 1 0 2 2 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 D (Chauveau) Mousquetaires 14 12 9 21 1:00 1.50 2 2 0 0 1 0
Adulte | ÉTÉ 2025 35 Inter- (Chauveau) Hotel Rimouski 13 5 7 12 4:00 0.92 1 1 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M3 (Interligue) Casse-Croute des Écureuils 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 C3- (Chauveau) Vipers 5 0 3 3 - 0.60 0 2 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Chauveau) Item Construction 2 1 1 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2025 MR (Saint-Aug) Les Avengers (MR) 1 1 0 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D EST (Chauveau) Aliments LAD (D) 21 16 7 23 5:00 1.10 5 6 1 1 1 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Vipers 21 11 12 23 1:00 1.10 4 5 0 0 0 0
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D OUEST (Chauveau) Mousquetaires 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Vipers 14 8 12 20 3:00 1.43 0 0 0 0 0 0
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Chauveau) Les Mousquetaires 8 4 4 8 4:00 1.00 0 2 0 0 0 0
Interligue | Adulte Automne-Hiver 23-24 35+ Fort Grondin Acoustique 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Sporty Gentleman Club 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Team IA 24 20 17 37 5:00 1.54 2 6 2 2 4 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Vipers 8 2 2 4 2:00 0.50 0 1 0 0 0 0
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Dark Walkers 1 2 1 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 D Manugypse 2 0 1 1 1:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 35+ Inter Hotel Rimouski 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 D Vipers 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Automne/Hiver 2021-22 D OUEST Team IA 23 22 13 35 6:00 1.52 1 2 0 0 3 0
Adulte Automne/Hiver 2021-22 M3 OUEST Lezarpéo 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Adulte Automne/Hiver 2021-22 C3 OUEST Excavexpert 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Été 2021 D OUEST Manugypse 6 5 7 12 3:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Été 2021 D EST Team IA 7 3 2 5 - 0.71 0 0 0 0 0 0
Automne/Hiver 2020-2021 C3 EST Team IA 4 2 2 4 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Automne/Hiver 2019-20 (B2 à D) D OUEST Team IA 18 15 14 29 5:00 1.61 0 1 0 0 0 0
Automne/Hiver 2019-20 (B2 à D) D EST Volkswagen 6 2 5 7 - 1.17 0 2 0 0 0 0
Adulte Automne/hiver 2022-23 D EST Team IA 19 15 16 31 4:00 1.63 1 2 1 1 2 0
Adulte Automne/hiver 2022-23 D OUEST Vipers 2 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 OUEST Jackets (C3O) 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Été 2022 D OUEST Hitmen 4 5 3 8 1:00 2.00 0 1 0 0 0 0
Adulte Été 2022 C3 EST Industrielle Alliance 1 0 0 0 3:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Adulte Été 2022 C3 OUEST Excavexpert 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison adulte ÉTÉ 2020 D Volkswagen 5 3 1 4 5:00 0.80 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     314 202 205 407 75:00 1.30 19 53 4 4 15 0
Carrière (Total)     347 221 218 439 82:00 1.27 21 55 4 4 18 0