Eric Castonguay

D / D
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Saison actuelle

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - M5 (Chauveau) Kraken

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.825 10.000

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - 35 Récréatif (Interligue) Blue Storm

MJ V D N/DP %Arr Moy
3 0 3 0 0.850 6.000

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - M5 (Chauveau) La voute sportive (M5)

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 0 2 0 0.855 6.000

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - D (Chauveau) Les Mousquetaires - Quoi Faire

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.867 8.000

Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 - D (Chauveau) Maheux et Hains

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 1 1 0 0.840 6.000
Eric Castonguay
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Chauveau) Kraken 1 0 1 0 57 47 10 0.825 10.000 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 35 Récréatif (Interligue) Blue Storm 3 0 3 0 120 102 18 0.850 6.000 0 1 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Chauveau) La voute sportive (M5) 2 0 2 0 83 71 12 0.855 6.000 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Les Mousquetaires - Quoi Faire 1 0 1 0 60 52 8 0.867 8.000 0 0 0
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Maheux et Hains 2 1 1 0 75 63 12 0.840 6.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Kraken
Lezarpéo M5 (Chauveau) Nov 9 0 1 0 57 47 10 0.825
Blue Storm
Average Joe's 35 Récréatif (Interligue) Nov 6 0 1 0 37 32 5 0.865
Blue Storm
Équipe Loiselle & Masse - Remax Accès 35 Récréatif (Interligue) Oct 12 0 1 0 39 33 6 0.846
Maheux et Hains
Le carrefour D (Chauveau) Oct 12 0 1 0 43 34 9 0.791
La voute sportive (M5)
Tortues Ninja M5 (Chauveau) Oct 10 0 1 0 38 32 6 0.842
Blue Storm
Les Dragons 35 Récréatif (Interligue) Oct 9 0 1 0 44 37 7 0.841
Les Mousquetaires - Quoi Faire
Équipe Loiselle & Masse - Remax Accès (D) D (Chauveau) Oct 6 0 1 0 60 52 8 0.867
La voute sportive (M5)
Isaute (M5) M5 (Chauveau) Oct 3 0 1 0 45 39 6 0.867
Maheux et Hains
Swifties D (Chauveau) Sep 30 1 0 0 32 29 3 0.906
Rangers
WSP M5 (Saint-Aug) Sep 25 1 0 0 26 24 2 0.923
Rangers
Otter Team M5 (Saint-Aug) Sep 21 1 0 0 25 24 1 0.960
Rangers
Goutances M5 (Saint-Aug) Sep 18 1 0 0 29 27 2 0.931
Rangers
WSP M5 (Saint-Aug) Sep 11 0 1 0 38 31 7 0.816
Polaris
Drunken Knights R (Interligue) Sep 4 1 0 0 35 31 4 0.886
Item Construction
Kraken (M5) M5 (Chauveau) Sep 3 1 0 0 34 30 4 0.882
Mousquetaires
Toxic D (Chauveau) Sep 2 0 1 0 37 30 7 0.811
Lynx de Québec
Les ombres chinoises R (Interligue) Sep 2 0 1 0 40 33 7 0.825
Rangers
F.A.V. THE WARRIORS M5 (Saint-Aug) Aoû 28 0 1 0 43 39 4 0.907
Rangers
WSP M5 (Saint-Aug) Aoû 24 0 1 0 30 24 6 0.800
Average Joe's
Viking 35 Récréatif (Chauveau) Aoû 24 1 0 0 31 28 3 0.903

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 35 Récréatif (Interligue) Blue Storm 3 0 3 0 120 102 18 0.850 6.000 0 0 1 1 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Chauveau) Kraken 1 0 1 0 57 47 10 0.825 10.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 M5 (Chauveau) La voute sportive (M5) 2 0 2 0 83 71 12 0.855 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Les Mousquetaires - Quoi Faire 1 0 1 0 60 52 8 0.867 8.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne/Hiver 2025-2026 D (Chauveau) Maheux et Hains 2 1 1 0 75 63 12 0.840 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 35 Récréatif (Chauveau) Average Joe's 2 2 0 0 72 67 5 0.931 2.500 0 1 0 1 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C2 (Chauveau) Crédit Plus 1 1 0 0 31 26 5 0.839 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Chauveau) Item Construction 3 3 0 0 96 86 10 0.896 3.333 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M4 (Chauveau) Les Pastafariens 1 1 0 0 50 43 7 0.860 7.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Chauveau) Les Puckés 1 0 1 0 48 40 8 0.833 8.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 R (Interligue) Lynx de Québec 1 0 1 0 40 33 7 0.825 7.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 D (Chauveau) Mousquetaires 2 1 1 0 72 62 10 0.861 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Saint-Aug) Pit Caribou 1 1 0 0 33 30 3 0.909 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 R (Interligue) Polaris 3 2 1 0 118 103 15 0.873 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Saint-Aug) Rangers 19 10 9 0 585 522 63 0.892 3.316 3 0 3 3 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D EST (Chauveau) Aliments LAD (D) 1 0 1 0 52 44 8 0.846 8.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 35 Récréatif (Interligue) Blue Storm (35R) 24 16 8 0 840 744 96 0.886 4.000 2 0 2 2 1:00
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D OUEST (Chauveau) Carrefour 1 0 1 0 50 43 7 0.860 7.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Saint-Aug) Club RDL 1 1 0 0 26 23 3 0.885 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Saint-Aug) La Confrérie Microbrasserie 3 1 2 0 93 84 9 0.903 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D (Saint-Aug) Les Chiefs (D) 1 0 1 0 47 43 4 0.915 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D EST (Chauveau) Les Puck Bunnies 2 0 2 0 77 66 11 0.857 5.500 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Mousquetaires 3 1 1 1 72 58 14 0.806 4.667 0 0 1 1 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Saint-Aug) Old ducks (C2) 1 0 1 0 61 49 12 0.803 12.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR EST (Saint-Aug) Otter Team 1 0 1 0 40 32 8 0.800 8.000 0 0 0 0 -
Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 R (Interligue) Rockets (R) 3 3 0 0 73 67 6 0.918 2.000 1 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Chauveau) Hitmen 1 0 0 1 29 26 3 0.897 3.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 R (Interligue) Jackets (C) 8 2 6 0 250 212 38 0.848 4.750 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 (Chauveau) Les Cuivrés 1 0 0 1 37 33 4 0.892 4.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Saint-Aug) Les puck Bunnies 2 0 2 0 80 68 12 0.850 6.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 C3 EST (Saint-Aug) Pit Caribou 4 3 1 0 108 89 19 0.824 4.750 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 D (Saint-Aug) Quack Heads 1 0 1 0 41 36 5 0.878 5.000 0 0 0 0 -
Adulte | ÉTÉ 2024 MR (Saint-Aug) White Walkers 1 1 0 0 50 45 5 0.900 5.000 0 0 0 0 -
Interligue | Adulte Automne-Hiver 23-24 35+ Récréatif Blue Storm (35R) 7 4 2 1 262 231 31 0.882 4.429 0 0 0 0 -
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Bears (C2) 1 1 0 0 33 31 2 0.939 2.000 0 0 0 0 -
Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Macpek 1 1 0 0 22 15 7 0.682 7.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Grosses Poches Pleines 1 0 1 0 23 17 6 0.739 6.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Les Comebackers 2 2 0 0 83 77 6 0.928 3.000 0 0 0 0 -
Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Team IA 1 1 0 0 28 24 4 0.857 4.000 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     115 59 52 4 4017 3504 513 0.872 4.461 6 1 7 8 1:00
Carrière (Total)     125 64 57 4 4355 3798 557 0.872 4.46 6 1 7 8 1:00